モズアカボス | 馬プロフィール
モズアカボスのウマコミュ
モズアカボスの馬プロフィール
- 父
- Quality Road
- 母
- India 母父 Hennessy
- 生年
- 2020年02月18日
- 馬主
- キャピタル・システム
- 調教師
- 矢作芳人(栗東)
- 生産者
- Summer Wind Equine LLC
- 通算成績
- 19戦2勝[2-0-1-16]
- 獲得賞金
-
1898万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2024 3歳以上1勝クラス2023 3歳新馬
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
モズアカボス近親馬
モズアカボスの血統表
モズアカボスの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
16着 | 2025年01月26日 | 小倉10R | 晴/良 | 16頭11人気 | 荻野極 | 58 | 506(+0) |
海の中道特別 特別 |
芝2600 | 2:53.2(13.5) | 3-3-16-16 | 47.6 | グランアルティスタ | ||
15着 | 2025年01月18日 | 中京9R | 晴/良 | 16頭9人気 | 北村友一 | 58 | 506(+4) |
濃尾特別 特別 |
ダ1800 | 1:55.6(1.5) | 3-3-6-8 | 37.9 | マーブルマウンテン | ||
6着 | 2024年12月28日 | 中山10R | 晴/良 | 16頭10人気 | 北村友一 | 58 | 502(-8) |
コントレイルC 特別 |
ダ1800 | 1:54.5(1.3) | 11-11-10-11 | 38.4 | レヴォントゥレット | ||
8着 | 2024年10月05日 | 京都12R | 晴/稍重 | 14頭12人気 | 古川奈穂 | ★54 | 510(-2) |
3歳以上2勝クラス | ダ1800 | 1:54.7(1.6) | 6-5-11-13 | 38.4 | マルチャレアル | ||
14着 | 2024年09月29日 | 中京8R | 曇/重 | 16頭12人気 | 古川奈穂 | ★54 | 512(+6) |
3歳以上2勝クラス | ダ1900 | 2:00.4(2.1) | 6-6-8-10 | 39.1 | リューデスハイム | ||
1着 | 2024年07月21日 | 小倉12R | 晴/稍重 | 15頭12人気 | 小牧太 | 58 | 506(+4) |
3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 1:44.7(-0.2) | 5-3-2-2 | 37.6 | (ジャスパーロブスト) | ||
11着 | 2024年06月30日 | 小倉12R | 曇/重 | 16頭11人気 | 丸山元気 | 58 | 502(+0) |
3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 1:46.1(2.4) | 4-4-3-5 | 38.8 | カズペトシーン | ||
4着 | 2024年05月11日 | 京都6R | 晴/良 | 14頭6人気 | 坂井瑠星 | 58 | 502(+2) |
4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 1:55.0(1) | 5-6-7-6 | 37.9 | サンライズパスカル | ||
11着 | 2024年05月05日 | 京都12R | 晴/良 | 16頭6人気 | 田口貫太 | ☆57 | 500(-2) |
4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 1:26.9(1.1) | 8-10 | 37.7 | バイファーザベスト | ||
3着 | 2024年04月20日 | 京都7R | 曇/良 | 14頭6人気 | 幸英明 | 58 | 502(+2) |
4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 1:25.6(0.7) | 5-5 | 38.1 | ペプチドハドソン | ||
6着 | 2024年01月14日 | 京都7R | 晴/良 | 15頭10人気 | 国分優作 | 57 | 500(+2) |
4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 1:53.8(0.8) | 5-5-3-3 | 39.3 | グレン | ||
8着 | 2023年12月28日 | 阪神8R | 晴/良 | 15頭6人気 | 藤懸貴志 | 57 | 498(-2) |
3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 1:26.3(1.2) | 11-11 | 37.6 | スピリットワールド | ||
5着 | 2023年12月16日 | 中京7R | 曇/重 | 15頭10人気 | 吉村智洋 | 57 | 500(-2) |
3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 1:52.6(0.5) | 2-2-3-4 | 37.7 | ジルバーン | ||
7着 | 2023年12月02日 | 阪神8R | 晴/良 | 10頭10人気 | ドイル | 57 | 502(-6) |
3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 1:56.1(2) | 3-3-4-6 | 40 | ダノンフロイデ | ||
12着 | 2023年11月25日 | 京都8R | 晴/良 | 15頭12人気 | 古川奈穂 | ★53 | 508(+14) |
3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 1:25.8(2.1) | 12-12 | 38.3 | ケイアイアニラ | ||
14着 | 2023年06月24日 | 阪神8R | 曇/良 | 15頭7人気 | 坂井瑠星 | 55 | 494(+2) |
3歳以上1勝クラス | 芝1400 | 1:24.7(3.4) | 5-5 | 37.9 | アスクビギンアゲン | ||
10着 | 2023年03月12日 | 中京10R | 曇/良 | 16頭12人気 | 坂井瑠星 | 56 | 492(-4) |
昇竜ステークス 特別 |
ダ1400 | 1:25.3(1.3) | 16-16 | 37 | グレートサンドシー | ||
5着 | 2023年02月19日 | 東京3R | 曇/稍重 | 16頭6人気 | 坂井瑠星 | 56 | 496(-2) |
3歳1勝クラス | ダ1400 | 1:25.7(1.3) | 2-2 | 37.4 | スマートフォルス | ||
1着 | 2023年01月28日 | 中京4R | 晴/良 | 16頭1人気 | 坂井瑠星 | 56 | 498 |
3歳新馬 | ダ1400 | 1:28.0(-0.2) | 3-3 | 39 | (ホウショウラスティ) |