タイセイビビッドの2020 | 馬プロフィール
タイセイビビッドの2020のウマコミュ
タイセイビビッドの2020の馬プロフィール
- 父
- タイセイレジェンド
- 母
- タイセイビビッド 母父 ヴィクトワールピサ
- 生年
- 2020年03月17日
- 馬主
- 調教師
- (--)
- 生産者
- 柏木一則
- 通算成績
- 0戦0勝[0-0-0-0]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2023 小夜時雨賞 2
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
タイセイビビッドの2020近親馬
タイセイビビッドの2020の血統表
キングマンボ系
タイセイレジェンド
2007
|
キングカメハメハ
2001
|
Kingmambo
1990
|
Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス
1991
|
Last Tycoon | Try My Best | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
シャープキック
1996
|
メジロマックイーン
1987
|
メジロテイターン | メジロアサマ | |
シエリル | ||||
メジロオーロラ | リマンド | |||
メジロアイリス | ||||
ペッパーキャロル
1987
|
ニチドウアラシ | ボールドアンドエイブル | ||
シヤトーローズ | ||||
ダイナキャロル | ノーザンテースト | |||
クレアーブリツジ | ||||
F.14-c
タイセイビビッド
2015
|
ヴィクトワールピサ
2007
|
ネオユニヴァース
2000
|
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||||
ポインテッドパス | Kris | |||
Silken Way | ||||
ホワイトウォーターアフェア
1993
|
Machiavellian | Mr. Prospector | ||
Coup de Folie | ||||
Much Too Risky | Bustino | |||
Short Rations | ||||
リップスポイズン
2008
|
Mamool
1999
|
In The Wings | Sadler's Wells | |
High Hawk | ||||
Genovefa | Woodman | |||
Reigning Countess | ||||
Lips Plane
2000
|
Ashkalani | Soviet Star | ||
Ashtarka | ||||
Royal House | Royal Academy | |||
Reine Caroline |
インブリード
タイセイビビッドの2020の競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
2着 | 2024年05月10日 | 笠松8R | 晴/良 | 8頭4人気 | 室陽一朗 | ☆55 | 416(+0) |
B9・C3組 | ダ1400 | 1:28.9(0.1) | 4-4-4-2 | カツノナインズ | |||
6着 | 2024年04月05日 | 笠松9R | 曇/良 | 8頭2人気 | 大畑慧悟 | ☆55 | 424(-4) |
C3組 | ダ1400 | 1:30.8(1.3) | 4-4-4-4 | アルマロクザン | |||
2着 | 2024年03月22日 | 笠松4R | 晴/良 | 8頭4人気 | 大畑慧悟 | ☆55 | 428(+1) |
嘉月賞 C2 | ダ1400 | 1:28.8(0.2) | 6-5-5-4 | ユメミゴコチ | |||
7着 | 2023年11月24日 | 笠松8R | 曇/良 | 9頭4人気 | 藤原幹生 | 56 | 422(+5) |
雪見月賞 C2 | ダ1400 | 1:31.5(1.3) | 3-3-3-3 | トリマゴクイーン | |||
5着 | 2023年11月10日 | 笠松6R | 雨/稍重 | 10頭5人気 | 宮下瞳 | ◇54 | 417(-2) |
笠松けいば金曜日ライ | ダ1400 | 1:30.6(1.6) | 3-3-2-2 | ソングオブソフィア | |||
3着 | 2023年08月30日 | 笠松10R | 曇/良 | 8頭3人気 | 塚本征吾 | 56 | 419(+3) |
子ノ原高原特別 1 特別 |
ダ1600 | 1:45.9(1.1) | 1-1-1-1 | ホープアイランド | |||
1着 | 2023年08月02日 | 笠松7R | 晴/良 | 9頭5人気 | 塚本征吾 | 56 | 418(-7) |
小夜時雨賞 2 | ダ1600 | 1:43.9(-0.7) | 2-2-1-1 | (ボニファシオ) | |||
8着 | 2023年07月04日 | 川崎2R | 晴/良 | 12頭9人気 | 古岡勇樹 | ☆55 | 425(+4) |
珠鷸特別 2 特別 |
ダ1500 | 1:41.5(2.2) | 6-5-5-8 | アンカリング | |||
7着 | 2022年11月29日 | 船橋5R | 小雨/良 | 10頭10人気 | 池谷匠翔 | ☆54 | 426(-6) |
ジュニアスプリント 特別 |
ダ1200 | 1:18.7(2.2) | 6-6-7 | キモンツガル |