ダオラダオラ | 馬プロフィール
ダオラダオラのウマコミュ
ダオラダオラの馬プロフィール
- 父
- ドレフォン
- 母
- シェーネフラウ 母父 ゼンノロブロイ
- 生年
- 2020年03月10日
- 馬主
- ライオンレースホース
- 調教師
- 加藤和宏(美浦)
- 生産者
- タイヘイ牧場
- 通算成績
- 21戦3勝[3-1-0-17]
- 獲得賞金
-
435万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2024 B8組2024 C4組2024 C11組
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
ダオラダオラ近親馬
ダオラダオラの血統表
インブリード
ダオラダオラの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
10着 | 2025年08月24日 | 札幌7R | 晴/良 | 11頭10人気 | 森田誠也 | ▲55 | 468(+0) |
3歳以上1勝クラス | ダ1000 | 1:01.4(2) | 5-11 | 37.3 | タミゼ | ||
8着 | 2025年08月09日 | 札幌7R | 晴/重 | 12頭11人気 | 松本大輝 | ☆57 | 468(-16) |
3歳以上1勝クラス | ダ1000 | 1:00.0(1.4) | 10-10 | 36.2 | ビーマックス | ||
10着 | 2025年07月20日 | 函館12R | 晴/良 | 13頭12人気 | 落合玄太 | 58 | 484(+4) |
3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 1:47.3(1.7) | 9-9-10-10 | 39 | オカメノコイ | ||
10着 | 2025年06月29日 | 函館8R | 晴/良 | 11頭11人気 | 森田誠也 | ▲55 | 480(+10) |
3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 1:48.1(3) | 5-7-11-11 | 41 | チュウワクリスエス | ||
15着 | 2025年04月20日 | 福島12R | 曇/良 | 15頭7人気 | 水沼元輝 | ▲55 | 470(-6) |
4歳以上1勝クラス | ダ1700 | 1:50.0(3.5) | 10-10-11-15 | 40.2 | トーレ | ||
5着 | 2025年03月23日 | 中京8R | 晴/良 | 16頭5人気 | 団野大成 | 58 | 476(-8) |
4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 1:25.5(0.9) | 2-2 | 38.3 | フィリップ | ||
5着 | 2025年03月01日 | 阪神6R | 晴/良 | 16頭12人気 | 吉村誠之 | △56 | 484(+12) |
4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 1:54.6(0.9) | 2-2-2-2 | 39.8 | ポルポラジール | ||
8着 | 2024年12月01日 | 中京7R | 晴/良 | 12頭11人気 | 長岡禎仁 | 58 | 472(-6) |
3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 1:54.1(2.2) | 8-8-9-9 | 38 | ホークフィールド | ||
9着 | 2024年11月09日 | 福島4R | 晴/良 | 11頭8人気 | 高杉吏麒 | △56 | 478(-12) |
3歳以上1勝クラス | ダ2400 | 2:36.5(4.3) | 11-11-10-10 | 39.8 | ユアフラッシュ | ||
9着 | 2024年10月20日 | 新潟6R | 晴/稍重 | 10頭10人気 | 川端海翼 | ▲55 | 490(-6) |
3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 1:54.3(1.9) | 1-1-2-3 | 40.2 | アッティラ | ||
11着 | 2024年10月05日 | 新潟7R | 晴/重 | 12頭11人気 | 川端海翼 | ▲55 | 496(-8) |
3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 1:55.9(2.1) | 9-8-12-12 | 38.6 | ヒルノデプラーツ | ||
1着 | 2024年04月12日 | 名古9R | 晴/良 | 12頭4人気 | 塚本征吾 | 56 | 504(+13) |
B8組 | ダ1500 | 1:35.5(-0.5) | 2-2-2-2 | (レアリーゼ) | |||
8着 | 2024年03月22日 | 笠松9R | 晴/良 | 8頭2人気 | 今井貴大 | 56 | 491(-1) |
東風特別 B2 特別 |
ダ1400 | 1:31.2(4) | 5-6-5-8 | トモエ | |||
1着 | 2024年03月01日 | 名古6R | 晴/重 | 10頭1人気 | 今井貴大 | 56 | 492(-2) |
C4組 | ダ1500 | 1:36.7(-0.9) | 2-2-1-1 | (タマモサウルス) | |||
7着 | 2024年02月16日 | 名古12R | 晴/良 | 10頭2人気 | 大畑雅章 | 56 | 494(+2) |
三河湖特別 C1 特別 |
ダ1700 | 1:54.3(2.4) | 7-7-7-8 | リアルエッジ | |||
1着 | 2024年02月01日 | 名古4R | 晴/稍重 | 9頭1人気 | 大畑雅章 | 56 | 492(-12) |
C11組 | ダ1500 | 1:37.7(-1) | 1-2-2-2 | (ユーメイドマイデイ) | |||
12着 | 2023年03月19日 | 中山3R | 晴/不良 | 16頭10人気 | 丸田恭介 | 56 | 504(-6) |
3歳未勝利 | ダ1800 | 1:56.3(3.5) | 12-12-14-13 | 40.1 | パープルナイト | ||
2着 | 2023年03月05日 | 中山1R | 曇/良 | 16頭11人気 | 丸田恭介 | 56 | 510(+4) |
3歳未勝利 | ダ1800 | 1:58.0(0.3) | 4-3-3-3 | 39.5 | ゴンドワナ | ||
14着 | 2023年02月12日 | 東京2R | 晴/重 | 16頭11人気 | 丸田恭介 | 56 | 506(-4) |
3歳未勝利 | ダ2100 | 2:14.1(3.8) | 15-15-15-15 | 39.3 | ソムリエ | ||
5着 | 2023年01月15日 | 中山3R | 曇/良 | 16頭12人気 | 丸田恭介 | 56 | 510(+2) |
3歳未勝利 | ダ1800 | 1:57.4(1.2) | 7-7-10-10 | 39.9 | リーゼノアール | ||
16着 | 2022年12月25日 | 中山6R | 晴/良 | 16頭16人気 | 丹内祐次 | 55 | 508 |
2歳新馬 | 芝1600 | 1:39.9(3.9) | 4-16-16 | 37.7 | ペリファーニア |