オルソビアンコ | 馬プロフィール
オルソビアンコのウマコミュ
オルソビアンコの馬プロフィール
- 父
- ハービンジャー
- 母
- セウアズール 母父 ディープインパクト
- 生年
- 2020年05月02日
- 馬主
- 子安裕樹RC
- 調教師
- 田村康仁(美浦)
- 生産者
- 社台ファーム
- 通算成績
- 12戦1勝[1-0-0-11]
- 獲得賞金
-
620万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2023 3歳新馬
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
オルソビアンコ近親馬
オルソビアンコの血統表
デインヒル系
ハービンジャー
2006
|
Dansili
1996
|
Danehill
1986
|
Danzig | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Razyana | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Hasili
1991
|
Kahyasi | Ile de Bourbon | ||
Kadissya | ||||
Kerali | High Line | |||
Sookera | ||||
Penang Pearl
1996
|
Bering
1983
|
Arctic Tern | Sea-Bird | |
Bubbling Beauty | ||||
Beaune | Lyphard | |||
Barbra | ||||
Guapa
1988
|
Shareef Dancer | Northern Dancer | ||
Sweet Alliance | ||||
Sauceboat | Connaught | |||
Cranberry Sauce | ||||
F.19
セウアズール
2011
|
ディープインパクト
2002
|
サンデーサイレンス
1986
|
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ウインドインハーヘア
1991
|
Alzao | Lyphard | ||
Lady Rebecca | ||||
Burghclere | Busted | |||
Highclere | ||||
シャピーラ
2001
|
Kornado
1990
|
Superlative | Nebbiolo | |
Clariden | ||||
K-Sera | Lord Gayle | |||
Deirdre | ||||
Semplice
1990
|
Common Grounds | Kris | ||
Sweetly | ||||
Sarah Siddons | Reform | |||
Stardom |
インブリード
オルソビアンコの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
8着 | 2025年07月06日 | 福島8R | 晴/良 | 14頭12人気 | 土田真翔 | ▲53 | 398(+2) |
3歳以上1勝クラス | 芝1800 | 1:49.7(1) | 10-10-9-8 | 36.6 | コスモアンソロジー | ||
8着 | 2025年06月15日 | 東京7R | 曇/稍重 | 14頭13人気 | 土田真翔 | ▲53 | 396(-10) |
3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 2:03.4(1.5) | 6-7-6 | 35.4 | ダンツファイター | ||
10着 | 2025年06月01日 | 東京6R | 晴/稍重 | 16頭12人気 | 小林美駒 | ★52 | 406(+6) |
4歳以上1勝クラス | 芝1800 | 1:47.4(1.6) | 7-3-3 | 35.4 | ニシノティアモ | ||
11着 | 2025年03月01日 | 中山4R | 晴/良 | 13頭10人気 | 内田博幸 | 56 | 400(+4) |
4歳以上1勝クラス牝 | ダ1800 | 1:58.3(3.1) | 13-13-13-13 | 39.8 | マフィン | ||
15着 | 2024年11月16日 | 東京12R | 曇/良 | 18頭12人気 | 内田博幸 | 56 | 396(-8) |
3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 1:35.2(1.1) | 15-14 | 34.3 | ナファロア | ||
7着 | 2024年10月14日 | 東京8R | 晴/良 | 17頭14人気 | 横山琉人 | ☆55 | 404(+10) |
3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 1:33.4(0.7) | 15-15 | 33.7 | コンテネレッツア | ||
7着 | 2024年05月26日 | 東京6R | 晴/良 | 9頭7人気 | 田辺裕信 | 56 | 394(+8) |
4歳以上1勝クラス | 芝1800 | 1:48.8(1.3) | 9-9-9 | 33.8 | トラマンダーレ | ||
14着 | 2023年11月05日 | 福島9R | 曇/良 | 14頭13人気 | 杉原誠人 | 54 | 386(-2) |
三春駒特別 特別 |
芝2000 | 2:04.9(2.5) | 12-12-1-1 | 38.8 | グランドゴールド | ||
7着 | 2023年09月23日 | 中山6R | 曇/重 | 13頭12人気 | 三浦皇成 | 53 | 388(+4) |
3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 2:02.9(0.4) | 10-10-10-11 | 34.7 | メジャークロニクル | ||
8着 | 2023年07月15日 | 福島9R | 曇/稍重 | 10頭7人気 | 三浦皇成 | 53 | 384(-6) |
南相馬特別 特別 |
芝2000 | 2:05.4(1.3) | 8-8-7-8 | 37.8 | エイトキングゴッド | ||
9着 | 2023年06月25日 | 東京7R | 晴/良 | 11頭6人気 | 三浦皇成 | 53 | 390(+6) |
3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 1:59.9(2) | 9-9-8 | 35.4 | ブレイディヴェーグ | ||
1着 | 2023年01月08日 | 中山6R | 晴/良 | 17頭10人気 | 田辺裕信 | 54 | 384 |
3歳新馬 | 芝2000 | 2:03.1(0) | 9-9-7-6 | 35.2 | (リュクススティール) |