アルドゥマン | 馬プロフィール
アルドゥマンのウマコミュ
アルドゥマンの馬プロフィール
- 父
- トゥザワールド
- 母
- マストゥドウ 母父 チーフベアハート
- 生年
- 2018年05月18日
- 馬主
- 上田忠男
- 調教師
- 南田美知(美浦)
- 生産者
- 中田浩美
- 通算成績
- 26戦1勝[1-1-1-23]
- 獲得賞金
-
102万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2022 C3一
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
ラブミードゥ2022 3歳未勝利マスソングウインド2014 C1C2
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
アルドゥマン近親馬
アルドゥマンの血統表
キングマンボ系
トゥザワールド
2011
|
キングカメハメハ
2001
|
Kingmambo
1990
|
Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
マンファス
1991
|
Last Tycoon | Try My Best | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
トゥザヴィクトリー
1996
|
サンデーサイレンス
1986
|
Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
フェアリードール
1991
|
Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Dream Deal | Sharpen Up | |||
Likely Exchange | ||||
F.9-c
マストゥドウ
2000
|
チーフベアハート
1993
|
Chief's Crown
1982
|
Danzig | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Six Crowns | Secretariat | |||
Chris Evert | ||||
Amelia Bearhart
1983
|
Bold Hour | Bold Ruler | ||
Seven Thirty | ||||
Myrtlewood Lass | Ribot | |||
Gold Digger | ||||
マルチ
1990
|
サクラユタカオー
1982
|
テスコボーイ | Princely Gift | |
Suncourt | ||||
アンジエリカ | ネヴアービート | |||
スターハイネス | ||||
カネエンジュ
1979
|
カネハヤテ | ニンバス | ||
ブレハツト | ||||
カネケヤキ | カネリユー | |||
コンキユバイン |
アルドゥマンの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
9着 | 2023年06月16日 | 園田3R | 晴/良 | 12頭6人気 | 大山真吾 | 56 | 450(-3) |
C3一 | ダ1400 | 1:34.1(2.2) | 3-3-4-4 | タマノシュシュ | |||
4着 | 2023年05月26日 | 園田4R | 曇/良 | 12頭2人気 | 大山真吾 | 56 | 453(-2) |
C3二 | ダ1400 | 1:33.9(0.6) | 1-1-1-1 | カオリナイト | |||
8着 | 2023年04月13日 | 園田5R | 晴/稍重 | 10頭3人気 | 廣瀬航 | 56 | 448(-3) |
C3一 | ダ1400 | 1:34.6(1.7) | 1-2-2-5 | プロバブルチェンジ | |||
11着 | 2023年02月23日 | 姫路5R | 曇/稍重 | 11頭11人気 | 山田雄大 | 56 | 455(-4) |
C2二 | ダ1400 | 1:36.0(3.6) | 5-5-8-10 | アカノストロング | |||
7着 | 2023年01月11日 | 園田6R | 晴/良 | 9頭7人気 | 山田雄大 | 56 | 453(-1) |
C2一 | ダ1400 | 1:33.8(2.4) | 6-6-5-6 | ロンズデールベルト | |||
1着 | 2022年09月23日 | 園田4R | 曇/重 | 10頭3人気 | 山田雄大 | 56 | 447(-4) |
C3一 | ダ1400 | 1:30.8(-0.4) | 3-3-3-2 | (アイビーグラチア) | |||
6着 | 2022年08月25日 | 園田12R | 曇/良 | 10頭9人気 | 松木大地 | 56 | 451(-6) |
アメジスト賞C2一 | ダ1400 | 1:33.5(1.4) | 8-8-8-7 | エイシンユカラ | |||
9着 | 2022年07月21日 | 園田7R | 雨/稍重 | 10頭7人気 | 寺地誠一 | 57 | 450(-1) |
C2一 | ダ1400 | 1:34.8(1.9) | 7-7-9-8 | メイショウバイラン | |||
6着 | 2022年05月20日 | 園田6R | 曇/良 | 10頭4人気 | 寺地誠一 | 56 | 452(-9) |
C2二 | ダ1400 | 1:33.5(1.1) | 1-1-1-3 | シエルブルー | |||
5着 | 2022年03月29日 | 園田6R | 曇/稍重 | 10頭3人気 | 寺地誠一 | 56 | 456(-4) |
C3一 | ダ1400 | 1:34.3(1.2) | 2-2-2-2 | ビジュミノル | |||
2着 | 2021年12月15日 | 園田6R | 晴/良 | 10頭6人気 | 寺地誠一 | 56 | 448(-3) |
C2二 | ダ1400 | 1:33.4(0.4) | 3-3-4-4 | ムーンライトキッス | |||
7着 | 2021年11月25日 | 園田10R | 晴/稍重 | 10頭7人気 | 寺地誠一 | 56 | 451(-3) |
C2一 | ダ1400 | 1:34.4(2.4) | 7-8-10-9 | ホウオウマルゴー | |||
4着 | 2021年11月11日 | 園田12R | 雨/重 | 10頭7人気 | 寺地誠一 | 56 | 454(+0) |
C2一 | ダ1400 | 1:34.0(1) | 4-4-4-5 | ヒアーズトゥライフ | |||
3着 | 2021年10月29日 | 園田9R | 晴/稍重 | 10頭2人気 | 寺地誠一 | 56 | 454(+5) |
C2一 | ダ1400 | 1:33.3(0.5) | 4-4-4-4 | テーオールノワール | |||
5着 | 2021年10月08日 | 園田8R | 晴/良 | 10頭3人気 | 寺地誠一 | 56 | 449(-7) |
C2二 | ダ1400 | 1:32.7(0.9) | 6-7-2-2 | バクシンクイン | |||
5着 | 2021年09月24日 | 園田8R | 晴/良 | 10頭4人気 | 寺地誠一 | 55 | 456(+26) |
C2二 | ダ1400 | 1:32.6(1.7) | 7-7-4-5 | キュールエライジン | |||
7着 | 2021年08月28日 | 新潟4R | 曇/良 | 15頭12人気 | 柴田大知 | 56 | 430(-3) |
3歳未勝利 | ダ1200 | 1:12.9(0.7) | 10-9 | 37.6 | クレイジーリッチ | ||
4着 | 2021年08月17日 | 大井10R | 曇/重 | 15頭4人気 | 本橋孝太 | 56 | 433(+9) |
フォーチュネイトきき 特別 |
ダ1200 | 1:14.6(0.1) | 9-9 | トーセンアマンダ | |||
8着 | 2021年07月04日 | 福島7R | 小雨/稍重 | 15頭13人気 | 丸田恭介 | 56 | 424(-8) |
3歳未勝利 | ダ1700 | 1:48.6(1.2) | 10-10-10-8 | 39.5 | マイネルタイムリー | ||
8着 | 2021年06月19日 | 東京4R | 雨/重 | 14頭11人気 | 柴田大知 | 56 | 432(+2) |
3歳未勝利 | ダ1600 | 1:39.1(1.4) | 9-8 | 37.5 | フォーヴィスム | ||
12着 | 2021年06月13日 | 東京2R | 曇/良 | 15頭9人気 | 柴田大知 | 56 | 430(+4) |
3歳未勝利 | ダ1400 | 1:27.3(1.9) | 4-4 | 39.5 | タピテール | ||
5着 | 2021年05月23日 | 東京1R | 晴/稍重 | 16頭6人気 | 野中悠太 | 56 | 426(+2) |
3歳未勝利 | ダ1400 | 1:26.8(0.8) | 11-9 | 36.2 | オレデイイノカ | ||
5着 | 2021年05月08日 | 東京3R | 晴/良 | 16頭15人気 | 野中悠太 | 56 | 424(-8) |
3歳未勝利 | ダ1400 | 1:26.7(1.1) | 11-10 | 36.4 | ハッピーアナザー | ||
13着 | 2021年03月20日 | 中京2R | 晴/良 | 16頭14人気 | 荻野極 | 56 | 432(-2) |
3歳未勝利 | ダ1200 | 1:15.1(1.8) | 6-6 | 38.5 | ヒヤ | ||
13着 | 2021年02月21日 | 阪神2R | 晴/良 | 16頭13人気 | 野中悠太 | 56 | 434(-2) |
3歳未勝利 | ダ1800 | 1:59.7(4.5) | 3-3-4-5 | 42.2 | ヴォワドアンジェ | ||
7着 | 2021年01月17日 | 中山1R | 曇/良 | 16頭11人気 | 柴田大知 | 56 | 436 |
3歳未勝利 | ダ1200 | 1:14.5(1.7) | 12-11 | 38.4 | アドマイヤレビン |