キュロン | 馬プロフィール
キュロンのウマコミュ
キュロンの馬プロフィール
- 父
- ディープインパクト
- 母
- ミメティコ 母父 Monsun
- 生年
- 2016年04月27日
- 馬主
- 加藤誠
- 調教師
- 中竹和也(栗東)
- 生産者
- タイヘイ牧場
- 通算成績
- 50戦3勝[3-9-5-33]
- 獲得賞金
-
380万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2021 C3三2020 C3二2019 C3二
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
ナポレオン2015 C2三
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
キュロン近親馬
キュロンの血統表
サンデーサイレンス系
ディープインパクト
2002
|
サンデーサイレンス
1986
|
Halo
1969
|
Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well
1975
|
Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
ウインドインハーヘア
1991
|
Alzao
1980
|
Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere
1977
|
Busted | Crepello | ||
Sans Le Sou | ||||
Highclere | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
F.8-i
ミメティコ
2004
|
Monsun
1990
|
Konigsstuhl
1976
|
Dschingis Khan | Tamerlane |
Donna Diana | ||||
Konigskronung | Tiepoletto | |||
Kronung | ||||
Mosella
1985
|
Surumu | Literat | ||
Surama | ||||
Monasia | Authi | |||
Monacensia | ||||
Liza
1996
|
Lycius
1988
|
Mr. Prospector | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Lypatia | Lyphard | |||
Hypatia | ||||
Taeesha
1983
|
Mill Reef | Never Bend | ||
Milan Mill | ||||
Sega Ville | Charlottesville | |||
La Sega |
インブリード
キュロンの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
7着 | 2022年11月17日 | 園田9R | 曇/稍重 | 8頭7人気 | 高畑皓一 | 56 | 483(+5) |
B2 特別 |
ダ1400 | 1:34.6(3.8) | 8-8-8-8 | グリーンシアター | |||
11着 | 2022年07月17日 | 小倉8R | 晴/良 | 11頭11人気 | 服部寿希 | ▲54 | 478(-8) |
3歳以上1勝クラス | 芝1800 | 1:48.8(1.8) | 9-8-10-9 | 35.1 | ストロングウィル | ||
13着 | 2022年05月07日 | 中京7R | 晴/良 | 15頭15人気 | 服部寿希 | ▲54 | 486(-4) |
4歳以上1勝クラス | 芝1400 | 1:20.8(1.2) | 15-13 | 34.2 | タマモダイジョッキ | ||
10着 | 2022年01月29日 | 中京7R | 晴/良 | 11頭11人気 | 鮫島良太 | 57 | 490(+8) |
4歳以上1勝クラス | 芝1600 | 1:36.1(1.9) | 11-11-11 | 36.4 | エーティーソブリン | ||
13着 | 2022年01月09日 | 中京8R | 晴/良 | 13頭13人気 | 小沢大仁 | △55 | 482(+13) |
4歳以上1勝クラス | 芝2000 | 2:03.0(2) | 8-8-9-9 | 35.5 | スタッドリー | ||
1着 | 2021年10月13日 | 園田1R | 曇/良 | 10頭1人気 | 下原理 | 56 | 469(-3) |
C3三 | ダ1400 | 1:36.3(-0.3) | 1-1-1-1 | (イーカップヒメ) | |||
8着 | 2021年08月19日 | 園田4R | 雨/不良 | 10頭2人気 | 下原理 | 56 | 472(+2) |
C3二 | ダ1400 | 1:35.5(3.1) | 5-4-4-4 | ヒロシゲウェーブ | |||
5着 | 2021年07月28日 | 園田3R | 曇/良 | 10頭1人気 | 下原理 | 56 | 470(+2) |
C3二 | ダ1400 | 1:34.3(0.5) | 3-3-3-2 | オーロラフェアリー | |||
7着 | 2021年07月08日 | 園田4R | 雨/不良 | 10頭2人気 | 下原理 | 56 | 468(-4) |
C3二 | ダ1400 | 1:35.8(3.4) | 5-5-6-6 | ロイヤルホジャリ | |||
3着 | 2021年06月18日 | 園田4R | 曇/稍重 | 10頭2人気 | 下原理 | 56 | 472(+4) |
C3一 | ダ1400 | 1:33.5(0.1) | 2-2-2-2 | ユメチョキン | |||
2着 | 2021年06月02日 | 園田3R | 晴/良 | 10頭2人気 | 下原理 | 56 | 468(-5) |
C3二 | ダ1400 | 1:33.6(0) | 3-3-3-1 | ペニーハーバー | |||
5着 | 2021年05月13日 | 園田2R | 晴/稍重 | 9頭1人気 | 下原理 | 56 | 473(+1) |
C3三 | ダ1400 | 1:34.8(0.6) | 3-3-2-3 | ウォーターティアナ | |||
3着 | 2021年04月21日 | 園田5R | 晴/良 | 10頭3人気 | 下原理 | 56 | 472(-3) |
C3一 | ダ1400 | 1:34.3(0.2) | 3-3-3-2 | ディーシャイン | |||
2着 | 2021年03月25日 | 姫路1R | 雨/稍重 | 9頭2人気 | 下原理 | 56 | 475(-1) |
C3二 | ダ1400 | 1:34.3(0) | 3-3-3-2 | パワーローラン | |||
8着 | 2021年02月25日 | 姫路4R | 晴/良 | 10頭4人気 | 松木大地 | 56 | 476(+0) |
C3一 | ダ1400 | 1:34.0(0.9) | 10-10-9-8 | コスモソレイユ | |||
9着 | 2021年02月02日 | 姫路4R | 晴/稍重 | 10頭4人気 | 大山真吾 | 56 | 476(-7) |
C3一 | ダ1400 | 1:35.0(1.2) | 7-7-6-8 | スーパーウインド | |||
5着 | 2021年01月19日 | 姫路4R | 晴/良 | 10頭4人気 | 松木大地 | 56 | 483(+10) |
C3一 | ダ1400 | 1:34.5(0.5) | 5-5-5-5 | マルキーズ | |||
5着 | 2020年12月23日 | 園田9R | 晴/良 | 10頭7人気 | 松木大地 | 56 | 473(+1) |
C2一 | ダ1400 | 1:33.4(0.6) | 7-6-6-5 | スズベルベット | |||
10着 | 2020年11月25日 | 園田8R | 曇/良 | 10頭7人気 | 廣瀬航 | 56 | 472(-4) |
C2一 | ダ1400 | 1:34.4(1.6) | 7-6-6-7 | モズトリプルエー | |||
6着 | 2020年11月11日 | 園田5R | 晴/良 | 10頭7人気 | 廣瀬航 | 56 | 476(+8) |
C2二 | ダ1400 | 1:34.6(0.5) | 4-4-4-4 | メイショウヴンダー | |||
2着 | 2020年10月22日 | 園田8R | 曇/稍重 | 10頭4人気 | 松木大地 | 56 | 468(+2) |
C2一 | ダ1400 | 1:32.9(0.5) | 7-7-6-6 | ハルシオンデイズ | |||
2着 | 2020年10月09日 | 園田6R | 雨/不良 | 10頭4人気 | 松木大地 | 56 | 466(-3) |
C2二 | ダ1400 | 1:30.5(0.9) | 7-6-5-4 | ゼットグローリ | |||
8着 | 2020年09月25日 | 園田12R | 曇/不良 | 10頭4人気 | 吉村智洋 | 56 | 469(+0) |
C2一 | ダ1400 | 1:30.8(1.4) | 3-3-3-3 | トーレスデルパイネ | |||
2着 | 2020年08月27日 | 園田6R | 晴/良 | 10頭3人気 | 松木大地 | 56 | 469(+0) |
C2二 | ダ1400 | 1:34.2(0.2) | 3-4-6-4 | トップヴェスパー | |||
2着 | 2020年08月06日 | 園田8R | 晴/良 | 10頭5人気 | 松木大地 | 56 | 469(-4) |
C2二 | ダ1400 | 1:33.1(0.1) | 2-2-2-2 | メルズーガ | |||
7着 | 2020年07月16日 | 園田7R | 曇/稍重 | 10頭8人気 | 松木大地 | 56 | 473(+4) |
C2一 | ダ1400 | 1:32.9(0.7) | 6-5-8-6 | メイショウコハギ | |||
2着 | 2020年06月25日 | 園田6R | 曇/良 | 10頭6人気 | 松木大地 | 56 | 469(-1) |
C2三 | ダ1400 | 1:34.0(1) | 10-10-10-6 | ワンダークラッシー | |||
1着 | 2020年06月05日 | 園田2R | 晴/良 | 10頭1人気 | 松木大地 | 56 | 470(+4) |
C3二 | ダ1400 | 1:32.9(-0.5) | 4-4-3-2 | (タケマルビクトリー) | |||
8着 | 2020年05月05日 | 園田6R | 晴/良 | 10頭3人気 | 松木大地 | 56 | 466(-6) |
C2三 | ダ1400 | 1:34.1(1.2) | 4-4-2-2 | オロマップレディ | |||
3着 | 2020年04月07日 | 園田5R | 晴/良 | 10頭6人気 | 松木大地 | 56 | 472(-4) |
C2三 | ダ1400 | 1:32.5(0.4) | 5-5-4-3 | セツゲツカ | |||
9着 | 2020年03月10日 | 園田6R | 雨/不良 | 9頭7人気 | 松木大地 | 56 | 476(+10) |
C2二 | ダ1400 | 1:29.3(1.6) | 7-7-7-7 | ラブサンキュー | |||
5着 | 2020年01月16日 | 姫路7R | 晴/良 | 10頭7人気 | 松木大地 | 56 | 466(-2) |
C2二 | ダ1400 | 1:33.6(0.5) | 4-4-4-5 | エイシントドロキ | |||
3着 | 2019年12月25日 | 園田6R | 晴/稍重 | 10頭7人気 | 松木大地 | 56 | 468(+8) |
C2二(中央騎手騎乗 | ダ1400 | 1:33.6(0.4) | 8-7-7-7 | ブルーイメル | |||
1着 | 2019年12月05日 | 園田3R | 晴/良 | 9頭1人気 | 松木大地 | 56 | 460(+0) |
C3二 | ダ1400 | 1:33.6(-0.3) | 2-2-2-1 | (サンマルスター) | |||
7着 | 2019年11月20日 | 園田3R | 晴/良 | 10頭2人気 | 松木大地 | 56 | 460(-6) |
C3二 | ダ1400 | 1:32.9(1.4) | 4-4-5-4 | スギノジャベリン | |||
8着 | 2019年10月31日 | 園田6R | 晴/良 | 10頭3人気 | 松木大地 | 56 | 466(+2) |
C2二 | ダ1400 | 1:32.2(2.8) | 6-6-6-7 | ナナカマドカ | |||
9着 | 2019年10月10日 | 園田9R | 晴/良 | 10頭3人気 | 川原正一 | 56 | 464(+0) |
C2 特別 |
ダ1870 | 2:08.7(3.2) | 4-4-6-7 | エーピーエレナ | |||
2着 | 2019年09月18日 | 園田8R | 晴/良 | 9頭2人気 | 川原正一 | 55 | 464(-2) |
C2二 | ダ1400 | 1:33.0(0.7) | 5-5-3-3 | ビザージュミニョン | |||
2着 | 2019年08月30日 | 園田7R | 雨/不良 | 9頭3人気 | 川原正一 | 55 | 466(+2) |
C2一 | ダ1400 | 1:30.0(0.9) | 3-3-3-3 | マナカ | |||
13着 | 2019年07月21日 | 函館4R | 曇/良 | 14頭5人気 | 藤岡康太 | 56 | 464(-4) |
3歳未勝利 | 芝1800 | 1:51.1(3.4) | 1-1-2-9 | 39.5 | ソルドラード | ||
5着 | 2019年07月07日 | 函館4R | 曇/良 | 16頭7人気 | 藤岡康太 | 56 | 468(-2) |
3歳未勝利 | 芝1800 | 1:50.2(0.5) | 2-2-3-3 | 36.3 | ナックゼウス | ||
7着 | 2019年06月29日 | 函館4R | 曇/良 | 16頭7人気 | 国分恭介 | 56 | 470(+0) |
3歳未勝利 | 芝1800 | 1:49.2(0.9) | 16-16-15-13 | 35 | ダンスロマネスク | ||
4着 | 2019年06月16日 | 函館4R | 曇/稍重 | 12頭7人気 | 国分恭介 | 56 | 470(-2) |
3歳未勝利 | 芝1800 | 1:49.8(0.9) | 1-1-1-2 | 37.7 | マイタイムオブデイ | ||
8着 | 2019年04月29日 | 京都3R | 曇/良 | 15頭10人気 | 国分恭介 | 56 | 472(+0) |
3歳未勝利 | ダ1400 | 1:27.2(1.8) | 8-11 | 38.8 | ラプタス | ||
10着 | 2019年03月17日 | 阪神4R | 曇/稍重 | 16頭9人気 | 国分恭介 | 56 | 472(+2) |
3歳未勝利 | 芝1600 | 1:38.5(1.6) | 2-4 | 36.3 | エピローグ | ||
10着 | 2019年01月19日 | 京都6R | 晴/良 | 15頭9人気 | 国分恭介 | 56 | 470(+2) |
3歳未勝利 | 芝1600 | 1:37.1(1.1) | 2-2 | 36.8 | オースミカテドラル | ||
7着 | 2018年12月28日 | 阪神3R | 小雪/良 | 18頭7人気 | 国分恭介 | 55 | 468(+2) |
2歳未勝利 | 芝1800 | 1:49.7(1.7) | 8-8 | 37.1 | メイショウテンゲン | ||
4着 | 2018年12月09日 | 阪神4R | 曇/良 | 9頭5人気 | 北村宏司 | 55 | 466(-2) |
2歳未勝利 | 芝2000 | 2:02.7(0.3) | 1-1-1-1 | 36.1 | タンタラス | ||
8着 | 2018年10月27日 | 東京3R | 晴/稍重 | 10頭4人気 | 北村宏司 | 55 | 468(+2) |
2歳未勝利 | 芝2000 | 2:02.4(1.5) | 3-3-3 | 35.6 | ジャストアジゴロ | ||
3着 | 2018年10月07日 | 東京5R | 晴/良 | 16頭5人気 | 北村宏司 | 55 | 466 |
2歳新馬 | 芝2000 | 2:03.8(0.4) | 5-5-6 | 33.8 | ダノンラスター |