カグラヒメ | 馬プロフィール
カグラヒメのウマコミュ
カグラヒメの馬プロフィール
- 父
- マンハッタンカフェ
- 母
- カグラ 母父 Vindication
- 生年
- 2016年02月22日
- 馬主
- ノルマンディーサラブレッドレーシング
- 調教師
- 鈴木慎太(美浦)
- 生産者
- シンボリ牧場
- 通算成績
- 17戦2勝[2-2-2-11]
- 獲得賞金
-
2536万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2021 4歳以上1勝クラス牝2019 3歳未勝利牝
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
カグラグレイス2016 3歳未勝利カグラマツリウタ2022 3歳未勝利
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
カグラヒメ近親馬
- 産駒重賞勝利
-
G10G20G30
カグラヒメの血統表
インブリード
カグラヒメの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
16着 | 2021年11月13日 | 東京12R | 晴/稍重 | 16頭14人気 | 岩田望来 | 55 | 484(+4) |
3歳以上2勝クラス牝 | ダ1400 | 1:28.4(3.9) | 2-2 | 40.4 | ブッチーニ | ||
14着 | 2021年08月01日 | 函館12R | 曇/良 | 14頭12人気 | 秋山稔樹 | 55 | 480(+10) |
竜飛崎特別 特別 |
ダ1700 | 1:52.8(6.8) | 2-2-12-14 | 44.3 | ヴィーダ | ||
1着 | 2021年02月13日 | 小倉8R | 晴/良 | 15頭3人気 | 横山和生 | 55 | 470(+0) |
4歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:46.2(0) | 2-2-2-2 | 37.3 | (ワンダーシエンプロ) | ||
7着 | 2021年01月23日 | 小倉7R | 雨/重 | 16頭6人気 | 横山和生 | 55 | 470(+8) |
4歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:44.4(1.4) | 16-16-14-9 | 36.4 | ミモザゴール | ||
11着 | 2020年11月01日 | 福島3R | 晴/良 | 15頭1人気 | 横山和生 | 55 | 462(+2) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:49.4(1.1) | 10-9-13-13 | 38.8 | ココリモアナ | ||
5着 | 2020年10月04日 | 中京6R | 曇/良 | 14頭3人気 | 富田暁 | ☆54 | 460(-8) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1800 | 1:53.1(0.5) | 8-8-9-9 | 38 | プリティーチャンス | ||
8着 | 2020年09月06日 | 小倉12R | 雨/重 | 15頭5人気 | 藤岡康太 | 55 | 468(+0) |
3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 1:45.1(1.9) | 9-9-2-3 | 37.4 | スマートアリエル | ||
4着 | 2020年08月22日 | 小倉8R | 曇/良 | 16頭1人気 | 藤岡康太 | 55 | 468(+6) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:45.6(0) | 8-7-4-3 | 37.4 | ジョウショーリード | ||
2着 | 2020年02月23日 | 小倉5R | 晴/重 | 12頭3人気 | 古川吉洋 | 54 | 462(+0) |
4歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:44.9(0.6) | 8-8-3-2 | 37.2 | ダイアナブライト | ||
2着 | 2020年02月08日 | 小倉6R | 晴/良 | 10頭3人気 | 横山武史 | 54 | 462(+12) |
4歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:46.6(0.3) | 2-2-2-2 | 38 | ティボリドライヴ | ||
15着 | 2019年11月17日 | 京都7R | 晴/良 | 16頭7人気 | 横山典弘 | 53 | 450(-8) |
3歳以上1勝クラス | ダ1900 | 2:04.4(4.7) | 2-3-2-5 | 42.4 | フローリン | ||
3着 | 2019年10月26日 | 新潟6R | 曇/不良 | 12頭3人気 | 横山和生 | 53 | 458(+0) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1800 | 1:51.6(0.4) | 5-5-5-4 | 38.1 | チャチャチャ | ||
3着 | 2019年08月31日 | 札幌7R | 晴/稍重 | 14頭2人気 | 横山武史 | ☆51 | 458(-8) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:45.6(0.3) | 9-11-11-9 | 37 | タイトロープウィン | ||
9着 | 2019年08月25日 | 札幌6R | 晴/重 | 12頭3人気 | 横山和生 | 52 | 466(+6) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:46.5(1.2) | 6-4-8-6 | 37.7 | シネマソングス | ||
4着 | 2019年08月10日 | 札幌9R | 曇/重 | 13頭5人気 | 横山和生 | 52 | 460(+2) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:44.2(0.9) | 4-5-8-8 | 36.2 | テイエムソレイユ | ||
9着 | 2019年04月07日 | 阪神9R | 晴/良 | 9頭8人気 | 横山典弘 | 54 | 458(-4) |
忘れな草賞 L |
芝2000 | 2:04.6(4) | 3-4-4-6 | 38.6 | ラヴズオンリーユー | ||
1着 | 2019年03月16日 | 中京1R | 晴/稍重 | 12頭3人気 | 横山和生 | 54 | 462 |
3歳未勝利牝 | ダ1800 | 1:56.6(-0.2) | 2-2-2-2 | 39.6 | (ルプレジール) |