デアデビル | 馬プロフィール
デアデビルのウマコミュ
デアデビルの馬プロフィール
- 父
- ナカヤマフェスタ
- 母
- フィールマイハート 母父 マリエンバード
- 生年
- 2016年04月11日
- 馬主
- 日進牧場
- 調教師
- 矢野英一(美浦)
- 生産者
- 日進牧場
- 通算成績
- 55戦5勝[5-0-3-47]
- 獲得賞金
-
50万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2021 C2二2020 C2三2020 C3一
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
デアデビル近親馬
デアデビルの血統表
インブリード
デアデビルの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
11着 | 2024年03月19日 | 園田9R | 曇/良 | 12頭12人気 | 松本幸祐 | 56 | 503(+2) |
C2 特別 |
ダ1700 | 1:59.9(3.5) | 12-12-12-12 | オボッチャマ | |||
6着 | 2024年03月06日 | 姫路6R | 曇/重 | 12頭9人気 | 松本幸祐 | 56 | 501(+2) |
C2三 | ダ1400 | 1:36.7(2.1) | 10-9-10-9 | アルマイメル | |||
5着 | 2024年02月20日 | 姫路6R | 曇/重 | 10頭6人気 | 松本幸祐 | 56 | 499(+0) |
C2三 | ダ1400 | 1:36.7(1.7) | 7-7-7-7 | グランヴェルソー | |||
7着 | 2023年07月14日 | 園田3R | 曇/稍重 | 10頭7人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 478(-2) |
C3二 | ダ1400 | 1:35.4(3.4) | 9-9-10-9 | ロストボール | |||
8着 | 2023年06月23日 | 園田3R | 晴/重 | 10頭9人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 480(-2) |
C3一 | ダ1400 | 1:36.0(2.5) | 9-9-9-8 | メイショウホーコン | |||
4着 | 2023年05月26日 | 園田5R | 曇/良 | 12頭7人気 | 田野豊三 | 56 | 485(-3) |
C3一 | ダ1400 | 1:33.4(1.4) | 12-12-10-10 | ラヴアンドグレース | |||
9着 | 2023年05月12日 | 園田3R | 晴/良 | 10頭9人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 488(-9) |
C3一 | ダ1400 | 1:34.6(1.2) | 8-8-9-9 | シルバーブリス | |||
10着 | 2023年04月04日 | 園田9R | 晴/良 | 10頭9人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 496(+5) |
C2一 | ダ1400 | 1:34.3(2.2) | 10-10-10-10 | マリノフォルテシモ | |||
5着 | 2023年02月08日 | 姫路4R | 晴/稍重 | 10頭8人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 492(-2) |
C2二 | ダ1400 | 1:33.9(0.8) | 7-7-6-5 | トキノヒト | |||
6着 | 2022年10月26日 | 園田3R | 晴/良 | 10頭5人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 489(+1) |
C3一 | ダ1400 | 1:33.6(0.9) | 9-9-7-7 | エイシンマシーン | |||
5着 | 2022年10月12日 | 園田4R | 曇/稍重 | 10頭3人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 488(+1) |
C3一 | ダ1400 | 1:35.0(1.1) | 9-9-8-7 | フルゴル | |||
6着 | 2022年09月30日 | 園田4R | 晴/稍重 | 10頭6人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 487(-2) |
C3一 | ダ1400 | 1:33.3(1.5) | 10-10-9-7 | キャツクレードル | |||
4着 | 2022年08月24日 | 園田4R | 曇/稍重 | 9頭9人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 491(+4) |
C2二 | ダ1400 | 1:35.2(1.7) | 8-8-7-7 | レインボーエンゼル | |||
11着 | 2022年07月21日 | 園田12R | 曇/稍重 | 12頭12人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 487(+0) |
C2一 特別 |
ダ1230 | 1:23.2(2) | 12-12-12-12 | リュウノボミ | |||
8着 | 2022年07月06日 | 園田12R | 晴/良 | 10頭9人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 487(-1) |
C2一 | ダ1400 | 1:34.5(3) | 10-10-10-10 | ララモンドール | |||
7着 | 2022年06月23日 | 園田7R | 晴/稍重 | 10頭8人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 488(-1) |
C2一 | ダ1400 | 1:33.6(1.2) | 10-10-10-10 | マムティハット | |||
8着 | 2022年04月27日 | 園田7R | 曇/重 | 12頭12人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 491(+4) |
C1二 | ダ1400 | 1:34.6(1.9) | 11-11-12-11 | ロンズデールベルト | |||
8着 | 2022年04月13日 | 園田9R | 晴/良 | 9頭9人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 487(+1) |
C1 特別 |
ダ820 | 51.2(1.3) | 8-9 | イズジョードリーム | |||
9着 | 2022年03月17日 | 園田9R | 曇/良 | 10頭10人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 486(-2) |
C1二 特別 |
ダ1400 | 1:34.1(3.6) | 10-10-9-9 | ベストインクラス | |||
9着 | 2022年03月01日 | 園田10R | 雨/重 | 12頭10人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 488(-1) |
C1 特別 |
ダ1230 | 1:22.0(2.3) | 9-9-8-10 | カムバルアタ | |||
8着 | 2022年02月08日 | 姫路10R | 曇/良 | 8頭6人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 489(+2) |
C1 特別 |
ダ1800 | 2:04.7(1) | 8-8-8-8 | リリーブライト | |||
3着 | 2022年01月13日 | 姫路6R | 晴/良 | 10頭5人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 491(+1) |
C2一 | ダ1400 | 1:34.3(0.3) | 9-9-4-6 | ブルレスカ | |||
4着 | 2021年12月29日 | 園田8R | 曇/良 | 10頭8人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 490(+1) |
C2一 | ダ1400 | 1:33.3(1.2) | 9-9-9-8 | ラガーヴィーヴ | |||
5着 | 2021年12月14日 | 園田7R | 晴/良 | 10頭8人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 489(-6) |
C2一 | ダ1400 | 1:34.9(1) | 10-10-3-4 | スマートブリーズ | |||
8着 | 2021年10月08日 | 園田9R | 晴/良 | 10頭7人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 487(+0) |
C2一 | ダ1400 | 1:33.5(2) | 10-10-9-9 | モンストルシチー | |||
10着 | 2021年09月22日 | 園田6R | 晴/良 | 10頭4人気 | 渡瀬和幸 | 57 | 487(-3) |
C2一 | ダ1400 | 1:37.9(5.8) | 10-10-10-10 | コットンスノー | |||
1着 | 2021年09月01日 | 園田9R | 曇/良 | 10頭8人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 490(-3) |
C2二 | ダ1400 | 1:32.6(-0.1) | 9-9-8-8 | (スターインステルス) | |||
3着 | 2021年06月03日 | 園田4R | 曇/良 | 10頭4人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 489(-4) |
C3一 | ダ1400 | 1:33.8(0.2) | 8-8-5-7 | アルジェンタータ | |||
4着 | 2021年05月19日 | 園田4R | 雨/重 | 10頭4人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 493(+2) |
C3一 | ダ1400 | 1:35.2(1.7) | 9-9-9-8 | ヌオーヴォ | |||
8着 | 2021年04月07日 | 姫路5R | 晴/稍重 | 10頭8人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 485(+0) |
C2一 | ダ1400 | 1:33.4(0.9) | 10-10-9-8 | ヴィサルガ | |||
7着 | 2021年03月10日 | 姫路7R | 晴/良 | 12頭7人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 486(+5) |
C2二 | ダ1400 | 1:33.5(1) | 11-11-8-7 | オウムアムア | |||
3着 | 2021年02月10日 | 姫路5R | 晴/良 | 10頭6人気 | 松本幸祐 | 56 | 486(+5) |
C2二 | ダ1400 | 1:32.6(0.3) | 9-9-8-8 | ブランドランナー | |||
7着 | 2021年01月28日 | 姫路6R | 晴/稍重 | 10頭3人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 481(-5) |
C2三 | ダ1400 | 1:35.0(1.5) | 9-9-10-10 | メイブツシャチョウ | |||
11着 | 2020年12月01日 | 園田12R | 晴/良 | 12頭8人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 486(+4) |
C2 特別 |
ダ1230 | 1:22.8(2.1) | 11-11-6-10 | シアープレジャー | |||
6着 | 2020年10月22日 | 園田8R | 曇/稍重 | 10頭3人気 | 渡瀬和幸 | 57 | 484(+5) |
C2一 | ダ1400 | 1:33.6(1.2) | 9-9-7-8 | ハルシオンデイズ | |||
1着 | 2020年05月29日 | 園田6R | 晴/良 | 10頭2人気 | 杉浦健太 | 56 | 492(+1) |
C3一 | ダ1400 | 1:32.9(-0.3) | 8-7-6-5 | (ニシノクローデット) | |||
4着 | 2020年05月14日 | 園田4R | 晴/良 | 10頭4人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 491(+3) |
C3一 | ダ1400 | 1:32.4(0.6) | 9-8-5-5 | パルナッソス | |||
6着 | 2020年04月15日 | 園田7R | 晴/稍重 | 10頭8人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 487(-1) |
C2一 | ダ1400 | 1:32.3(0.8) | 9-9-7-7 | ベルジュルネ | |||
6着 | 2020年04月02日 | 園田12R | 晴/重 | 11頭4人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 488(-8) |
C2一 特別 |
ダ1230 | 1:18.1(1.1) | 8-8-8-10 | デンコウハシャ | |||
9着 | 2020年03月19日 | 園田8R | 晴/稍重 | 10頭2人気 | 杉浦健太 | 57 | 496(+6) |
C2一 | ダ1400 | 1:32.8(2.7) | 8-8-8-8 | シュロス | |||
1着 | 2020年03月04日 | 園田6R | 雨/重 | 9頭3人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 490(+1) |
C2三 | ダ1400 | 1:29.9(0) | 6-6-5-6 | (ラガーエタンセル) | |||
1着 | 2020年02月06日 | 姫路2R | 晴/良 | 10頭4人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 488(+3) |
C3一 | ダ1400 | 1:34.4(-0.3) | 9-9-9-9 | (ヒロノチャンバー) | |||
9着 | 2020年01月15日 | 姫路5R | 晴/良 | 10頭7人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 485(-1) |
C3 | ダ800 | 51.8(1.5) | 10-10 | デンコウブレイブ | |||
8着 | 2019年12月19日 | 園田12R | 曇/稍重 | 12頭11人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 486(-5) |
C2 特別 |
ダ1870 | 2:06.9(3.2) | 5-5-7-8 | バイキングクラップ | |||
7着 | 2019年12月03日 | 園田9R | 曇/稍重 | 10頭8人気 | 渡瀬和幸 | 56 | 491(-9) |
C2一 | ダ1400 | 1:32.9(1.6) | 8-9-8-8 | デンコウジェネシス | |||
4着 | 2019年11月07日 | 門別6R | 曇/稍重 | 12頭4人気 | 桑村真明 | 56 | 500(-4) |
3歳以上C4-2 C | ダ1700 | 1:52.0(1.5) | 5-5-5-5 | コンソラトゥール | |||
11着 | 2019年10月09日 | 門別3R | 晴/不良 | 12頭8人気 | 五十嵐冬 | 56 | 502(+0) |
浦河町ピスカリの森賞 | ダ1200 | 1:15.7(2.8) | 10-11 | モンサンラファータ | |||
8着 | 2019年09月25日 | 門別8R | 晴/重 | 10頭5人気 | 黒澤愛斗 | 56 | 502(+6) |
3歳以上C4-2 C | ダ1600 | 1:46.0(2.5) | 10-7-7-6 | エムオーマックス | |||
1着 | 2019年09月04日 | 門別5R | 晴/良 | 9頭6人気 | 黒澤愛斗 | 56 | 496(-2) |
3歳以上C4-5 C | ダ1700 | 1:52.3(-0.1) | 8-8-7-5 | (ガッサンノリュウ) | |||
10着 | 2019年06月30日 | 函館3R | 曇/稍重 | 14頭11人気 | 木幡初也 | 56 | 494(+0) |
3歳未勝利 | ダ1700 | 1:49.2(3.1) | 10-10-10-10 | 40.4 | マテラサンオウ | ||
6着 | 2019年06月15日 | 函館6R | 曇/良 | 10頭4人気 | 木幡初也 | 56 | 494(-8) |
3歳未勝利 | ダ1700 | 1:49.5(3.7) | 9-9-7-8 | 40.9 | シンライ | ||
7着 | 2019年05月26日 | 東京2R | 晴/良 | 16頭5人気 | 岩田康誠 | 56 | 502(+2) |
3歳未勝利 | ダ1600 | 1:40.9(0.9) | 12-12 | 37.3 | シゲルヒスイ | ||
5着 | 2019年05月05日 | 東京1R | 晴/不良 | 16頭5人気 | 岩田康誠 | 56 | 500(+6) |
3歳未勝利 | ダ1600 | 1:39.0(0.7) | 10-8 | 36.7 | セグーロ | ||
11着 | 2019年03月03日 | 中山6R | 雨/稍重 | 16頭10人気 | 津村明秀 | 56 | 494(-8) |
3歳未勝利 | 芝2000 | 2:07.1(1.6) | 14-13-14-13 | 38.3 | エターナルヴィテス | ||
7着 | 2019年01月13日 | 京都6R | 晴/良 | 16頭15人気 | 川須栄彦 | 56 | 502 |
3歳新馬 | 芝2000 | 2:05.8(1.4) | 7-7-5-7 | 38.2 | サトノソロモン |