クリノアスコット | 馬プロフィール
クリノアスコットのウマコミュ
クリノアスコットの馬プロフィール
- 父
- トワイニング
- 母
- ツルマルミホ 母父 ネオユニヴァース
- 生年
- 2015年03月26日
- 馬主
- 栗本博晴
- 調教師
- 渡辺薫彦(栗東)
- 生産者
- 宝寄山忠則
- 通算成績
- 23戦1勝[1-2-4-16]
- 獲得賞金
-
1890万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2018 3歳未勝利牝
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
クリノアスコット近親馬
- 産駒重賞勝利
-
G10G20G30
クリノアスコットの血統表
フォーティナイナー系
トワイニング
1991
|
Forty Niner
1985
|
Mr. Prospector
1970
|
Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
File
1976
|
Tom Rolfe | Ribot | ||
Pocahontas | ||||
Continue | Double Jay | |||
Courtesy | ||||
Courtly Dee
1968
|
Never Bend
1960
|
Nasrullah | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Lalun | Djeddah | |||
Be Faithful | ||||
Tulle
1950
|
War Admiral | Man o'War | ||
Brushup | ||||
Judy-Rae | Beau Pere | |||
Betty Derr | ||||
F.13-b
ツルマルミホ
2006
|
ネオユニヴァース
2000
|
サンデーサイレンス
1986
|
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
ポインテッドパス
1984
|
Kris | Sharpen Up | ||
Doubly Sure | ||||
Silken Way | Shantung | |||
Boulevard | ||||
ライリスト
1996
|
Cozzene
1980
|
Caro | Fortino | |
Chambord | ||||
Ride the Trails | Prince John | |||
Wildwook | ||||
La Llave
1991
|
Risen Star | Secretariat | ||
Ribbon | ||||
Special Key | Key to the Mint | |||
Better Begin |
アウトブリード(血統の5代前までに同一の祖先なし)
クリノアスコットの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
7着 | 2019年12月01日 | 阪神8R | 晴/良 | 9頭5人気 | 亀田温心 | ▲52 | 440(-4) |
3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 1:56.0(2.1) | 2-2-2-2 | 39.1 | タマモアポローン | ||
6着 | 2019年11月10日 | 福島6R | 晴/良 | 15頭11人気 | 団野大成 | ▲52 | 444(+8) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:48.1(1.1) | 6-7-10-11 | 39.4 | モンオール | ||
9着 | 2019年08月04日 | 札幌8R | 晴/良 | 12頭8人気 | 団野大成 | ▲52 | 436(+4) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:47.4(2.7) | 7-8-11-10 | 38.5 | ベイコート | ||
7着 | 2019年07月20日 | 函館8R | 晴/良 | 14頭8人気 | 団野大成 | ▲52 | 432(+2) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:47.2(2.8) | 8-8-7-8 | 39.3 | グッバイガール | ||
9着 | 2019年06月23日 | 函館8R | 曇/重 | 14頭4人気 | 団野大成 | ▲52 | 430(-6) |
3歳以上1勝クラス牝 | ダ1700 | 1:48.5(1.8) | 4-4-6-8 | 41.3 | レンブランサ | ||
4着 | 2019年05月19日 | 京都7R | 晴/良 | 13頭1人気 | 酒井学 | 55 | 436(+2) |
4歳以上5下牝 | ダ1800 | 1:55.0(0.6) | 2-2-2-1 | 39.7 | デュアルウィールド | ||
2着 | 2019年04月06日 | 阪神7R | 晴/良 | 9頭5人気 | 酒井学 | 55 | 434(+0) |
4歳以上5下牝 | ダ1800 | 1:54.0(0.2) | 4-4-2-2 | 38.3 | シンコーメグチャン | ||
8着 | 2019年03月16日 | 阪神7R | 曇/稍重 | 9頭3人気 | 富田暁 | ☆54 | 434(+10) |
4歳以上5下牝 | ダ1800 | 1:56.6(3.6) | 1-1-1-2 | 42.4 | ワタシノロザリオ | ||
5着 | 2018年12月09日 | 中京2R | 晴/良 | 10頭7人気 | 富田暁 | △52 | 424(-6) |
3歳以上5下牝 | ダ1800 | 1:56.0(1.4) | 1-1-2-1 | 40.3 | アスターストーリー | ||
13着 | 2018年11月25日 | 京都6R | 晴/良 | 15頭7人気 | 古川吉洋 | 53 | 430(+8) |
3歳以上5下 | ダ1800 | 1:55.8(3) | 2-3-6-11 | 40.2 | バニーテール | ||
3着 | 2018年10月21日 | 京都7R | 晴/良 | 10頭3人気 | 古川吉洋 | 53 | 422(-2) |
3歳以上5下牝 | ダ1800 | 1:54.0(1) | 1-1-1-1 | 39.3 | スペクター | ||
6着 | 2018年10月08日 | 京都8R | 晴/良 | 14頭9人気 | 古川吉洋 | 53 | 424(-4) |
3歳以上5下牝 | ダ1800 | 1:53.6(0.4) | 1-1-1-1 | 38.7 | ロイヤルクルーズ | ||
13着 | 2018年08月18日 | 札幌12R | 晴/良 | 13頭6人気 | 加藤祥太 | 52 | 428(-4) |
石狩特別 特別 |
芝1500 | 1:31.3(1.2) | 10-12-12 | 36.4 | ウインシャトレーヌ | ||
11着 | 2018年08月05日 | 札幌7R | 晴/良 | 11頭7人気 | 古川吉洋 | 52 | 432(+14) |
3歳以上5下牝 | ダ1700 | 1:48.3(3) | 3-3-4-9 | 40.4 | コンプリートベスト | ||
8着 | 2018年05月13日 | 京都5R | 雨/重 | 10頭3人気 | 古川吉洋 | 54 | 418(-4) |
3歳5下 | ダ1800 | 1:53.8(2.5) | 1-1-1-1 | 39.9 | ベストマイウェイ | ||
1着 | 2018年04月21日 | 京都1R | 晴/良 | 16頭2人気 | 藤岡佑介 | 54 | 422(+8) |
3歳未勝利牝 | ダ1800 | 1:55.1(-1.2) | 1-1-1-1 | 39.3 | (ブルレジーナ) | ||
3着 | 2018年04月08日 | 阪神1R | 晴/重 | 15頭2人気 | 藤岡佑介 | 54 | 414(-6) |
3歳未勝利牝 | ダ1800 | 1:55.5(1.4) | 5-5-4-4 | 39.6 | サンマルリトリート | ||
3着 | 2018年03月17日 | 阪神1R | 晴/稍重 | 10頭3人気 | 古川吉洋 | 54 | 420(+4) |
3歳未勝利 | ダ1800 | 1:54.6(0.6) | 1-1-1-1 | 38.6 | リッキー | ||
4着 | 2018年02月24日 | 小倉1R | 晴/良 | 15頭2人気 | 富田暁 | ▲51 | 416(-4) |
3歳未勝利牝 | ダ1700 | 1:49.8(1) | 3-3-2-4 | 40.5 | ピッパ | ||
2着 | 2018年02月10日 | 京都1R | 曇/良 | 15頭8人気 | 古川吉洋 | 54 | 420(+4) |
3歳未勝利牝 | ダ1800 | 1:55.5(0.4) | 1-1-1-1 | 39.1 | エテルニテ | ||
10着 | 2018年01月20日 | 中京2R | 晴/稍重 | 16頭6人気 | 古川吉洋 | 54 | 416(-14) |
3歳未勝利牝 | ダ1400 | 1:28.8(1.9) | 7-8 | 39.6 | アルベルティーヌ | ||
12着 | 2017年11月18日 | 京都4R | 雨/重 | 15頭9人気 | 古川吉洋 | 54 | 430(-2) |
2歳未勝利 | 芝1600 | 1:38.7(2) | 4-4 | 38 | ライトオンキュー | ||
3着 | 2017年10月29日 | 京都5R | 雨/不良 | 16頭9人気 | 古川吉洋 | 54 | 432 |
2歳新馬 | 芝1600 | 1:40.4(0.7) | 1-1 | 37.8 | レッドサクヤ |