サイレンスミラー | 馬プロフィール
サイレンスミラーのウマコミュ
サイレンスミラーの馬プロフィール
- 父
- エイシンサンディ
- 母
- ミラージェネス 母父 ジェネラス
- 生年
- 2014年
- 馬主
- 調教師
- (--)
- 生産者
- 通算成績
- 0戦0勝[0-0-0-0]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2017 水仙特別 1特別2020 カタクリ賞 A4B32020 サラ系B4組
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
ミラージェネスの20132015 冬の花賞 1
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
サイレンスミラー近親馬
- 産駒重賞勝利
-
G10G20G30
サイレンスミラーの血統表
サンデーサイレンス系
エイシンサンディ
1993
|
サンデーサイレンス
1986
|
Halo
1969
|
Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well
1975
|
Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
エイシンウイザード
1986
|
ノーザリー
1972
|
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Politely | Amerigo | |||
Morn Again | ||||
シルバーナイキ
1978
|
ドン | Grey Sovereign | ||
Diviana | ||||
ケープルビー | ムーテイエ | |||
ガーネツト | ||||
F.3-e
ミラージェネス
2002
|
ジェネラス
1988
|
Caerleon
1980
|
Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | ||||
Foreseer | Round Table | |||
Regal Gleam | ||||
Doff the Derby
1981
|
Master Derby | Dust Commander | ||
Madam Jerry | ||||
Margarethen | Tulyar | |||
Russ-Marie | ||||
キタサンミラー
1987
|
ストラダビンスキー
1975
|
Nijinsky | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Seximee | Hasty Road | |||
Jambo | ||||
メイキ
1981
|
マルゼンスキー | Nijinsky | ||
シル | ||||
サンオーオク | ステユーペンダス | |||
ソヴリンレデイ |
サイレンスミラーの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
9着 | 2020年11月16日 | 笠松10R | 晴/良 | 9頭4人気 | 渡邊竜也 | 54 | 457(-5) |
磨墨賞 B2 | ダ1600 | 1:51.4(6.9) | 9-9-9-9 | ゼネラルマッターレ | |||
1着 | 2020年04月02日 | 笠松11R | 晴/稍重 | 9頭8人気 | 吉井友彦 | 54 | 459(-5) |
カタクリ賞 A4B3 | ダ1400 | 1:28.7(-0.2) | 6-6-5-5 | (オクシー) | |||
8着 | 2020年03月17日 | 笠松11R | 晴/良 | 10頭9人気 | 島崎和也 | 54 | 464(+0) |
花月特別 B1 特別 |
ダ1800 | 1:58.5(1.6) | 5-5-6-8 | ジュンケンジー | |||
1着 | 2020年02月04日 | 笠松7R | 晴/良 | 10頭4人気 | 吉井友彦 | 54 | 464(+2) |
サラ系B4組 | ダ1600 | 1:42.3(-0.1) | 4-3-3-2 | (マイネルプラヌール) | |||
9着 | 2019年12月27日 | 笠松10R | 晴/稍重 | 10頭6人気 | 島崎和也 | 54 | 460(-6) |
寒凪特別 B1 特別 |
ダ1800 | 1:58.1(1.7) | 6-6-8-7 | ハーリーバーリー | |||
5着 | 2019年08月30日 | 笠松8R | 雨/不良 | 8頭5人気 | 島崎和也 | 55 | 458(+0) |
日本初水素タブレット | ダ1400 | 1:29.9(2.2) | 2-3-5-6 | オーサムバローズ | |||
2着 | 2019年07月19日 | 笠松11R | 曇/重 | 10頭8人気 | 島崎和也 | 54 | 455(-1) |
月下美人賞 C2 | ダ1400 | 1:27.7(0.5) | 6-6-5-6 | オーサムバローズ | |||
7着 | 2019年03月06日 | 笠松9R | 曇/良 | 9頭7人気 | 藤原幹生 | 54 | 443(-6) |
東風賞 B2 | ダ1400 | 1:30.8(2.7) | 4-7-8-8 | パープルヒストリー | |||
5着 | 2019年01月22日 | 笠松7R | 晴/良 | 9頭8人気 | 島崎和也 | 54 | 450(-1) |
サラ系B4組 | ダ1600 | 1:43.9(1.2) | 2-2-2-2 | ニホンピロプレー | |||
4着 | 2019年01月08日 | 笠松10R | 晴/良 | 10頭7人気 | 島崎和也 | 54 | 451(+2) |
やぎ座賞 B2 | ダ1600 | 1:42.9(0.9) | 1-1-1-1 | リノサンス | |||
7着 | 2018年12月26日 | 笠松11R | 曇/良 | 8頭8人気 | 島崎和也 | 54 | 449(+0) |
ひいらぎ特別 B1 特別 |
ダ1800 | 1:59.3(1.7) | 3-3-5-7 | ダイナマイトガイ | |||
6着 | 2018年12月11日 | 笠松9R | 曇/良 | 9頭9人気 | 島崎和也 | 54 | 449(+0) |
日本初!水素パウダー | ダ1600 | 1:43.8(1.9) | 4-4-4-4 | キングリーフィスト | |||
6着 | 2018年11月19日 | 笠松9R | 曇/良 | 8頭6人気 | 島崎和也 | 54 | 449(+0) |
コスモス賞 B2 | ダ1400 | 1:29.1(1.5) | 5-5-5-6 | シンゼンアイル | |||
9着 | 2018年11月05日 | 笠松9R | 曇/良 | 9頭8人気 | 島崎和也 | 54 | 449(-5) |
日本初!水素パウダー | ダ1600 | 1:44.7(3.5) | 3-3-5-5 | ラニカイブルーム | |||
4着 | 2018年10月16日 | 笠松9R | 曇/良 | 10頭2人気 | 島崎和也 | 54 | 454(-1) |
黄菊賞 B2 | ダ1600 | 1:41.9(1) | 2-2-1-1 | シーザワールド | |||
5着 | 2018年09月19日 | 笠松12R | 晴/良 | 8頭4人気 | 島崎和也 | 54 | 456(-2) |
秋麗特別 B1 特別 |
ダ1600 | 1:43.2(1.9) | 3-3-3-4 | メモリージュネス | |||
4着 | 2018年09月05日 | 笠松11R | 晴/稍重 | 9頭5人気 | 島崎和也 | 54 | 458(+1) |
リンドウ賞 B2 | ダ1400 | 1:29.3(1) | 1-1-1-1 | ダイナマイトガイ | |||
4着 | 2018年08月13日 | 笠松10R | 曇/良 | 8頭5人気 | 島崎和也 | 54 | 457(+3) |
ささゆり特別 B1 特別 |
ダ1400 | 1:27.9(0.4) | 3-3-3-3 | リボンナイト | |||
1着 | 2018年07月25日 | 笠松11R | 晴/良 | 8頭7人気 | 吉井友彦 | 54 | 454(-2) |
舟山高原賞 B2 | ダ1600 | 1:41.7(-0.3) | 1-1-1-1 | (オロフィナアスール) | |||
4着 | 2018年05月09日 | 笠松6R | 曇/重 | 9頭5人気 | 島崎和也 | 54 | 453(+2) |
サラ系B5組 | ダ1400 | 1:30.3(0.8) | 3-3-3-1 | シーザワールド | |||
10着 | 2018年01月09日 | 笠松12R | 曇/不良 | 10頭6人気 | 島崎和也 | 54 | 464(+1) |
新春特別 B1 特別 |
ダ1600 | 1:46.8(2.5) | 2-2-3-6 | フォークローバー | |||
9着 | 2017年12月08日 | 笠松10R | 曇/稍重 | 10頭3人気 | 島崎和也 | 54 | 459(-3) |
新穂高特別 C1 特別 |
ダ1400 | 1:29.6(1.8) | 1-1-2-3 | サンマルペンダント | |||
5着 | 2017年09月13日 | 笠松9R | 晴/良 | 7頭6人気 | 島崎和也 | 54 | 449(-5) |
仲秋特別 1 特別 |
ダ1400 | 1:30.1(1.1) | 3-3-4-4 | キチロクエンパイア | |||
7着 | 2017年08月30日 | 笠松6R | 晴/良 | 8頭6人気 | 島崎和也 | 54 | 454(+4) |
めいほう高原特別 1 特別 |
ダ1400 | 1:29.8(2.6) | 5-5-5-7 | ドリームアロー | |||
5着 | 2017年08月03日 | 笠松8R | 曇/良 | 10頭4人気 | 島崎和也 | 54 | 450(-3) |
花オクラ特別 1 特別 |
ダ1400 | 1:29.7(1.3) | 4-3-4-4 | ゴールドブレード | |||
4着 | 2017年07月13日 | 笠松8R | 曇/良 | 8頭3人気 | 島崎和也 | 54 | 453(-4) |
水芭蕉特別 1 特別 |
ダ1400 | 1:29.2(1.9) | 4-4-3-3 | ライスエイト | |||
2着 | 2017年06月28日 | 笠松11R | 曇/良 | 8頭7人気 | 島崎和也 | 54 | 457(+11) |
槍ヶ岳賞 2 | ダ1400 | 1:28.0(0.5) | 5-5-3-2 | アンティクイーン | |||
11着 | 2017年04月09日 | 佐賀11R | 曇/不良 | 12頭9人気 | 島崎和也 | 54 | 446(-10) |
ル・プランタン賞 重賞 |
ダ1800 | 2:02.2(4.5) | 4-5-10-12 | スターレーン | |||
1着 | 2017年02月22日 | 笠松7R | 曇/良 | 8頭2人気 | 島崎和也 | 54 | 456(-6) |
水仙特別 1 特別 |
ダ1400 | 1:30.0(-0.1) | 2-2-2-2 | (カサマツブライト) | |||
2着 | 2017年01月26日 | 笠松10R | 晴/良 | 10頭9人気 | 筒井勇介 | 54 | 462(+1) |
ゴールドジュニア 重賞 |
ダ1600 | 1:43.4(0.3) | 2-2-2-1 | セレニティフレア | |||
9着 | 2016年12月30日 | 笠松10R | 晴/良 | 10頭9人気 | 島崎和也 | 54 | 461(-1) |
ライデンリーダー記念 重賞 |
ダ1600 | 1:50.5(5.4) | 3-3-5-9 | イスタナ | |||
10着 | 2016年12月07日 | 笠松10R | 晴/良 | 10頭5人気 | 島崎和也 | 54 | 462(-2) |
ジュニアキング(中央 特別 |
ダ1600 | 1:45.6(2.9) | 4-3-6-8 | マルヨアキト | |||
2着 | 2016年11月24日 | 笠松7R | 曇/良 | 10頭2人気 | 島崎和也 | 54 | 464(-1) |
Ch(中央認定) 特別 |
ダ1400 | 1:29.6(0.3) | 1-1-1-1 | カサマツブライト | |||
8着 | 2016年10月11日 | 笠松9R | 曇/良 | 10頭3人気 | 島崎和也 | 54 | 462(-10) |
ジュニアクラウン(中 特別 |
ダ1400 | 1:31.0(2) | 4-4-6-4 | キングレイジング | |||
3着 | 2016年09月30日 | 笠松10R | 曇/稍重 | 10頭2人気 | 島崎和也 | 54 | 472(-4) |
Ch(中央認定) 特別 |
ダ1400 | 1:29.3(0.7) | 2-2-2-2 | レッドレイジング |