ヒメチャンの2011 | 馬プロフィール
ヒメチャンの2011のウマコミュ
ヒメチャンの2011の馬プロフィール
- 父
- メイショウボーラー
- 母
- ヒメチャン 母父 サニーブライアン
- 生年
- 2011年04月12日
- 馬主
- 調教師
- (--)
- 生産者
- 一珍棒牧場
- 通算成績
- 0戦0勝[0-0-0-0]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
ブラックジョーク2011 3歳上5下
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
ヒメチャンの2011近親馬
ヒメチャンの2011の血統表
ヘイロー系
メイショウボーラー
2001
|
タイキシャトル
1994
|
Devil's Bag
1981
|
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Ballade | Herbager | |||
Miss Swapsco | ||||
Welsh Muffin
1987
|
Caerleon | Nijinsky | ||
Foreseer | ||||
Muffitys | Thatch | |||
Contrail | ||||
ナイスレイズ
1994
|
Storm Cat
1983
|
Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Nice Tradition
1979
|
Search Tradition | Nashua | ||
Searching | ||||
Nice Dancing | Kazan | |||
Nice | ||||
F.1-b
ヒメチャン
2000
|
サニーブライアン
1994
|
ブライアンズタイム
1985
|
Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||||
Kelley's Day | Graustark | |||
Golden Trail | ||||
サニースイフト
1988
|
スイフトスワロー | Northern Dancer | ||
Homeward Bound | ||||
サニーロマン | フアバージ | |||
フアイナルクイン | ||||
サクラヒメカブト
1985
|
ノーザンテースト
1971
|
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Lady Victoria | Victoria Park | |||
Lady Angela | ||||
サクラワールド
1977
|
パーソロン | Milesian | ||
Paleo | ||||
カントリークイーン | Sovereign Lord | |||
Rusticon |
ヒメチャンの2011の競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
9着 | 2016年11月02日 | 園田3R | 晴/良 | 12頭9人気 | 竹村達也 | 54 | 485(+2) |
C2四 | ダ1400 | 1:33.8(1.4) | 11-11-10-9 | クリノアルハンブラ | |||
8着 | 2016年10月07日 | 園田11R | 晴/稍重 | 12頭11人気 | 笹田知宏 | 54 | 488(-1) |
かとれあ賞C2 特別 |
ダ1230 | 1:21.6(2) | 9-9-10-10 | モンドール | |||
4着 | 2016年09月23日 | 園田11R | 晴/重 | 12頭12人気 | 宮下康一 | 54 | 489(-3) |
コスモス賞C2 特別 |
ダ1230 | 1:19.8(0.7) | 8-7-8-8 | クラウンザクラウン | |||
8着 | 2016年01月28日 | 園田2R | 晴/良 | 10頭8人気 | 中田貴士 | 54 | 484(+1) |
C3 | ダ1230 | 1:22.6(1) | 10-10-10-10 | ナムラスター | |||
9着 | 2015年12月15日 | 園田5R | 晴/重 | 12頭11人気 | 大柿一真 | 54 | 483(+2) |
C2三 | ダ1400 | 1:34.0(2.3) | 12-12-12-12 | マルカジャーニー | |||
8着 | 2015年11月12日 | 園田7R | 晴/稍重 | 10頭10人気 | 大柿一真 | 54 | 481(-2) |
C2 | ダ1230 | 1:21.1(1.9) | 10-10-10-10 | デンコウハシャ | |||
4着 | 2015年10月09日 | 園田3R | 晴/良 | 10頭6人気 | 大柿一真 | 54 | 480(+3) |
C3一 | ダ1400 | 1:33.8(1.3) | 10-10-9-9 | エンプレスダンス | |||
6着 | 2015年09月25日 | 園田6R | 曇/不良 | 10頭7人気 | 鴨宮祥行 | 54 | 477(-2) |
C2二 | ダ1400 | 1:31.7(1.2) | 10-10-10-10 | デンコウハシャ | |||
2着 | 2015年08月19日 | 園田11R | 曇/重 | 10頭3人気 | 吉村智洋 | 54 | 479(+4) |
C2 特別 |
ダ1400 | 1:32.5(1.1) | 6-6-6-5 | エイシンシャルル | |||
7着 | 2015年06月05日 | 園田7R | 雨/重 | 9頭9人気 | 鴨宮祥行 | 54 | 473(-5) |
C2二 | ダ1400 | 1:30.0(0.9) | 4-5-6-7 | スローライフ | |||
7着 | 2015年04月22日 | 園田6R | 晴/重 | 12頭7人気 | 宮下康一 | 54 | 478(+2) |
C2三 | ダ1400 | 1:31.7(2.2) | 9-8-8-8 | サクセスラディウス | |||
9着 | 2015年02月24日 | 園田8R | 晴/稍重 | 12頭9人気 | 大柿一真 | 54 | 484(+7) |
C2 | ダ1230 | 1:22.2(1.3) | 11-11-11-11 | ポップコーン | |||
8着 | 2015年02月11日 | 園田7R | 曇/良 | 10頭5人気 | 鴨宮祥行 | 54 | 477(-14) |
C2一 | ダ1400 | 1:33.4(1.3) | 2-2-4-5 | ファーレンハイト | |||
6着 | 2015年01月22日 | 園田8R | 雨/不良 | 9頭8人気 | 鴨宮祥行 | 54 | 491(+13) |
C1 C1 | ダ1400 | 1:30.1(1.3) | 5-5-7-7 | ハワイアンローズ | |||
10着 | 2014年12月23日 | 園田11R | 晴/稍重 | 12頭9人気 | 山崎雅由 | 54 | 477(+0) |
つばき賞C1 特別 |
ダ1230 | 1:20.1(1.3) | 11-12-12-12 | ヒラボクボーノ | |||
9着 | 2014年11月20日 | 園田11R | 晴/良 | 12頭8人気 | 川原正一 | 54 | 471(+6) |
さざんか賞C1 | ダ1230 | 1:21.5(1.9) | 10-10-8-10 | ナムラキンボシ | |||
4着 | 2014年03月27日 | 園田9R | 晴/不良 | 10頭2人気 | 川原正一 | 53 | 461(+7) |
3歳AB | ダ1400 | 1:30.6(1.4) | 3-3-5-5 | エイシンシャリオ | |||
取消 | 2013年08月07日 | 門別7R | 曇/良 | 10頭 | 荻野琢真 | 54 | |
アタックCh(中央認 | ダ1200 | - | トチノタイヨー | ||||
3着 | 2013年07月02日 | 門別5R | 晴/良 | 10頭2人気 | 五十嵐冬 | 54 | 464 |
フレッシュCh(中央 | ダ1000 | 1:03.3(2.5) | 4-4 | クリノエリザベス |