マスイルベッロ | 馬プロフィール
マスイルベッロのウマコミュ
マスイルベッロの馬プロフィール
- 父
- ムーンバラッド
- 母
- マストゥドウ 母父 チーフベアハート
- 生年
- 2008年03月18日
- 馬主
- 上田忠男
- 調教師
- 畠山重則(美浦)
- 生産者
- 中田浩美
- 通算成績
- 27戦0勝[0-0-2-25]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
ラブミードゥ2022 3歳未勝利マスソングウインド2014 C1C2
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
マスイルベッロ近親馬
マスイルベッロの血統表
サドラーズウェルズ系
ムーンバラッド
1999
|
Singspiel
1992
|
In The Wings
1986
|
Sadler's Wells | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||||
High Hawk | Shirley Heights | |||
Sunbittern | ||||
Glorious Song
1976
|
Halo | Hail to Reason | ||
Cosmah | ||||
Ballade | Herbager | |||
Miss Swapsco | ||||
Velvet Moon
1991
|
Shaadi
1986
|
Danzig | Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Unfurled | Hoist the Flag | |||
Lemon Souffle | ||||
Park Special
1984
|
Relkino | Relko | ||
Pugnacity | ||||
Balilla | Balidar | |||
Fighting | ||||
F.9-c
マストゥドウ
2000
|
チーフベアハート
1993
|
Chief's Crown
1982
|
Danzig | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Six Crowns | Secretariat | |||
Chris Evert | ||||
Amelia Bearhart
1983
|
Bold Hour | Bold Ruler | ||
Seven Thirty | ||||
Myrtlewood Lass | Ribot | |||
Gold Digger | ||||
マルチ
1990
|
サクラユタカオー
1982
|
テスコボーイ | Princely Gift | |
Suncourt | ||||
アンジエリカ | ネヴアービート | |||
スターハイネス | ||||
カネエンジュ
1979
|
カネハヤテ | ニンバス | ||
ブレハツト | ||||
カネケヤキ | カネリユー | |||
コンキユバイン |
インブリード
マスイルベッロの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
8着 | 2014年03月20日 | 園田6R | 雨/不良 | 10頭10人気 | 寺地誠一 | 56 | 466(-6) |
C2二 | ダ1400 | 1:30.3(1.6) | 10-10-10-10 | エムエムロゼオ | |||
3着 | 2013年12月11日 | 園田1R | 晴/重 | 12頭6人気 | 廣瀬航 | 56 | 467(+2) |
C3二 | ダ1400 | 1:35.9(0.6) | 7-7-5-5 | ジャパンプレミアム | |||
8着 | 2013年06月05日 | 園田7R | 晴/良 | 11頭7人気 | 下原理 | 56 | 462(-2) |
C2二 | ダ1400 | 1:33.2(1.9) | 9-9-10-10 | ホクレアポパイ | |||
7着 | 2013年05月22日 | 園田6R | 晴/良 | 10頭10人気 | 下原理 | 56 | 464(+2) |
C2二 | ダ1400 | 1:32.6(0.9) | 7-7-7-7 | メイショウバロン | |||
4着 | 2013年04月24日 | 園田5R | 雨/不良 | 10頭9人気 | 下原理 | 56 | 460(+1) |
C2二 | ダ1400 | 1:29.9(1.3) | 5-5-5-5 | エーシンクーガー | |||
4着 | 2013年01月09日 | 園田2R | 晴/良 | 10頭8人気 | 寺地誠一 | 56 | 458(+3) |
C3一 | ダ1400 | 1:33.9(1.9) | 5-6-6-6 | メイショウゲンカイ | |||
3着 | 2012年12月19日 | 園田5R | 晴/稍重 | 10頭8人気 | 内田利雄 | 56 | 463(-1) |
C2四 | ダ1400 | 1:33.6(0.6) | 5-6-6-6 | ユキノヴィーナス | |||
7着 | 2012年12月04日 | 園田3R | 晴/稍重 | 10頭5人気 | 内田利雄 | 56 | 464(+14) |
C2四 | ダ1400 | 1:34.1(2.8) | 5-4-4-5 | スキピオ | |||
7着 | 2012年10月03日 | 園田3R | 晴/稍重 | 9頭9人気 | 瀬沢宙 | 56 | 452(+0) |
C2四 | ダ1400 | 1:34.1(3.7) | 9-9-9-9 | ボールドマックス | |||
7着 | 2012年06月22日 | 園田1R | 晴/不良 | 8頭7人気 | 寺地誠一 | 56 | 450(+4) |
サラ系4歳上 C3二 | ダ1400 | 1:34.0(2.9) | 8-8-8-8 | ダークドーン | |||
6着 | 2012年05月10日 | 園田1R | 晴/良 | 10頭9人気 | 寺地誠一 | 56 | 448(+2) |
サラ系4歳上 C3二 | ダ1400 | 1:34.3(2.6) | 8-7-7-7 | シュンサチ | |||
8着 | 2011年11月24日 | 園田8R | 晴/良 | 10頭3人気 | 寺地誠一 | 55 | 443(+2) |
サラ系3歳上 C2二 | ダ1400 | 1:34.3(2.7) | 9-9-9-9 | ドゥーアップ | |||
9着 | 2011年11月10日 | 園田7R | 曇/良 | 10頭9人気 | 寺地誠一 | 55 | 441(+2) |
サラ系3歳上 C2二 | ダ1400 | 1:33.2(3.1) | 9-9-9-9 | ノンパッサーレ | |||
7着 | 2011年10月27日 | 園田6R | 晴/良 | 10頭8人気 | 寺地誠一 | 55 | 439(-4) |
サラ系3歳上 C2三 | ダ1400 | 1:33.1(3.2) | 9-9-9-9 | ピュカーロ | |||
4着 | 2011年10月14日 | 園田6R | 雨/重 | 10頭10人気 | 寺地誠一 | 55 | 443(+15) |
サラ系3歳上 C2二 | ダ1400 | 1:32.1(2.3) | 10-10-9-7 | ダンスインザスカイ | |||
14着 | 2011年09月10日 | 中山8R | 晴/良 | 14頭14人気 | 高嶋活士 | ▲51 | 428(+0) |
3歳以上5下 | 芝2000 | 2:02.1(2.4) | 12-12-13-14 | 35.5 | ラークキャロル | ||
14着 | 2011年09月04日 | 新潟7R | 晴/良 | 18頭18人気 | 高嶋活士 | ▲53 | 428(-2) |
3歳未勝利 | 芝2000 | 2:03.3(2) | 13-14-16-17 | 36.6 | インディーグラブ | ||
15着 | 2011年08月14日 | 新潟6R | 晴/良 | 18頭12人気 | 高嶋活士 | ▲53 | 430(-4) |
3歳未勝利 | 芝1800 | 1:50.7(2.7) | 17-17 | 35.4 | ビアトリクス | ||
12着 | 2011年07月10日 | 中山7R | 晴/良 | 16頭15人気 | 高嶋活士 | ▲53 | 434(+2) |
3歳未勝利 | 芝2200 | 2:17.7(2.8) | 13-14-13-10 | 37.5 | ネオブラックダイヤ | ||
8着 | 2011年06月25日 | 中山6R | 曇/良 | 13頭12人気 | 高嶋活士 | ▲53 | 432(+0) |
3歳未勝利 | 芝2000 | 2:02.3(0.8) | 12-12-11-12 | 35.7 | ディープスノー | ||
10着 | 2011年06月11日 | 東京6R | 曇/重 | 11頭11人気 | 嶋田純次 | ▲53 | 432(-6) |
3歳5下 | 芝1800 | 1:51.5(1.7) | 8-9-10 | 36.2 | メーヴェ | ||
10着 | 2011年05月22日 | 東京5R | 晴/良 | 14頭12人気 | 高嶋活士 | ▲53 | 438(-4) |
3歳未勝利 | 芝2000 | 2:02.8(2.5) | 11-12-13 | 36 | プレミアムテースト | ||
14着 | 2011年05月07日 | 新潟3R | 晴/良 | 15頭15人気 | 千葉直人 | 56 | 442(+9) |
3歳未勝利 | ダ1800 | 1:58.9(3.3) | 14-14-14-14 | 40.4 | クラッシーゲイト | ||
9着 | 2011年04月13日 | 名古8R | 晴/良 | 10頭9人気 | 柴山雄一 | 56 | 433(-7) |
名古屋CCチェリー賞 特別 |
ダ1400 | 1:32.2(3.2) | 10-10-10-10 | ネオザウイナー | |||
12着 | 2011年02月15日 | 大井10R | 晴/不良 | 14頭14人気 | 中谷雄太 | 55 | 440(+0) |
フォーチュネイト水仙 特別 |
ダ1200 | 1:16.1(2.4) | 14-14 | コールジャック | |||
11着 | 2011年01月13日 | 浦和7R | 晴/良 | 12頭12人気 | 中谷雄太 | 55 | 440(+14) |
ツインドリーム特別( 特別 |
ダ1400 | 1:34.8(3.8) | 11-12-12-12 | シーキングザラヴ | |||
15着 | 2010年10月16日 | 東京4R | 晴/良 | 16頭16人気 | 中谷雄太 | 55 | 426 |
2歳新馬 | ダ1300 | 1:30.5(8.8) | 16-15 | 42.1 | アポロアビリティ | ||
競除 | 2010年07月17日 | 新潟5R | 晴/稍重 | 14頭 | 大庭和弥 | 54 | 418 |
2歳新馬 | ダ1200 | - | 99.9 | ラッシュウインド |