ラトナラジュ | 馬プロフィール
ラトナラジュのウマコミュ
ラトナラジュの馬プロフィール
- 父
- ジェニュイン
- 母
- マヤノティアラ 母父 Majestic Light
- 生年
- 2001年04月14日
- 馬主
- 新井原博
- 調教師
- 二本柳俊(美浦)
- 生産者
- 川上悦夫
- 通算成績
- 49戦3勝[3-5-5-36]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2007 2007ゆかりん誕生2006 サラ系C3組 C(32008 C2七組
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
ラトナラジュ近親馬
ラトナラジュの血統表
インブリード
ラトナラジュの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
6着 | 2012年06月10日 | 盛岡2R | 曇/良 | 10頭3人気 | 阿部英俊 | 55 | 485(+6) |
C2十五組 | ダ1200 | 1:17.7(3.5) | 5-4 | ディナーラッシュ | |||
8着 | 2012年03月27日 | 笠松6R | 晴/良 | 10頭10人気 | 森島貴之 | △54 | 475(-6) |
笠松競馬発展祈念 C | ダ1400 | 1:35.1(3.1) | 8-9-9-8 | マグピーソング | |||
5着 | 2012年03月14日 | 笠松3R | 晴/良 | 10頭7人気 | 森島貴之 | △54 | 481(+11) |
愛Love笠松けいば | ダ1400 | 1:35.0(3.5) | 8-8-7-8 | シンボリゾンネ | |||
8着 | 2012年02月28日 | 笠松5R | 晴/良 | 10頭7人気 | 森島貴之 | △54 | 470(-2) |
梅酒のぱかぱか杯 C | ダ1400 | 1:35.0(2.5) | 10-10-10-10 | スタニングミノル | |||
10着 | 2011年12月29日 | 笠松3R | 曇/重 | 10頭9人気 | 森島貴之 | △54 | 481(+4) |
サラ系C22組 C2 | ダ1400 | 1:34.3(2.5) | 9-9-10-10 | フレンドチャンス | |||
8着 | 2011年12月16日 | 笠松4R | 曇/良 | 10頭6人気 | 森島貴之 | △54 | 477(+4) |
サラ系C19組 C1 | ダ1400 | 1:34.6(3) | 6-6-7-8 | フウジン | |||
6着 | 2011年11月11日 | 笠松4R | 雨/重 | 9頭7人気 | 大原浩司 | 56 | 473(+2) |
サラ系C21組 C2 | ダ1400 | 1:33.4(3.7) | 9-9-9-9 | キングロンピーター | |||
6着 | 2011年10月04日 | 笠松9R | 晴/良 | 9頭9人気 | 大原浩司 | 56 | 465(-3) |
サラ系C16組 C1 | ダ1400 | 1:32.3(1) | 8-8-8-7 | チュウワミラクル | |||
7着 | 2011年03月24日 | 名古7R | 晴/稍重 | 10頭9人気 | 森島貴之 | ▲53 | 476(+4) |
由紀チャン還暦おめで | ダ1400 | 1:33.7(1.7) | 7-7-7-6 | アンジェラスクイン | |||
7着 | 2011年02月10日 | 名古3R | 晴/良 | 9頭7人気 | 森島貴之 | ▲53 | 472(-3) |
サラC11組 C11 | ダ800 | 53.3(2.8) | 7-7 | アースフォーリア | |||
競除 | 2010年12月10日 | 名古2R | 晴/稍重 | 8頭 | 小林拓未 | 56 | |
サラC5組 C5 | ダ1400 | - | アドマイヤコスモス | ||||
8着 | 2010年08月19日 | 笠松6R | 晴/良 | 10頭9人気 | 森島貴之 | ▲53 | 463(+1) |
サラ系C2組特選 C | ダ1400 | 1:33.1(3.1) | 8-8-8-8 | トミノペガサス | |||
8着 | 2010年07月23日 | 笠松9R | 晴/良 | 10頭7人気 | 森島貴之 | ▲53 | 459(-2) |
納涼賞 C2 | ダ1400 | 1:32.8(3.7) | 10-10-10-8 | エイコウトップ | |||
7着 | 2010年02月12日 | 笠松7R | 晴/重 | 10頭10人気 | 吉井友彦 | 57 | 476(-1) |
サラ系B10・C3組 | ダ1400 | 1:32.0(2) | 7-7-7-6 | トーセンスプライト | |||
6着 | 2010年01月29日 | 名古9R | 晴/良 | 10頭9人気 | 藤原幹生 | 56 | 477(-5) |
サラB13組 B13 | ダ1600 | 1:47.8(3.7) | 7-7-9-9 | ブルーラピス | |||
8着 | 2010年01月15日 | 名古7R | 晴/良 | 10頭9人気 | 島崎和也 | 56 | 479(-1) |
サラB14組 B14 | ダ1600 | 1:48.5(2.8) | 8-9-9-9 | シンゼンライク | |||
7着 | 2009年11月26日 | 笠松10R | 晴/重 | 10頭7人気 | 島崎和也 | 56 | 473(-1) |
サラ系B8組 B8 | ダ1400 | 1:30.7(3.4) | 7-8-8-8 | ザバトルクラシック | |||
9着 | 2009年06月10日 | 笠松5R | 曇/良 | 9頭8人気 | 島崎和也 | 56 | 450(-3) |
サラ系B5組特選 B | ダ1600 | 1:46.4(2.4) | 8-8-8-8 | アグネスイカロス | |||
8着 | 2009年02月09日 | 笠松10R | 曇/良 | 10頭9人気 | 島崎和也 | 56 | 489(+1) |
高千穂特別 B4 特別 |
ダ1600 | 1:45.9(2.3) | 8-8-9-8 | フサイチフウジン | |||
9着 | 2008年11月05日 | 名古12R | 晴/良 | 12頭9人気 | 島崎和也 | 56 | 472(+1) |
晩秋特別 B6 特別 |
ダ1600 | 1:48.2(1.7) | 6-5-7-8 | ウイニングスコアー | |||
1着 | 2008年06月07日 | 盛岡6R | 曇/良 | 9頭3人気 | 菊地康朗 | 55 | 477(-1) |
C2七組 | ダ1400 | 1:29.2(-0.1) | (ナイトステルス) | ||||
4着 | 2008年03月21日 | 名古5R | 晴/重 | 10頭9人気 | 宇都英樹 | 56 | 491(+0) |
サラC5組 C5 | ダ1400 | 1:32.9(1.9) | オーリーテン | ||||
7着 | 2008年03月07日 | 名古5R | 晴/良 | 10頭9人気 | 清家義徳 | 56 | 491(-1) |
サラC5組 C5 | ダ1400 | 1:33.9(1.5) | クロオビ | ||||
4着 | 2008年01月04日 | 名古4R | 晴/稍重 | 10頭6人気 | 清家義徳 | 56 | 491(+4) |
サラC5組 C5 | ダ1400 | 1:33.7(1.2) | ゴールドクィーン | ||||
5着 | 2007年12月21日 | 名古4R | 晴/良 | 10頭2人気 | 清家義徳 | 56 | 493(+7) |
サラC5組 C5 | ダ1300 | 1:27.5(2.1) | サンキストゴールド | ||||
3着 | 2007年11月21日 | 名古3R | 曇/良 | 10頭4人気 | 清家義徳 | 56 | 486(+8) |
サラC5組 C5 | ダ1400 | 1:33.3(0.6) | トミサトドリーム | ||||
6着 | 2007年09月21日 | 名古8R | 晴/良 | 10頭8人気 | 清家義徳 | 56 | 477(+0) |
ぐだぐだ党C競馬歴1 | ダ1400 | 1:35.2(0.8) | コーリンスピアーズ | ||||
2着 | 2007年06月27日 | 名古8R | 晴/稍重 | 9頭7人気 | 清家義徳 | 56 | 479(-1) |
桑さん15年間ありが | ダ1400 | 1:32.5(0.3) | アイビーレジェンド | ||||
4着 | 2007年05月25日 | 名古9R | 小雨/不良 | 10頭7人気 | 清家義徳 | 56 | 482(-3) |
サラB11組 B11 | ダ1400 | 1:30.9(1.1) | マジックポー | ||||
1着 | 2007年02月22日 | 名古7R | 晴/良 | 10頭7人気 | 清家義徳 | 56 | 481(+0) |
2007ゆかりん誕生 | ダ1600 | 1:45.9(-0.1) | (アワフレンドシップ) | ||||
2着 | 2006年10月12日 | 名古10R | 晴/重 | 10頭5人気 | 吉本隆記 | 56 | 476(+3) |
サラB10組 B(1 | ダ1400 | 1:31.7(0.1) | マスクリン | ||||
3着 | 2006年06月08日 | 名古9R | 雨/稍重 | 8頭5人気 | 吉本隆記 | 56 | 474(+0) |
サラB12組 B(1 | ダ1600 | 1:44.8(1.2) | ジャイアンツエール | ||||
3着 | 2006年05月25日 | 名古9R | 晴/良 | 9頭6人気 | 吉本隆記 | 56 | 474(+1) |
サラB13組 B(1 | ダ1400 | 1:31.1(0.9) | マグマエンジェル | ||||
7着 | 2006年05月02日 | 名古10R | 曇/良 | 10頭6人気 | 吉本隆記 | 56 | 473(+5) |
藤の花特別 B(8) 特別 |
ダ1600 | 1:44.7(1.9) | キングスゾーン | ||||
1着 | 2006年04月21日 | 名古6R | 曇/良 | 10頭1人気 | 吉本隆記 | 56 | 468(-2) |
サラ系C3組 C(3 | ダ1400 | 1:30.9(-0.1) | (アイサダトップガン) | ||||
2着 | 2006年03月31日 | 名古5R | 晴/稍重 | 10頭3人気 | 宇都英樹 | 55 | 471(+1) |
サラ系C5組 C(5 | ダ1400 | 1:31.2(0.2) | キングスゾーン | ||||
3着 | 2006年03月03日 | 名古3R | 晴/稍重 | 9頭3人気 | 宇都英樹 | 55 | 472(+0) |
サラ系C5組 C(5 | ダ1400 | 1:29.7(0.8) | マンダレー | ||||
2着 | 2006年02月03日 | 名古3R | 曇/重 | 10頭3人気 | 宇都英樹 | 55 | 474(+1) |
サラ系C7組 C(7 | ダ1400 | 1:31.7(1.3) | テーオードラゴン | ||||
5着 | 2005年12月09日 | 名古9R | 晴/良 | 9頭6人気 | 宇都英樹 | 55 | 469(+3) |
シンビジュウム特別 特別 |
ダ1800 | 2:01.3(1.4) | ヒシバトル | ||||
5着 | 2005年06月16日 | 名古2R | 曇/不良 | 10頭7人気 | 加藤誓二 | 55 | 455(-5) |
サラC12組 C(1 | ダ1400 | 1:30.0(0.8) | ホウライホープ | ||||
7着 | 2005年04月14日 | 名古10R | 晴/良 | 10頭4人気 | 宇都英樹 | 55 | 467(+2) |
江戸彼岸桜賞 C(8 | ダ1600 | 1:46.3(2.5) | マコトサンゴ | ||||
2着 | 2005年03月12日 | 宇都11R | 晴/稍重 | 12頭1人気 | 鈴木正 | 56 | 465(+0) |
杉並木賞 C5 特別 |
ダ1900 | 2:13.9(0) | スリースペシャル | ||||
3着 | 2004年12月28日 | 宇都8R | 晴/良 | 11頭4人気 | 鈴木正 | 56 | 460(+0) |
杉並木賞 C5 特別 |
ダ1900 | 2:14.3(0.3) | ウノブラン | ||||
8着 | 2004年08月19日 | 宇都1R | 晴/重 | 10頭3人気 | 鈴木正 | 56 | 446(-4) |
サラ系3歳 (8) | ダ1400 | 1:35.1(3.1) | パラダイスアーチ | ||||
13着 | 2004年06月07日 | 川崎7R | 曇/不良 | 13頭13人気 | 嘉藤貴行 | 54 | 450(+0) |
ジューンフラワー賞( 特別 |
ダ1500 | 1:38.5(3.8) | カネショウパワー | ||||
11着 | 2004年05月26日 | 船橋8R | 晴/良 | 14頭13人気 | 嘉藤貴行 | 54 | 450(-4) |
ナイスビット特別(中 特別 |
ダ1600 | 1:46.1(2.2) | ニシノフィクサー | ||||
9着 | 2004年05月15日 | 新潟4R | 晴/稍重 | 11頭9人気 | 嘉藤貴行 | 56 | 454(-8) |
3歳未勝利 | ダ1800 | 1:58.1(2.1) | 8-8-9-9 | 39.1 | ウインタクティクス | ||
16着 | 2004年01月12日 | 中山3R | 晴/良 | 16頭15人気 | 二本柳壮 | 56 | 462(+2) |
3歳未勝利 | ダ1200 | 1:18.5(3.5) | 16-16 | 41.1 | コスモミッドウェイ | ||
14着 | 2003年12月21日 | 中山4R | 晴/良 | 16頭16人気 | 小林淳一 | 55 | 460(-2) |
2歳未勝利 | 芝1800 | 1:52.4(2.8) | 16-15-15-15 | 37.1 | ツィンクルヴェール | ||
16着 | 2003年12月13日 | 中山4R | 晴/重 | 16頭15人気 | 田中勝春 | 55 | 462 |
2歳新馬 | ダ1200 | 1:16.9(3) | 16-16 | 39.5 | プライムマイナー |