エンジェルフェイスの2001 | 馬プロフィール
エンジェルフェイスの2001のウマコミュ
エンジェルフェイスの2001の馬プロフィール
- 父
- ニホンピロウイナー
- 母
- エンジェルフェイス 母父 ターゴワイス
- 生年
- 2001年03月23日
- 馬主
- 調教師
- (--)
- 生産者
- 千代田牧場
- 通算成績
- 0戦0勝[0-0-0-0]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2005 サラ系一般 C2五2007 サラ系一般 C2
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
サンオブゴッド2002 サラ系3歳上レッドエンジェル1998 4歳未勝利テンシノウィンク2002 サラC12組
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
エンジェルフェイスの2001近親馬
エンジェルフェイスの2001の血統表
ハビタット系
ニホンピロウイナー
1980
|
ステイールハート
1972
|
Habitat
1966
|
Sir Gaylord | Turn-to |
Somethingroyal | ||||
Little Hut | Occupy | |||
Savage Beauty | ||||
A 1
1963
|
Abernant | Owen Tudor | ||
Rustom Mahal | ||||
Asti Spumante | Dante | |||
Blanco | ||||
ニホンピロエバート
1974
|
チヤイナロツク
1953
|
Rockefella | Hyperion | |
Rockfel | ||||
May Wong | Rustom Pasha | |||
Wezzan | ||||
ライトフレーム
1959
|
ライジングフレーム | The Phoenix | ||
Admirable | ||||
グリンライト | ダイオライト | |||
栄幟 | ||||
F.11-c
エンジェルフェイス
1988
|
ターゴワイス
1970
|
Round Table
1954
|
Princequillo | Prince Rose |
Cosquilla | ||||
Knight's Daughter | Sir Cosmo | |||
Feola | ||||
Matriarch
1964
|
Bold Ruler | Nasrullah | ||
Miss Disco | ||||
Lyceum | Bull Lea | |||
Colosseum | ||||
ディオーネ
1979
|
フアバージ
1961
|
Princely Gift | Nasrullah | |
Blue Gem | ||||
Spring Offensive | Legend of France | |||
Batika | ||||
ロツチ
1969
|
ダイハード | Never Say Die | ||
Mixed Blessing | ||||
スターロツチ | ハロウエー | |||
コロナ |
インブリード
エンジェルフェイスの2001の競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
3着 | 2007年05月03日 | 船橋9R | 晴/良 | 14頭1人気 | 加藤和博 | 56 | 493(+7) |
さざなみスプリント 特別 |
ダ1000 | 1:01.0(0.7) | 3-4 | ブルースコーピオン | |||
1着 | 2007年03月08日 | 船橋7R | 晴/稍重 | 12頭10人気 | 加藤和博 | 55 | 495(+6) |
サラ系一般 C2 | ダ1000 | 1:00.5(-0.4) | (レーヌフレイバー) | ||||
11着 | 2007年02月21日 | 大井10R | 晴/稍重 | 16頭7人気 | 柏木健宏 | 55 | 489(+3) |
上野特別 C2二 特別 |
ダ1200 | 1:15.7(1.4) | ジーエススナッピー | ||||
8着 | 2007年01月15日 | 浦和6R | 晴/良 | 11頭6人気 | 加藤和博 | 55 | 486(+7) |
サラ系一般 C2三四 | ダ1400 | 1:30.9(1.1) | マタタキ | ||||
4着 | 2006年07月12日 | 大井10R | 曇/良 | 11頭8人気 | 柏木健宏 | 55 | 487(+2) |
やぎ座特別 C1二 特別 |
ダ1200 | 1:13.3(1) | コアレスブレーブ | ||||
6着 | 2006年06月29日 | 大井6R | 晴/良 | 14頭4人気 | 柏木健宏 | 55 | 485(-5) |
サラ系一般 C1四五 | ダ1400 | 1:27.8(0.7) | ドリームゼファー | ||||
3着 | 2006年06月06日 | 大井7R | 曇/良 | 13頭4人気 | 柏木健宏 | 55 | 490(+0) |
サラ系一般 C1四五 | ダ1400 | 1:27.4(0.1) | ラブリーバローズ | ||||
9着 | 2006年05月23日 | 大井7R | 小雨/良 | 14頭2人気 | 柏木健宏 | 55 | 490(+4) |
サラ系一般 C1五六 | ダ1400 | 1:28.9(0.9) | ミヤノゼウス | ||||
2着 | 2006年04月10日 | 大井7R | 小雨/良 | 13頭1人気 | 御神本訓 | 55 | 487(+1) |
サラ系一般 C1七 | ダ1200 | 1:13.9(0.2) | ヒラマサファースト | ||||
3着 | 2005年12月30日 | 大井7R | 晴/良 | 14頭1人気 | 御神本訓 | 55 | 494(+3) |
サラ系一般 C1六 | ダ1200 | 1:13.7(0.3) | ディーエスライナー | ||||
8着 | 2005年10月31日 | 大井11R | 晴/良 | 11頭8人気 | 御神本訓 | 55 | 484(+0) |
渋谷区特別 C2一 特別 |
ダ1600 | 1:43.9(1.6) | テイエムゼネラル | ||||
10着 | 2005年06月05日 | 大井7R | 晴/稍重 | 14頭2人気 | 山田信大 | 55 | 484(+2) |
サラ系一般 C1七 | ダ1600 | 1:44.4(1.7) | アンビリーバブル | ||||
1着 | 2005年02月01日 | 大井6R | 晴/良 | 13頭2人気 | 森下博 | 55 | 478(-4) |
サラ系一般 C2五 | ダ1600 | 1:43.2(-0.2) | (ウツミロバリー) | ||||
3着 | 2005年01月19日 | 大井9R | 晴/良 | 14頭3人気 | 張田京 | 55 | 482(+4) |
サラ系一般 C2五六 | ダ1600 | 1:42.6(0.1) | グローリージョン |