ロックバルスカ | 馬プロフィール
ロックバルスカのウマコミュ
ロックバルスカの馬プロフィール
- 父
- バブルガムフェロー
- 母
- スギノプリンセス 母父 マルゼンスキー
- 生年
- 2000年03月29日
- 馬主
- 小原巖
- 調教師
- 本郷一彦(美浦)
- 生産者
- 浦河山口牧場
- 通算成績
- 26戦3勝[3-3-2-18]
- 獲得賞金
-
800万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2003 3歳未勝利2005 木曽川特別(中央交流特別2005 雷鳥特別(中央交流)特別
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
カブキメーク2007 4歳上10下グリシーナ2005 3歳上5下
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
ロックバルスカ近親馬
ロックバルスカの血統表
サンデーサイレンス系
バブルガムフェロー
1993
|
サンデーサイレンス
1986
|
Halo
1969
|
Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well
1975
|
Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
バブルカンパニー
1977
|
Lyphard
1969
|
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Goofed | Court Martial | |||
Barra | ||||
Prodice
1969
|
Prominer | Beau Sabreur | ||
Snob Hill | ||||
Euridice | Tabriz | |||
Euroclydon | ||||
F.12-f
スギノプリンセス
1993
|
マルゼンスキー
1974
|
Nijinsky
1967
|
Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Flaming Page | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
シル
1970
|
Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Quill | Princequillo | |||
Quick Touch | ||||
ダイナソシエ
1982
|
ノーザンテースト
1971
|
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Lady Victoria | Victoria Park | |||
Lady Angela | ||||
シヤダイアグリー
1976
|
エルセンタウロ | Sideral | ||
Planetaria | ||||
グローブターフ | パーソロン | |||
ロイヤルアグリーメント |
インブリード
ロックバルスカの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
16着 | 2006年03月11日 | 中山12R | 晴/良 | 16頭16人気 | 高野和馬 | ▲54 | 482(+2) |
4歳以上10下 | ダ1200 | 1:14.4(2.5) | 7-7 | 38.5 | リーディングエッジ | ||
14着 | 2006年02月04日 | 東京10R | 晴/稍重 | 16頭16人気 | 菊沢隆徳 | 57 | 480(-6) |
節分賞 特別 |
ダ1400 | 1:27.3(2.3) | 7-7 | 38.7 | チョウカイロイヤル | ||
13着 | 2006年01月14日 | 中山8R | 雨/良 | 15頭15人気 | 鈴来直人 | 57 | 486(+16) |
4歳以上10下 | ダ1200 | 1:12.9(1.3) | 7-7 | 38.6 | ポジティヴトライ | ||
15着 | 2005年11月06日 | 東京12R | 雨/良 | 16頭14人気 | 田中剛 | 57 | 470(-6) |
3歳以上10下 | ダ1400 | 1:27.3(3.5) | 13-14 | 39 | マイティスプリング | ||
1着 | 2005年07月12日 | 笠松4R | 晴/不良 | 8頭1人気 | 安藤勝己 | 57 | 476(+4) |
雷鳥特別(中央交流) 特別 |
ダ1400 | 1:26.7(-0.1) | (ダイナミックマーチ) | ||||
1着 | 2005年05月31日 | 笠松9R | 晴/良 | 8頭2人気 | 川原正一 | 57 | 472(+2) |
木曽川特別(中央交流 特別 |
ダ1400 | 1:28.7(-0.1) | (フェスティブドパリ) | ||||
4着 | 2005年04月25日 | 金沢7R | 晴/良 | 11頭7人気 | 米倉知 | 56 | 470(+1) |
アイリス賞(中央交流 特別 |
ダ1500 | 1:36.7(0.5) | エクステンション | ||||
2着 | 2005年03月21日 | 高知8R | 晴/良 | 12頭4人気 | 岩田康誠 | 56 | 469(+1) |
はりまや盃(中央交流 特別 |
ダ1400 | 1:30.5(0.4) | セイウンカラク | ||||
14着 | 2005年01月22日 | 小倉6R | 曇/稍重 | 14頭13人気 | 村田一誠 | 57 | 468(+12) |
4歳以上5下 | ダ1000 | 1:00.4(1.3) | 10-11 | 36.9 | ロイヤルダッシャー | ||
16着 | 2004年12月19日 | 中京9R | 曇/良 | 16頭12人気 | 中舘英二 | 57 | 456(-7) |
3歳以上5下 | ダ1700 | 1:51.3(2.7) | 3-3-11-12 | 40.6 | マヤノライジン | ||
3着 | 2004年12月02日 | 浦和8R | 晴/良 | 12頭3人気 | 中舘英二 | 56 | 463(+12) |
マルチサドル特別(中 特別 |
ダ1400 | 1:29.0(0.1) | アルタネート | ||||
2着 | 2004年11月02日 | 笠松8R | 晴/稍重 | 9頭3人気 | 柴山雄一 | 57 | 451(-11) |
安房峠特別(中央交流 特別 |
ダ1400 | 1:29.3(0.5) | ビッグアーチ | ||||
10着 | 2004年10月02日 | 中山12R | 晴/良 | 16頭10人気 | 大西直宏 | 57 | 462(-2) |
3歳以上5下 | ダ1200 | 1:13.6(1.7) | 9-8 | 38.4 | シンボリエスケープ | ||
2着 | 2004年08月30日 | 高崎9R | 小雨/稍重 | 11頭1人気 | 中舘英二 | 56 | 464(+4) |
オーガスト特別(中央 特別 |
ダ1500 | 1:36.9(1) | レオリバティー | ||||
7着 | 2004年07月31日 | 函館7R | 晴/良 | 11頭7人気 | 小野次郎 | 57 | 460(+3) |
3歳以上5下 | ダ1000 | 1:01.0(2) | 5-7 | 37.6 | ジョウノデイリー | ||
4着 | 2004年07月05日 | 高崎9R | 曇/良 | 11頭3人気 | 中舘英二 | 56 | 457(+5) |
七夕特別(中央交流) 特別 |
ダ1500 | 1:36.6(0.4) | マイネルシンプソン | ||||
3着 | 2004年06月08日 | 名古10R | 小雨/重 | 9頭3人気 | 小原義之 | 57 | 452(-8) |
名古屋ChCアポロ賞 特別 |
ダ1400 | 1:27.8(0.2) | ブールドネージュ | ||||
9着 | 2004年05月01日 | 新潟6R | 晴/良 | 15頭12人気 | 木幡初広 | 57 | 460(-4) |
4歳以上5下 | ダ1200 | 1:13.7(0.3) | 4-5 | 38.6 | メキメッサー | ||
15着 | 2004年03月21日 | 中京6R | 晴/良 | 16頭5人気 | 横山賀一 | 57 | 464(-12) |
4歳以上5下 | ダ1000 | 1:01.2(1) | 6-8 | 37.8 | トーホウハヤテ | ||
4着 | 2004年03月06日 | 中山8R | 曇/良 | 16頭9人気 | 横山賀一 | 57 | 476(+10) |
4歳以上5下 | ダ1200 | 1:13.5(0.4) | 4-4 | 38.8 | マグネティックマン | ||
7着 | 2003年11月09日 | 福島2R | 小雨/良 | 12頭4人気 | 吉永護 | 56 | 466(+6) |
3歳以上5下 | ダ1000 | 1:00.5(1.3) | 3-3 | 37.1 | シーハウス | ||
11着 | 2003年05月03日 | 東京9R | 晴/良 | 11頭9人気 | 後藤浩輝 | 56 | 460(-4) |
八重桜賞 特別 |
芝1600 | 1:37.5(2.3) | 1-1 | 37.2 | テオフィルス | ||
8着 | 2003年04月13日 | 中山6R | 晴/良 | 16頭8人気 | 吉田豊 | 56 | 464(-8) |
3歳5下 | ダ1200 | 1:13.4(1.7) | 4-3 | 39.6 | フルブラスト | ||
1着 | 2003年03月29日 | 中山4R | 曇/良 | 16頭1人気 | 後藤浩輝 | 56 | 472(+16) |
3歳未勝利 | ダ1200 | 1:13.3(-0.3) | 1-1 | 38.7 | (チアズヒカリ) | ||
4着 | 2002年11月16日 | 中山3R | 曇/良 | 11頭3人気 | 柴田善臣 | 54 | 456(-2) |
2歳新馬 | ダ1200 | 1:13.9(0.3) | 1-1 | 39.6 | チアズマックス | ||
4着 | 2002年11月03日 | 中山4R | 晴/良 | 16頭4人気 | 柴田善臣 | 54 | 458 |
2歳新馬 | ダ1200 | 1:14.6(0.9) | 2-2 | 39.8 | ナチュラルリーダー |