競走馬『パオの2000』の馬プロフィール
ウマコミュ
プロフィール
- 父
- カーネギー
- 母
- パオ 母父 エルセニョール
- 生年
- 2000年06月09日
- 馬主
- 調教師
- (--)
- 生産者
- 新井牧場
- 通算成績
- 0戦0勝[0-0-0-0]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
サファリパオパオ2003 城南学友会C
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
パオの2000近親馬
血統表
サドラーズウェルズ系
カーネギー
1991
|
Sadler's Wells
1981
|
Northern Dancer
1961
|
Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge
1975
|
Bold Reason | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Detroit
1977
|
Riverman
1969
|
Never Bend | Nasrullah | |
Lalun | ||||
River Lady | Prince John | |||
Nile Lily | ||||
Derna
1961
|
Sunny Boy | Jock | ||
Fille de Soleil | ||||
Miss Barberie | Norseman | |||
Vaneuse | ||||
F.6-a
パオ
1994
|
エルセニョール
1984
|
Valdez
1976
|
Exclusive Native | Raise a Native |
Exclusive | ||||
Sally Stark | Graustark | |||
Sally Ship | ||||
Sunrise Sue
1975
|
Grey Dawn | Herbager | ||
Polamia | ||||
Sophistry | Dedicate | |||
Whirling Lark | ||||
アイリッシュシャドウ
1985
|
Irish River
1976
|
Riverman | Never Bend | |
River Lady | ||||
Irish Star | Klairon | |||
Botany Bay | ||||
Our Paige
1974
|
Grand Revival | Native Dancer | ||
Venice | ||||
My Bupers | Bupers | |||
Princess Revoked |
競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
9着 | 2007年11月08日 | 笠松2R | 晴/良 | 9頭9人気 | 大原浩司 | 54 | 426(+3) |
第20回岐南町徳田ね | ダ1400 | 1:36.7(4.8) | ウイニングボール | ||||
9着 | 2007年07月17日 | 笠松8R | 曇/不良 | 9頭7人気 | 大原浩司 | 54 | 423(-4) |
サラ系C18組牝馬 | ダ1400 | 1:37.0(5.5) | ニッシンアルコン | ||||
7着 | 2006年12月31日 | 笠松4R | 晴/良 | 8頭6人気 | 山田順一 | 54 | 429(+7) |
サラ系C14組牝馬 | ダ1600 | 1:51.8(5.1) | アラビアンホワイト | ||||
8着 | 2006年09月01日 | 笠松10R | 晴/不良 | 8頭8人気 | 山田順一 | 53 | 415(+2) |
CJシリーズ第14戦 | ダ1400 | 1:33.8(3.4) | アンバーレイク | ||||
6着 | 2006年08月16日 | 笠松6R | 晴/良 | 8頭6人気 | 和田高明 | 55 | 413(-6) |
サラ系C10・12組 | ダ1400 | 1:32.9(2.1) | パピュラ | ||||
5着 | 2006年04月07日 | 笠松6R | 晴/良 | 9頭5人気 | 尾島徹 | 54 | 424(+2) |
サラ系C9組 C(9 | ダ1600 | 1:49.6(3) | ヨシインクレデブル | ||||
3着 | 2006年02月23日 | 笠松3R | 晴/稍重 | 8頭3人気 | 東川公則 | 54 | 427(+2) |
ミヨちゃんテッちゃん | ダ1400 | 1:32.2(1.3) | コスミックブライト | ||||
6着 | 2006年01月25日 | 笠松7R | 晴/良 | 10頭4人気 | 尾島徹 | 54 | 425(+1) |
サラ系C11組 C( | ダ1600 | 1:47.9(0.9) | アンジェリーナ | ||||
6着 | 2006年01月01日 | 笠松6R | 晴/良 | 8頭5人気 | 湯前良人 | 54 | 423(-1) |
サラ系C6組 C(6 | ダ1600 | 1:47.7(2.2) | ティプシーラス | ||||
2着 | 2005年12月15日 | 笠松6R | 晴/不良 | 10頭3人気 | 東川公則 | 54 | 424(+4) |
サラ系C6組 C(6 | ダ1600 | 1:47.7(0.2) | ウインドターフ | ||||
6着 | 2005年11月25日 | 笠松6R | 晴/良 | 10頭6人気 | 安藤光彰 | 54 | 420(-1) |
CJシリーズ第14戦 | ダ1600 | 1:46.4(1.6) | フレンチブリーズ | ||||
9着 | 2005年05月20日 | 笠松10R | 晴/良 | 10頭10人気 | 和田高明 | 54 | 416(+1) |
夏木立特別 C(1) 特別 |
ダ1800 | 2:02.0(2.3) | ブラッシングソロン | ||||
10着 | 2005年02月10日 | 笠松5R | 晴/不良 | 10頭6人気 | 和田高明 | 54 | 419(+4) |
サラ系C9・11組 | ダ1400 | 1:33.6(4.8) | エクスベンチャー | ||||
8着 | 2004年12月15日 | 笠松3R | 晴/良 | 10頭4人気 | 和田高明 | 53 | 415(-4) |
サラ系C9組 C(9 | ダ1400 | 1:34.1(2.7) | エイシンシーマ | ||||
4着 | 2004年05月19日 | 笠松8R | 小雨/重 | 10頭2人気 | 和田高明 | 53 | 411(-8) |
サラ系C12組選抜 | ダ1400 | 1:31.1(0.9) | オーフェロー |