競走馬『マヤノサリーダ』の馬プロフィール
ウマコミュ
プロフィール
- 父
- マヤノトップガン
- 母
- キリグレイス 母父 ブレイヴエストローマン
- 生年
- 1999年03月22日
- 馬主
- 田所祐
- 調教師
- 安達昭夫(栗東)
- 生産者
- 本桐牧場
- 通算成績
- 41戦2勝[2-2-4-33]
- 獲得賞金
-
2495万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2002 3歳5下2001 2歳未勝利
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
スーパーピカイチ2003 3歳未勝利ポーロウニア1999 4歳未勝利
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
マヤノサリーダ近親馬
血統表
ブライアンズタイム系
マヤノトップガン
1992
|
ブライアンズタイム
1985
|
Roberto
1969
|
Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Kelley's Day
1977
|
Graustark | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Golden Trail | Hasty Road | |||
Sunny Vale | ||||
アルプミープリーズ
1981
|
Blushing Groom
1974
|
Red God | Nasrullah | |
Spring Run | ||||
Runaway Bride | Wild Risk | |||
Aimee | ||||
Swiss
1974
|
Vaguely Noble | Vienna | ||
Noble Lassie | ||||
Gala Host | My Host | |||
Huspah | ||||
F.----
キリグレイス
1990
|
ブレイヴエストローマン
1972
|
Never Bend
1960
|
Nasrullah | Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Lalun | Djeddah | |||
Be Faithful | ||||
Roman Song
1955
|
Roman | Sir Gallahad | ||
Buckup | ||||
Quiz Song | Sun Again | |||
Clever Song | ||||
キリワイス
1983
|
ターゴワイス
1970
|
Round Table | Princequillo | |
Knight's Daughter | ||||
Matriarch | Bold Ruler | |||
Lyceum | ||||
アイテイグレース
1967
|
ゲイタイム | Rockefella | ||
Daring Miss | ||||
アイテイオー | ハロウエー | |||
キタノヒカリ |
インブリード
競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
中止 | 2007年03月27日 | 大井11R | 曇/良 | 14頭14人気 | 脇本一幸 | 55 | 486(-7) |
六分儀座特別(中央騎 特別 |
ダ1600 | - | サムシンググッド | ||||
13着 | 2007年02月22日 | 大井10R | 晴/稍重 | 15頭15人気 | 脇本一幸 | 55 | 493(-7) |
東風特別 C1二 特別 |
ダ1800 | 1:58.1(3.8) | アイライズスタート | ||||
10着 | 2006年10月03日 | 大井8R | 曇/不良 | 11頭11人気 | 脇本一幸 | 55 | 494(+24) |
みずがめ座特別 C1 特別 |
ダ1600 | 1:44.5(1.7) | リワードレジェンダ | ||||
9着 | 2006年07月12日 | 大井10R | 曇/良 | 11頭11人気 | 松崎正泰 | 52 | 473(-5) |
やぎ座特別 C1二 特別 |
ダ1200 | 1:14.7(2.4) | コアレスブレーブ | ||||
11着 | 2006年06月29日 | 大井6R | 晴/良 | 14頭14人気 | 脇本一幸 | 55 | 478(+3) |
サラ系一般 C1四五 | ダ1400 | 1:28.7(1.6) | ドリームゼファー | ||||
8着 | 2006年06月05日 | 大井10R | 晴/良 | 11頭10人気 | 脇本一幸 | 55 | 475(-1) |
おおかみ座特別 C1 特別 |
ダ1600 | 1:42.3(1.4) | プリナム | ||||
10着 | 2006年02月27日 | 大井12R | 曇/重 | 13頭12人気 | 野澤憲彦 | 54 | 487(-6) |
特選 B3三C1三 | ダ1600 | 1:44.9(2) | メシマコブ | ||||
10着 | 2005年12月29日 | 大井11R | 晴/良 | 14頭14人気 | 脇本一幸 | 55 | 495(+0) |
フロイデ賞 B3四 特別 |
ダ1600 | 1:43.7(1.1) | マルハチクラスター | ||||
12着 | 2005年11月17日 | 大井12R | 晴/良 | 14頭12人気 | 野澤憲彦 | 55 | 490(-4) |
特選 B3四 | ダ1600 | 1:43.1(1.6) | ガンバルツヨシ | ||||
13着 | 2005年11月02日 | 大井11R | 晴/良 | 14頭13人気 | 野澤憲彦 | 55 | 494(+7) |
カストル賞 B3三 特別 |
ダ1200 | 1:15.3(2.7) | ルパン | ||||
8着 | 2005年10月03日 | 大井9R | 曇/良 | 14頭7人気 | 内田博幸 | 55 | 487(+3) |
池月・磨墨賞 B3三 特別 |
ダ1600 | 1:43.1(1.3) | ユウユウカイザー | ||||
13着 | 2005年09月15日 | 大井11R | 曇/良 | 14頭12人気 | 石崎駿 | 55 | 484(+0) |
サファイア賞 B3三 特別 |
ダ1600 | 1:42.8(1.9) | ワレンダーソロン | ||||
8着 | 2005年07月12日 | 大井9R | 曇/稍重 | 14頭7人気 | 石崎駿 | 54 | 484(+1) |
サンスポ賞 B3二C 特別 |
ダ1800 | 1:56.8(1.5) | グローリージョン | ||||
14着 | 2005年06月07日 | 大井9R | 曇/良 | 14頭12人気 | 坂井英光 | 55 | 486(+4) |
アンガールズドリーム 特別 |
ダ1600 | 1:44.9(3.8) | ナムラホワイト | ||||
9着 | 2005年01月09日 | 京都4R | 晴/不 | 14頭11人気 | 菊池憲太 | 60 | 482(+12) |
4歳以上未勝利 | 障2930 | 3:22.6(2.1) | 4-5-2-3 | 13.8 | カシノレガート | ||
8着 | 2004年12月04日 | 阪神4R | 曇/不 | 14頭9人気 | 植野貴也 | 60 | 470(+10) |
3歳以上未勝利 | 障3000 | 3:23.9(3.3) | 6-5-5-7 | 13.6 | マダンテ | ||
8着 | 2004年09月04日 | 小倉4R | 曇/不 | 12頭7人気 | 菊地昇吾 | 60 | 460(-8) |
3歳以上未勝利 | 障2900 | 3:16.6(3.9) | 4-5-5-5 | 13.6 | ターゲットゾーン | ||
5着 | 2004年08月22日 | 小倉4R | 曇/不 | 10頭6人気 | 植野貴也 | 60 | 468(-4) |
3歳以上未勝利 | 障2900 | 3:14.2(2.7) | 4-5-4-4 | 13.4 | キャピタルゲイン | ||
8着 | 2004年08月08日 | 小倉4R | 晴/不 | 12頭6人気 | 植野貴也 | 60 | 472(+0) |
3歳以上未勝利 | 障2900 | 3:16.8(7.8) | 1-2-4-6 | 13.6 | エアバビロン | ||
9着 | 2004年07月24日 | 小倉4R | 晴/不 | 12頭5人気 | 植野貴也 | 60 | 472(-16) |
3歳以上未勝利 | 障2900 | 3:19.4(2.1) | 6-5-5-6 | 13.8 | シーアンバー | ||
16着 | 2004年06月13日 | 中京12R | 晴/良 | 18頭13人気 | 熊沢重文 | 57 | 488(+0) |
4歳以上5下 | 芝1200 | 1:11.5(1.7) | 10-7 | 36.7 | エアカエサル | ||
13着 | 2004年05月15日 | 京都7R | 曇/稍重 | 16頭6人気 | 福永祐一 | 57 | 488(-12) |
4歳以上5下 | ダ1200 | 1:14.5(1.6) | 6-6 | 39 | ワシントンスワン | ||
12着 | 2004年05月02日 | 京都7R | 晴/良 | 15頭6人気 | 後藤浩輝 | 57 | 500(+4) |
4歳以上5下 | ダ1400 | 1:28.7(3.3) | 4-3 | 41.5 | メイショウセブン | ||
3着 | 2004年04月11日 | 阪神7R | 晴/良 | 16頭13人気 | 後藤浩輝 | 57 | 496(+12) |
4歳以上5下 | ダ1200 | 1:14.2(0.2) | 1-1 | 38.3 | ブルージェネラル | ||
14着 | 2002年12月15日 | 阪神12R | 晴/良 | 15頭14人気 | 黒岩悠 | ▲52 | 484(+2) |
3歳以上10下 | ダ1200 | 1:15.0(2.6) | 3-5 | 39.6 | マサアンビション | ||
16着 | 2002年12月08日 | 阪神12R | 小雨/良 | 16頭11人気 | 四位洋文 | 55 | 482(+0) |
3歳以上10下 | ダ1400 | 1:26.4(2.1) | 13-15 | 37.3 | ファイトアフリート | ||
16着 | 2002年11月24日 | 京都12R | 曇/良 | 16頭12人気 | 角田晃一 | 55 | 482(+8) |
3歳以上10下 | ダ1400 | 1:29.1(4.7) | 12-14 | 41.5 | サンキンヘイロー | ||
15着 | 2002年05月19日 | 中京10R | 晴/重 | 15頭12人気 | 角田晃一 | 55 | 474(+4) |
昇竜ステークス 特別 |
ダ1700 | 1:47.2(2.6) | 4-4-5-5 | 41 | クーリンガー | ||
15着 | 2002年05月04日 | 東京11R | 晴/良 | 18頭17人気 | 武士沢友 | 57 | 470(-2) |
NHKマイルカップ G1 |
芝1600 | 1:35.2(2.1) | 16-16 | 36.6 | テレグノシス | ||
1着 | 2002年04月20日 | 京都6R | 曇/良 | 16頭2人気 | 角田晃一 | 55 | 472(+0) |
3歳5下 | ダ1400 | 1:25.8(0) | 5-2 | 38.7 | (ルックミーナウ) | ||
2着 | 2002年04月07日 | 阪神6R | 曇/稍重 | 15頭6人気 | 秋山真一 | 55 | 472(+2) |
3歳5下 | ダ1200 | 1:12.8(0.2) | 8-6 | 36.9 | ポジティヴトライ | ||
7着 | 2002年03月17日 | 阪神8R | 晴/良 | 16頭5人気 | 小林徹弥 | 55 | 470(-2) |
3歳5下 | ダ1200 | 1:14.1(1) | 7-8 | 38.2 | フィールドバースト | ||
3着 | 2002年03月03日 | 阪神7R | 晴/良 | 11頭6人気 | 小林徹弥 | 55 | 472(-10) |
3歳5下 | ダ1200 | 1:13.8(0.5) | 4-4 | 38.1 | エンドレスデザート | ||
8着 | 2001年11月03日 | 京都3R | 雨/良 | 8頭3人気 | 松永幹夫 | 54 | 482(-4) |
2歳5下 | 芝1400 | 1:23.7(1.2) | 2-2 | 36.6 | イチロースワン | ||
8着 | 2001年10月21日 | 京都8R | 小雨/良 | 11頭6人気 | 松永幹夫 | 53 | 486(+6) |
黄菊賞 特別 |
芝1800 | 1:50.8(1.4) | 10-10 | 35.2 | チトセサクセス | ||
1着 | 2001年10月06日 | 京都2R | 晴/良 | 13頭1人気 | 四位洋文 | 53 | 480(+4) |
2歳未勝利 | 芝1200 | 1:09.7(0) | 2-2 | 35.2 | (アモーレペガサス) | ||
2着 | 2001年09月23日 | 阪神1R | 晴/良 | 13頭1人気 | 四位洋文 | 53 | 476(-2) |
2歳未勝利 | 芝1200 | 1:10.9(0.1) | 1-1 | 35.5 | セトノアケボノ | ||
3着 | 2001年09月08日 | 阪神1R | 晴/稍重 | 12頭1人気 | 安藤勝己 | 53 | 478(+2) |
2歳未勝利 | 芝1200 | 1:10.1(0.5) | 3-1 | 35.5 | ヤマニンイデアル | ||
3着 | 2001年08月19日 | 小倉2R | 晴/良 | 9頭6人気 | 吉田稔 | 53 | 476(-8) |
2歳未勝利 | 芝1200 | 1:10.9(0.2) | 9-8 | 35.5 | カノヤバトルクロス | ||
8着 | 2001年08月04日 | 小倉7R | 晴/良 | 12頭6人気 | 佐藤哲三 | 53 | 484(+6) |
2歳新馬 | 芝1200 | 1:12.3(2.3) | 2-3 | 37.5 | ロングユウシャ | ||
競除 | 2001年07月22日 | 小倉5R | 晴/良 | 17頭 | 佐藤哲三 | 53 | 476(-2) |
2歳新馬 | 芝1200 | - | 99.9 | シェーンクライト | |||
4着 | 2001年07月14日 | 小倉4R | 晴/重 | 13頭5人気 | 佐藤哲三 | 53 | 478 |
2歳新馬 | ダ1000 | 1:02.8(1.4) | 9-9 | 38.3 | ソウルフルシチー |