アワセテイッポン | 馬プロフィール
アワセテイッポンのウマコミュ
アワセテイッポンの馬プロフィール
- 父
- アサティス
- 母
- ルードルフィア 母父 ダイナガリバー
- 生年
- 1999年04月21日
- 馬主
- グランド牧場
- 調教師
- 伊藤圭三(美浦)
- 生産者
- グランド牧場
- 通算成績
- 10戦1勝[1-0-1-8]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2001 フレッシュCh(中央
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
チュウタイチョウ1999 アタックChタマモファイアー2004 3歳未勝利
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
アワセテイッポン近親馬
アワセテイッポンの血統表
ノーザンダンサー系
アサティス
1985
|
Topsider
1974
|
Northern Dancer
1961
|
Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Drumtop
1966
|
Round Table | Princequillo | ||
Knight's Daughter | ||||
Zonah | Nasrullah | |||
Gambetta | ||||
Secret Asset
1977
|
Graustark
1963
|
Ribot | Tenerani | |
Romanella | ||||
Flower Bowl | Alibhai | |||
Flower Bed | ||||
Numbered Account
1969
|
Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Intriguing | Swaps | |||
Glamour | ||||
F.4-d
ルードルフィア
1989
|
ダイナガリバー
1983
|
ノーザンテースト
1971
|
Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Lady Victoria | Victoria Park | |||
Lady Angela | ||||
ユアースポート
1972
|
バウンテイアス | Rockefella | ||
Marie Elizabeth | ||||
フアインサラ | Correlation | |||
レデイスラー | ||||
シゲルジンデン
1976
|
フロリバンダ
1958
|
Princely Gift | Nasrullah | |
Blue Gem | ||||
Astrentia | Denturius | |||
Aherlow Valley | ||||
グランドターキン
1970
|
ターキン | Scratch | ||
La Taglioni | ||||
テラオタイム | トサミドリ | |||
デイプレイク |
アワセテイッポンの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
9着 | 2002年02月10日 | 東京4R | 曇/良 | 16頭15人気 | 吉永護 | 55 | 482(-2) |
3歳5下 | ダ1600 | 1:40.7(2.4) | 13-12 | 39.6 | インターコウキ | ||
12着 | 2002年01月27日 | 京都7R | 曇/不良 | 16頭13人気 | 梶晃啓 | ☆54 | 484(+0) |
3歳5下 | ダ1800 | 1:54.6(2.8) | 12-13-13-13 | 39.3 | ウイングブライアン | ||
9着 | 2002年01月12日 | 東京9R | 晴/良 | 14頭14人気 | 伊藤直人 | 55 | 484(-2) |
黒竹賞 特別 |
ダ1600 | 1:40.0(1.8) | 12-14 | 38.1 | カイトヒルウインド | ||
15着 | 2001年12月22日 | 中山6R | 晴/良 | 16頭13人気 | 小野次郎 | 54 | 486(-12) |
2歳5下 | ダ1200 | 1:14.4(2.8) | 15-15 | 38.2 | セピアメモリー | ||
3着 | 2001年11月01日 | 門別7R | 曇/良 | 9頭8人気 | 岡島玉一 | 55 | 498(+6) |
サラ系2歳 | ダ1800 | 2:01.1(0.4) | サントマズル | ||||
10着 | 2001年10月18日 | 門別8R | 晴/良 | 10頭7人気 | 井上俊彦 | 54 | 492(-2) |
ウィナーズCh 特別 |
ダ1800 | 2:01.7(2.5) | プラチナテイオー | ||||
12着 | 2001年10月03日 | 門別9R | 晴/稍重 | 15頭2人気 | 井上俊彦 | 54 | 494(+12) |
サラ系2歳 | ダ1200 | 1:19.5(2.5) | プルザトリガー | ||||
8着 | 2001年07月26日 | 旭川8R | 曇/良 | 12頭3人気 | 井上俊彦 | 53 | 482(+2) |
サマーCh2 特別 |
ダ1000 | 1:03.6(1.3) | セイセイコウ | ||||
6着 | 2001年06月28日 | 旭川10R | 晴/良 | 14頭5人気 | 渋谷裕喜 | 53 | 480(+4) |
栄冠賞 重賞 |
ダ1000 | 1:03.1(1.4) | アサティスダイオー | ||||
1着 | 2001年05月22日 | 札幌6R | 晴/良 | 9頭1人気 | 井上俊彦 | 53 | 476 |
フレッシュCh(中央 | ダ1000 | 1:02.0(-0.3) | (ラヴァリーワイズ) |