ラッキークローバー | 馬プロフィール
ラッキークローバーのウマコミュ
ラッキークローバーの馬プロフィール
- 父
- モガンボ
- 母
- ニューステルス 母父 イルドブルボン
- 生年
- 1999年04月24日
- 馬主
- カタオカファーム
- 調教師
- 山口益巳(地方)
- 生産者
- カタオカフアーム
- 通算成績
- 17戦1勝[1-3-0-13]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2001 セカンドトライ(中央
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
オピニオンシチー2006 3歳未勝利
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
ラッキークローバー近親馬
ラッキークローバーの血統表
ミスタープロスペクター系
モガンボ
1983
|
Mr. Prospector
1970
|
Raise a Native
1961
|
Native Dancer | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger
1962
|
Nashua | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
Lakeville Miss
1975
|
Rainy Lake
1959
|
Royal Charger | Nearco | |
Sun Princess | ||||
Portage | War Admiral | |||
Carillon | ||||
Hew
1959
|
Blue Prince | Princequillo | ||
Blue Denim | ||||
Jitsa | Questionnaire | |||
Fair Perdita | ||||
F.12
ニューステルス
1989
|
イルドブルボン
1975
|
Nijinsky
1967
|
Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Flaming Page | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Roseliere
1965
|
Misti | Medium | ||
Mist | ||||
Peace Rose | Fastnet Rock | |||
La Paix | ||||
ステルス
1983
|
マグニテユード
1975
|
Mill Reef | Never Bend | |
Milan Mill | ||||
Altesse Royale | Saint Crespin | |||
Bleu Azur | ||||
ホクエイリボン
1973
|
イーグル | Court Martial | ||
Ark Royal | ||||
クインエポロ | テイエポロ | |||
ミスミドリ |
アウトブリード(血統の5代前までに同一の祖先なし)
ラッキークローバーの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
9着 | 2003年02月10日 | 名古9R | 曇/重 | 10頭10人気 | 丸野勝虎 | 54 | 450(+12) |
サラ系B6組 B(6 | ダ1600 | 1:46.5(2.5) | エムエフファルコン | ||||
5着 | 2002年11月06日 | 姫路10R | 晴/良 | 12頭2人気 | 岩田康誠 | 54 | 439(+5) |
滝野温泉”ぽかぽ”特 特別 |
ダ1500 | 1:39.6(1.1) | アイファージェード | ||||
2着 | 2002年09月05日 | 園田11R | 小雨/重 | 11頭3人気 | 岩田康誠 | 53 | 429(+3) |
サラ系3歳上 C3 | ダ1400 | 1:30.4(0.8) | ペルラー | ||||
14着 | 2002年08月17日 | 小倉7R | 晴/良 | 14頭10人気 | 岩田康誠 | 52 | 426(-5) |
3歳以上5下 | ダ1000 | 1:02.5(3.2) | 12-13 | 37.7 | バンブーミラン | ||
2着 | 2002年07月24日 | 園田11R | 晴/良 | 11頭6人気 | 赤木高太 | 53 | 431(+1) |
サラ系3歳上 C5( | ダ1400 | 1:30.7(0.8) | トーエイスコール | ||||
5着 | 2002年07月10日 | 園田6R | 小雨/不良 | 11頭8人気 | 赤木高太 | 53 | 430(+0) |
サラ系3歳上 C5( | ダ1400 | 1:29.6(0.9) | カルラレイビー | ||||
4着 | 2002年06月26日 | 園田7R | 曇/重 | 11頭9人気 | 赤木高太 | 53 | 430(-3) |
サラ系3歳上 C5( | ダ1400 | 1:30.9(1.4) | ロックゼファー | ||||
6着 | 2002年06月13日 | 園田9R | 曇/稍重 | 10頭9人気 | 平松徳彦 | 53 | 433(+0) |
サラ系3歳上 C6( | ダ1400 | 1:32.1(2.1) | バースデイソング | ||||
10着 | 2002年05月30日 | 園田6R | 曇/良 | 12頭9人気 | 平松徳彦 | 53 | 433(+8) |
サラ系3歳上 C6( | ダ1400 | 1:33.0(0.9) | ダイヤモンドジョイ | ||||
7着 | 2002年02月22日 | 園田9R | 曇/良 | 9頭7人気 | 下原理 | 53 | 425(-1) |
サラ系3歳 T2 特別 |
ダ1700 | 1:56.2(2.6) | ヒガシファルコン | ||||
9着 | 2002年02月12日 | 園田2R | 晴/良 | 10頭10人気 | 下原理 | 53 | 426(+3) |
サラ系3歳 F1(1 | ダ1400 | 1:33.8(2.2) | ウインドトリガー | ||||
10着 | 2002年01月30日 | 園田8R | 晴/稍重 | 12頭12人気 | 永島太郎 | 53 | 423(-5) |
サラ系3歳 T2 特別 |
ダ1700 | 1:56.7(1.4) | ヤングキャンドル | ||||
11着 | 2002年01月17日 | 園田8R | 晴/稍重 | 12頭8人気 | 竹村達也 | 51 | 428(+0) |
サラ系3歳 T2 特別 |
ダ1400 | 1:33.6(1.8) | フォーマルハウト | ||||
5着 | 2001年12月26日 | 園田7R | 曇/良 | 8頭4人気 | 永島太郎 | 53 | 428(-2) |
サラ系2歳 T2 特別 |
ダ1400 | 1:33.8(1.2) | ユウターアラシ | ||||
8着 | 2001年12月12日 | 園田7R | 晴/良 | 12頭9人気 | 清水貴行 | 53 | 430(-2) |
サラ系2歳 T2 特別 |
ダ1400 | 1:32.4(1.1) | トサノマイハート | ||||
1着 | 2001年11月06日 | 姫路5R | 晴/不良 | 12頭1人気 | 岩田康誠 | 53 | 432(-10) |
セカンドトライ(中央 | ダ1400 | 1:34.2(-0.5) | (レリックジェニイン) | ||||
2着 | 2001年10月17日 | 姫路3R | 小雨/不良 | 9頭2人気 | 清水貴行 | 53 | 442 |
初出走(中央認定) | ダ800 | 49.7(0.2) | ハッコースポット |