キタサンエージャン | 馬プロフィール
キタサンエージャンのウマコミュ
キタサンエージャンの馬プロフィール
- 父
- カコイーシーズ
- 母
- キタサンコール 母父 アーテイアス
- 生年
- 1998年02月26日
- 馬主
- 大野商事
- 調教師
- 嶋田功(美浦)
- 生産者
- 古川優
- 通算成績
- 27戦3勝[3-2-1-21]
- 獲得賞金
-
3029万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2002 3歳以上5下2002 3歳以上5下2001 3歳未勝利牝
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
キタサンハナミチ2011 3歳上5下キタサンオウドウ2004 障害OP
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
キタサンエージャン近親馬
- 産駒獲得賞金
- 1660万円 ※集計期間2010年以降
- 産駒重賞勝利
-
G10G20G30
- 牝系3代獲得賞金
- 1660万円
キタサンエージャンの血統表
レイズアネイティヴ系
カコイーシーズ
1986
|
Alydar
1975
|
Raise a Native
1961
|
Native Dancer | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Sweet Tooth
1965
|
On-and-On | Nasrullah | ||
Two Lea | ||||
Plum Cake | Ponder | |||
Real Delight | ||||
Careless Notion
1970
|
Jester
1955
|
Tom Fool | Menow | |
Gaga | ||||
Golden Apple | Eight Thirty | |||
Thorn Apple | ||||
Miss Uppity
1956
|
Nasrullah | Nearco | ||
Mumtaz Begum | ||||
Nursery School | Count Gallahad | |||
Kindergarten | ||||
F.22
キタサンコール
1986
|
アーテイアス
1974
|
Round Table
1954
|
Princequillo | Prince Rose |
Cosquilla | ||||
Knight's Daughter | Sir Cosmo | |||
Feola | ||||
Stylish Pattern
1961
|
My Babu | Djebel | ||
Perfume | ||||
Sunset Gun | Hyperion | |||
Ace of Spades | ||||
パーセント
1978
|
バーバー
1965
|
Princely Gift | Nasrullah | |
Blue Gem | ||||
Desert Girl | Straight Deal | |||
Yashmak | ||||
タケユタカ
1971
|
パーソロン | Milesian | ||
Paleo | ||||
ハヤススム | グレーロード | |||
ミチモア |
インブリード
キタサンエージャンの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
9着 | 2003年07月19日 | 新潟11R | 曇/良 | 15頭13人気 | 水野貴広 | 55 | 482(-4) |
岩室特別 特別 |
ダ1200 | 1:12.4(1.1) | 3-4 | 37.5 | ジョージアンキング | ||
13着 | 2003年07月06日 | 福島10R | 曇/良 | 14頭13人気 | 嶋田高宏 | 51 | 486(+0) |
猪苗代特別 特別 |
ダ1700 | 1:47.7(2.2) | 9-11-11-12 | 38.9 | アドマイヤストーム | ||
8着 | 2003年06月07日 | 東京12R | 晴/良 | 16頭16人気 | 穂苅寿彦 | 55 | 486(+0) |
4歳以上10下 | ダ1300 | 1:19.3(1.1) | 15-15 | 36.8 | スライトエルフ | ||
11着 | 2003年05月24日 | 東京12R | 晴/良 | 16頭12人気 | 大庭和弥 | ▲52 | 486(+0) |
4歳以上10下 | ダ1600 | 1:40.0(1.5) | 4-3 | 38.1 | アドマイヤストーム | ||
13着 | 2003年05月10日 | 東京8R | 晴/良 | 16頭15人気 | 大庭和弥 | ▲52 | 486(+2) |
4歳以上10下 | ダ1400 | 1:27.4(2.2) | 3-3 | 39.3 | ビッグスマッシュ | ||
8着 | 2002年10月05日 | 中山10R | 晴/良 | 16頭13人気 | 水野貴広 | 55 | 484(+2) |
白井特別 特別 |
ダ1800 | 1:55.2(1.2) | 10-10-12-11 | 39.6 | オイワケダイモン | ||
9着 | 2002年09月08日 | 新潟10R | 晴/良 | 14頭7人気 | 大庭和弥 | 55 | 482(+2) |
鳥海山特別 特別 |
ダ1800 | 1:55.1(2.3) | 14-14-14-14 | 38.5 | アッパレアッパレ | ||
1着 | 2002年08月10日 | 新潟7R | 晴/良 | 14頭1人気 | 大庭和弥 | ▲52 | 480(-2) |
3歳以上5下 | ダ1800 | 1:55.2(-0.2) | 4-5-4-3 | 39.2 | (シルクハイブリッド) | ||
2着 | 2002年07月14日 | 新潟7R | 曇/稍重 | 14頭2人気 | 大庭和弥 | ▲53 | 482(+0) |
3歳以上5下牝 | ダ1800 | 1:54.7(0.1) | 5-6-6-7 | 39.5 | アイリーンズハート | ||
1着 | 2002年06月16日 | 福島8R | 晴/良 | 13頭8人気 | 大庭和弥 | ▲52 | 482(-6) |
3歳以上5下 | ダ1700 | 1:45.7(-0.5) | 1-1-1-1 | 37.6 | (ジャックタイリン) | ||
9着 | 2002年05月25日 | 東京7R | 晴/良 | 16頭5人気 | 吉田豊 | 54 | 488(+2) |
4歳以上5下 | ダ1200 | 1:13.6(2.3) | 3-5 | 38.5 | ロックスキル | ||
4着 | 2002年04月20日 | 新潟8R | 晴/良 | 14頭8人気 | 北村宏司 | 54 | 486(+0) |
4歳以上5下牝 | ダ1200 | 1:12.9(0.2) | 3-3 | 38.1 | ボエーム | ||
6着 | 2002年03月23日 | 中京6R | 晴/良 | 16頭8人気 | 中舘英二 | 54 | 486(+0) |
4歳以上5下牝 | ダ1000 | 1:01.4(0.4) | 4-4 | 37.5 | トップキャロル | ||
5着 | 2002年03月02日 | 中京6R | 晴/良 | 16頭12人気 | 角田晃一 | 54 | 486(-4) |
4歳以上5下 | ダ1000 | 1:01.3(1.3) | 7-7 | 37.2 | サクラファンタジー | ||
15着 | 2002年02月09日 | 東京7R | 晴/良 | 16頭9人気 | 蛯名正義 | 54 | 490(+16) |
4歳以上5下牝 | ダ1200 | 1:16.1(2.8) | 2-2 | 40.6 | ダンシングスナーク | ||
7着 | 2001年07月28日 | 新潟7R | 晴/良 | 14頭9人気 | 吉田豊 | 53 | 474(+10) |
3歳以上5下牝 | ダ1200 | 1:13.5(0.4) | 2-2 | 39.1 | ビッグハッピー | ||
9着 | 2001年06月30日 | 福島8R | 曇/稍重 | 12頭5人気 | 吉田豊 | 53 | 464(-6) |
3歳5下 | ダ1000 | 1:01.0(1.2) | 7-9 | 37 | ゲイリーピクシー | ||
3着 | 2001年05月19日 | 東京7R | 晴/良 | 16頭13人気 | 吉田豊 | 53 | 470(-4) |
3歳5下 | ダ1200 | 1:12.8(0.6) | 1-1 | 37.6 | スズカヘヴン | ||
9着 | 2001年04月14日 | 中山6R | 晴/良 | 16頭15人気 | 吉田豊 | 53 | 474(-2) |
3歳5下 | ダ1200 | 1:13.7(1.8) | 9-13 | 37.7 | トーホウメドゥーサ | ||
14着 | 2001年03月10日 | 中山7R | 晴/良 | 16頭10人気 | 水野貴広 | 53 | 476(+8) |
3歳5下 | ダ1200 | 1:14.6(2.3) | 5-10 | 39.2 | コスモリバーサル | ||
6着 | 2001年02月11日 | 東京9R | 晴/良 | 15頭11人気 | 水野貴広 | 53 | 468(-10) |
カトレア賞 特別 |
ダ1200 | 1:14.1(2.1) | 7-7 | 38.3 | ケイアイシャイアン | ||
1着 | 2001年01月14日 | 中山2R | 晴/稍重 | 16頭2人気 | 水野貴広 | 53 | 478(+16) |
3歳未勝利牝 | ダ1200 | 1:13.2(-0.2) | 1-1 | 38.9 | (ナナコフレスコ) | ||
2着 | 2000年12月24日 | 中山2R | 晴/良 | 16頭2人気 | 水野貴広 | 53 | 462(-8) |
2歳未勝利牝 | ダ1200 | 1:13.7(0) | 1-2 | 39.2 | ホーリーブラウン | ||
4着 | 2000年12月10日 | 中山1R | 晴/良 | 16頭5人気 | 吉田豊 | 53 | 470(+4) |
2歳未勝利牝 | ダ1200 | 1:14.5(0.8) | 4-4 | 39.2 | メジロフラックス | ||
10着 | 2000年11月26日 | 東京1R | 晴/良 | 14頭5人気 | 藤田伸二 | 53 | 466(-10) |
2歳未勝利 | ダ1400 | 1:28.5(1.5) | 4-8 | 39.3 | ジェイケイワイフ | ||
4着 | 2000年11月04日 | 東京1R | 晴/稍重 | 14頭8人気 | 吉田豊 | 53 | 476(-10) |
2歳未勝利 | ダ1400 | 1:28.0(1.3) | 5-5 | 38.4 | トーヨーサンバ | ||
9着 | 2000年10月08日 | 福島5R | 晴/良 | 11頭4人気 | 芹沢純一 | 53 | 486 |
2歳新馬 | 芝1200 | 1:15.5(2.3) | 5-6 | 39.8 | オースミマリン |