ボエーム | 馬プロフィール
ボエームのウマコミュ
ボエームの馬プロフィール
- 父
- カコイーシーズ
- 母
- ボンサンス 母父 マルゼンスキー
- 生年
- 1998年05月09日
- 馬主
- 加藤和子
- 調教師
- 田子冬樹(美浦)
- 生産者
- 大塚牧場
- 通算成績
- 47戦3勝[3-5-5-34]
- 獲得賞金
-
5751万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2002 4歳以上5下牝2003 4歳以上5下牝2001 3歳未勝利
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
ザドリームジュエル2008 3歳未勝利
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
ボエーム近親馬
ボエームの血統表
レイズアネイティヴ系
カコイーシーズ
1986
|
Alydar
1975
|
Raise a Native
1961
|
Native Dancer | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Sweet Tooth
1965
|
On-and-On | Nasrullah | ||
Two Lea | ||||
Plum Cake | Ponder | |||
Real Delight | ||||
Careless Notion
1970
|
Jester
1955
|
Tom Fool | Menow | |
Gaga | ||||
Golden Apple | Eight Thirty | |||
Thorn Apple | ||||
Miss Uppity
1956
|
Nasrullah | Nearco | ||
Mumtaz Begum | ||||
Nursery School | Count Gallahad | |||
Kindergarten | ||||
F.13-a
ボンサンス
1991
|
マルゼンスキー
1974
|
Nijinsky
1967
|
Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Flaming Page | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
シル
1970
|
Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Quill | Princequillo | |||
Quick Touch | ||||
ウムベルト
1975
|
セダン
1955
|
Prince Bio | Prince Rose | |
Biologie | ||||
Staffa | Orsenigo | |||
Signa | ||||
オクタヴイア
1963
|
パールダイヴアー | Vatellor | ||
Pearl Cap | ||||
ナンシーシー | Boxthorn | |||
Breakfast Time |
インブリード
ボエームの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
7着 | 2005年01月05日 | 中山9R | 晴/良 | 14頭11人気 | 土谷智紀 | 55 | 492(-2) |
初日の出賞 特別 |
ダ1800 | 1:55.4(2.5) | 10-10-11-11 | 40.3 | タイキエニグマ | ||
8着 | 2004年12月12日 | 中山9R | 曇/良 | 16頭12人気 | 土谷智紀 | 52 | 494(+6) |
千葉テレビ杯 特別 |
ダ1800 | 1:54.8(1.8) | 12-12-11-10 | 38.6 | タイラントシチー | ||
9着 | 2004年11月27日 | 東京9R | 晴/良 | 16頭13人気 | 土谷智紀 | 52 | 488(+4) |
シャングリラ賞 特別 |
ダ1600 | 1:38.4(0.4) | 9-9 | 37.7 | ビッググラス | ||
6着 | 2004年11月13日 | 福島11R | 晴/良 | 15頭9人気 | 土谷智紀 | 55 | 484(-16) |
阿武隈特別 特別 |
ダ1700 | 1:46.6(0.2) | 11-11-12-13 | 37.9 | トーセンハミング | ||
6着 | 2004年10月23日 | 東京8R | 曇/良 | 16頭9人気 | 土谷智紀 | 55 | 500(+2) |
3歳以上10下牝 | ダ1600 | 1:39.2(0.9) | 16-11 | 37.5 | エミリア | ||
4着 | 2004年09月25日 | 中山10R | 曇/良 | 10頭8人気 | 土谷智紀 | 55 | 498(+12) |
霞ヶ浦特別 特別 |
ダ1800 | 1:55.7(0.9) | 7-8-8-8 | 38.5 | ベルモントパティ | ||
11着 | 2004年08月28日 | 新潟11R | 晴/良 | 12頭10人気 | 土谷智紀 | 55 | 486(-2) |
驀進特別 特別 |
芝1000 | 56.2(1.3) | 33 | スイートクラフティ | |||
13着 | 2004年08月07日 | 新潟10R | 晴/良 | 15頭12人気 | 土谷智紀 | 52 | 488(+4) |
塩沢特別 特別 |
ダ1800 | 1:55.4(3.4) | 7-8-5-8 | 39.3 | オルレアン | ||
13着 | 2004年07月18日 | 新潟10R | 晴/稍重 | 15頭8人気 | 土谷智紀 | 52 | 484(-4) |
岩室特別 特別 |
ダ1200 | 1:12.3(1.7) | 3-3 | 38.3 | トーホウセキト | ||
2着 | 2004年07月03日 | 福島10R | 晴/良 | 14頭14人気 | 土谷智紀 | 55 | 488(-2) |
猪苗代特別 特別 |
ダ1700 | 1:46.2(1.4) | 10-9-10-6 | 37.9 | ジンクライシス | ||
10着 | 2004年06月12日 | 東京8R | 曇/良 | 10頭10人気 | 土谷智紀 | 55 | 490(+2) |
4歳以上10下牝 | 芝1800 | 1:50.7(2.5) | 3-5-7 | 36.2 | ショウナンバーキン | ||
6着 | 2004年05月23日 | 新潟11R | 曇/稍重 | 14頭8人気 | 土谷智紀 | 55 | 488(-2) |
八海山特別 特別 |
ダ1200 | 1:12.5(1) | 8-8 | 37.4 | グラスボランチ | ||
11着 | 2004年05月15日 | 東京12R | 晴/良 | 16頭12人気 | 亀山泰延 | 55 | 490(-4) |
4歳以上10下 | ダ1400 | 1:26.1(2.4) | 12-8 | 37.6 | ケイアイダンサー | ||
6着 | 2004年05月02日 | 東京9R | 曇/良 | 16頭15人気 | 亀山泰延 | 55 | 494(+0) |
テレビ埼玉杯 特別 |
ダ1300 | 1:19.7(1.6) | 13-13 | 36.7 | トーヨーアトランタ | ||
14着 | 2004年04月03日 | 中山12R | 晴/稍重 | 16頭13人気 | 土谷智紀 | 55 | 494(+2) |
4歳以上10下牝 | ダ1200 | 1:13.8(2.2) | 5-5 | 38.8 | ケイアイギャラリー | ||
10着 | 2003年09月13日 | 中山10R | 晴/良 | 16頭8人気 | 土谷智紀 | 52 | 492(-2) |
葛飾特別 特別 |
ダ1200 | 1:14.2(1.2) | 11-11 | 38.7 | ハセノバクシンオー | ||
3着 | 2003年08月16日 | 新潟11R | 晴/良 | 15頭9人気 | 土谷智紀 | 52 | 494(+2) |
苗場特別 特別 |
ダ1200 | 1:12.0(0.7) | 7-7 | 37.1 | テンケイ | ||
6着 | 2003年07月19日 | 新潟11R | 曇/良 | 15頭7人気 | 土谷智紀 | 55 | 492(+2) |
岩室特別 特別 |
ダ1200 | 1:12.3(1) | 9-8 | 37 | ジョージアンキング | ||
5着 | 2003年06月14日 | 東京8R | 曇/良 | 16頭15人気 | 嘉藤貴行 | 55 | 490(+4) |
4歳以上10下 | ダ1600 | 1:38.2(0.7) | 10-10 | 38.3 | ボトムズアップ | ||
14着 | 2003年05月24日 | 新潟11R | 晴/良 | 16頭12人気 | 土谷智紀 | 53 | 486(+2) |
邁進特別 特別 |
芝1000 | 55.7(1.1) | 32.8 | ナムラクロシェット | |||
3着 | 2003年05月10日 | 新潟11R | 晴/良 | 15頭8人気 | 土谷智紀 | 52 | 484(-2) |
大日岳特別 特別 |
ダ1200 | 1:12.3(0.4) | 7-6 | 37 | シュガートレイン | ||
7着 | 2003年04月19日 | 中山12R | 小雨/良 | 16頭13人気 | 土谷智紀 | 55 | 486(+0) |
鹿島特別 特別 |
ダ1200 | 1:12.9(0.5) | 11-9 | 37.6 | メイスンカイカ | ||
1着 | 2003年04月05日 | 中山7R | 雨/不良 | 16頭1人気 | 土谷智紀 | 55 | 486(-6) |
4歳以上5下牝 | ダ1200 | 1:14.6(-0.1) | 2-3 | 40.1 | (ブライダルフラワー) | ||
6着 | 2003年03月23日 | 中山8R | 晴/良 | 15頭5人気 | 土谷智紀 | 55 | 492(+4) |
4歳以上5下 | ダ1200 | 1:13.6(0.8) | 3-4 | 38.2 | バーニングソウル | ||
2着 | 2003年03月02日 | 中山8R | 晴/重 | 16頭5人気 | 土谷智紀 | 55 | 488(-6) |
4歳以上5下 | ダ1200 | 1:12.8(0.3) | 2-2 | 38.7 | マイネルレガリア | ||
3着 | 2002年08月25日 | 新潟8R | 晴/良 | 13頭4人気 | 土谷智紀 | 55 | 494(+0) |
3歳以上5下 | ダ1200 | 1:13.4(0.7) | 10-7 | 37.1 | ハネダシェリー | ||
6着 | 2002年08月10日 | 新潟8R | 晴/良 | 14頭3人気 | 土谷智紀 | 55 | 494(+4) |
3歳以上5下 | ダ1200 | 1:13.3(1.4) | 5-5 | 38.5 | タイキオーディン | ||
4着 | 2002年07月28日 | 新潟9R | 晴/良 | 14頭6人気 | 土谷智紀 | 55 | 490(+10) |
出雲崎特別 特別 |
ダ1200 | 1:12.9(1.1) | 11-10 | 37.3 | ロックスキル | ||
4着 | 2002年07月14日 | 新潟8R | 曇/稍重 | 14頭2人気 | 土谷智紀 | 55 | 480(-10) |
3歳以上5下 | ダ1200 | 1:12.8(0.4) | 9-7 | 38.1 | マサアンビション | ||
18着 | 2002年06月02日 | 東京12R | 晴/良 | 18頭16人気 | 土谷智紀 | 51 | 490(+8) |
葉山特別 特別 |
芝1600 | 1:37.0(2.6) | 10-18 | 36.9 | ヨシフサキング | ||
7着 | 2002年05月03日 | 東京12R | 晴/良 | 13頭12人気 | 土谷智紀 | 54 | 482(+0) |
4歳以上10下牝 | ダ1600 | 1:38.8(1.2) | 10-11 | 37.7 | チゴイネルワイゼン | ||
1着 | 2002年04月20日 | 新潟8R | 晴/良 | 14頭4人気 | 土谷智紀 | 54 | 482(-4) |
4歳以上5下牝 | ダ1200 | 1:12.7(-0.2) | 7-6 | 37.3 | (キーステップ) | ||
4着 | 2002年03月23日 | 中山7R | 曇/稍重 | 16頭8人気 | 土谷智紀 | 54 | 486(-2) |
4歳以上5下牝 | ダ1200 | 1:12.6(0.5) | 5-4 | 38.5 | ローズアイネス | ||
10着 | 2002年03月02日 | 中山8R | 曇/良 | 16頭6人気 | 土谷智紀 | 54 | 488(+2) |
4歳以上5下 | ダ1200 | 1:13.0(1.2) | 13-11 | 37.8 | メイスンカイカ | ||
5着 | 2002年02月02日 | 東京7R | 晴/良 | 15頭3人気 | 土谷智紀 | 54 | 486(+0) |
4歳以上5下 | ダ1200 | 1:14.1(0.7) | 4-5 | 37.1 | ホシノベストタイム | ||
4着 | 2002年01月20日 | 東京8R | 晴/良 | 16頭1人気 | 土谷智紀 | 54 | 486(+0) |
4歳以上5下牝 | ダ1200 | 1:13.9(0.9) | 3-4 | 37.9 | ビューティスピード | ||
7着 | 2001年12月16日 | 中山6R | 晴/良 | 15頭1人気 | 土谷智紀 | 53 | 486(-4) |
3歳以上5下 | ダ1200 | 1:12.4(0.7) | 9-8 | 37.4 | ビッグワージブ | ||
5着 | 2001年12月01日 | 中山6R | 晴/良 | 15頭4人気 | 土谷智紀 | 53 | 490(+0) |
3歳以上5下 | ダ1200 | 1:12.0(0.1) | 6-6 | 37.5 | ワシントンジョージ | ||
2着 | 2001年11月04日 | 東京6R | 晴/重 | 14頭8人気 | 土谷智紀 | 53 | 490(+2) |
3歳以上5下 | ダ1200 | 1:11.7(0.3) | 5-7 | 36 | エポカ | ||
11着 | 2001年10月13日 | 新潟9R | 晴/良 | 14頭8人気 | 土谷智紀 | 53 | 488(+4) |
おけさ特別 特別 |
芝1400 | 1:23.1(0.7) | 2-2 | 36.9 | オンワードセピア | ||
1着 | 2001年09月16日 | 中山2R | 小雨/良 | 15頭1人気 | 土谷智紀 | 53 | 484(-4) |
3歳未勝利 | ダ1200 | 1:12.2(-0.7) | 2-1 | 38 | (エプソムハイウェイ) | ||
2着 | 2001年08月25日 | 新潟4R | 晴/良 | 14頭2人気 | 土谷智紀 | 53 | 488(+4) |
3歳未勝利 | ダ1200 | 1:13.2(0) | 2-3 | 38.1 | ディアウィンク | ||
3着 | 2001年08月12日 | 新潟1R | 曇/良 | 14頭3人気 | 土谷智紀 | 53 | 484(+0) |
3歳未勝利 | ダ1200 | 1:14.2(1.8) | 7-8 | 37.9 | ウエスタンプリンス | ||
2着 | 2001年07月07日 | 福島2R | 晴/良 | 12頭4人気 | 土谷智紀 | 53 | 484(+8) |
3歳未勝利 | ダ1000 | 1:00.4(0.5) | 3-4 | 36.8 | キソティックラヴ | ||
4着 | 2001年06月17日 | 福島3R | 曇/稍重 | 12頭4人気 | 土谷智紀 | 53 | 476(-4) |
3歳未勝利 | ダ1000 | 1:01.0(1) | 5-6 | 36.8 | イガノトーマス | ||
9着 | 2001年05月20日 | 東京2R | 晴/良 | 16頭2人気 | 嘉藤貴行 | △51 | 480(-4) |
3歳未勝利牝 | ダ1200 | 1:14.9(0.9) | 3-3 | 39.3 | ハセノエレガンス | ||
3着 | 2001年05月04日 | 福島2R | 晴/良 | 12頭8人気 | 嘉藤貴行 | △51 | 484 |
3歳未出走 | ダ1000 | 1:01.4(0.3) | 2-3 | 37.6 | ボールドサクセス |