オンワードメテオ | 馬プロフィール
オンワードメテオのウマコミュ
オンワードメテオの馬プロフィール
- 父
- クリミナルタイプ
- 母
- オンワードハッピー 母父 ノーザンテースト
- 生年
- 1997年04月24日
- 馬主
- オンワード牧場
- 調教師
- 加賀武見(美浦)
- 生産者
- オンワード牧場
- 通算成績
- 20戦5勝[5-3-1-11]
- 獲得賞金
-
1億4044万円(中央)
- 主な勝鞍
-
2002 東京ハイジャンプJ・G22002 新潟ジャンプSJ・G32002 障害4歳以上OP
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
オンワードバーク1996 5歳上5下オンワードニキータ1994 障害4下
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
オンワードメテオ近親馬
オンワードメテオの血統表
レイズアネイティヴ系
クリミナルタイプ
1985
|
Alydar
1975
|
Raise a Native
1961
|
Native Dancer | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Sweet Tooth
1965
|
On-and-On | Nasrullah | ||
Two Lea | ||||
Plum Cake | Ponder | |||
Real Delight | ||||
Klepto
1970
|
No Robbery
1960
|
Swaps | Khaled | |
Iron Reward | ||||
Bimlette | Bimelech | |||
Bloodroot | ||||
Blue Blur
1960
|
Beau Gar | Count Fleet | ||
Bellesoeur | ||||
Blue Grouse | Vezzano | |||
L'Oiseau Bleu | ||||
F.5-h
オンワードハッピー
1982
|
ノーザンテースト
1971
|
Northern Dancer
1961
|
Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Lady Victoria
1962
|
Victoria Park | Chop Chop | ||
Victoriana | ||||
Lady Angela | Hyperion | |||
Sister Sarah | ||||
オンワードロワール
1975
|
プロント
1963
|
Prince Taj | Prince Bio | |
Malindi | ||||
La Caravelle | Worden | |||
Barquerolle | ||||
オンワードタング
1967
|
アポツスル | Blue Peter | ||
Bellani | ||||
ミスオンワード | Hard Sauce | |||
ホールドタイト |
インブリード
オンワードメテオの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
中止 | 2006年11月18日 | 東京4R | 晴/不 | 14頭11人気 | 出津孝一 | 66 | 476(+12) |
3歳以上OP | 障3100 | - | 2-2 | 99.9 | ベストグランチャ | ||
7着 | 2004年10月16日 | 東京9R | 曇/不 | 14頭8人気 | 西谷誠 | 63 | 464(+2) |
東京オータムジャンプ J・G3 |
障3300 | 3:40.7(2.4) | 2-2-3-5 | 13.4 | メジロロンザン | ||
6着 | 2004年05月16日 | 東京5R | 曇/不 | 12頭2人気 | 横山義行 | 63 | 462(+14) |
4歳以上OP | 障3300 | 3:42.1(2.4) | 1-1-1-1 | 13.5 | マーベラスロイヤル | ||
1着 | 2002年08月17日 | 新潟10R | 晴/不 | 10頭1人気 | 横山義行 | 62.5 | 448(-6) |
新潟ジャンプS J・G3 |
障3250 | 3:29.3(-0.7) | 5-5-2-1 | 12.9 | (ガルフィンドリーム) | ||
1着 | 2002年06月08日 | 東京10R | 晴/不 | 14頭3人気 | 西谷誠 | 60 | 454(-2) |
東京ハイジャンプ J・G2 |
障3300 | 3:35.6(-0.9) | 4-3-1-1 | 13.1 | (ミレニアムスズカ) | ||
2着 | 2002年05月12日 | 東京5R | 曇/不 | 14頭1人気 | 田中剛 | 60 | 456(+2) |
4歳以上OP | 障3300 | 3:36.7(0.9) | 2-2-1-1 | 13.1 | ミレニアムスズカ | ||
2着 | 2002年04月27日 | 東京5R | 晴/不 | 10頭1人気 | 横山義行 | 61 | 454(+2) |
4歳以上OP | 障3100 | 3:24.8(0) | 3-3-3-2 | 13.2 | ガルフィンドリーム | ||
1着 | 2002年04月06日 | 中山5R | 晴/不 | 10頭1人気 | 横山義行 | 59 | 452(-4) |
4歳以上OP | 障3200 | 3:33.6(-0.2) | 2-2-1-1 | 13.4 | (インディアンルビー) | ||
2着 | 2002年03月02日 | 中山5R | 曇/不 | 10頭2人気 | 横山義行 | 59 | 456(+4) |
4歳以上OP | 障3200 | 3:34.6(0.7) | 3-3-3-1 | 13.4 | ダイワウインダム | ||
3着 | 2002年01月06日 | 東京9R | 晴/不 | 14頭3人気 | 横山義行 | 60 | 452(+6) |
府中新春ジャンプS 特別 |
障3100 | 3:24.8(0.3) | 4-4-3-2 | 13.2 | コバノスコッチ | ||
8着 | 2001年12月08日 | 阪神5R | 晴/不 | 14頭3人気 | 熊沢重文 | 60 | 446(-4) |
3歳以上OP | 障3140 | 3:31.6(2.6) | 5-6-5-5 | 13.5 | ストーミーサンディ | ||
5着 | 2001年11月17日 | 東京5R | 晴/不 | 14頭2人気 | 横山義行 | 60 | 450(+0) |
3歳以上OP | 障3100 | 3:27.7(0.9) | 1-1-1-1 | 13.4 | マンボノリズム | ||
1着 | 2001年10月06日 | 東京5R | 晴/不 | 10頭2人気 | 横山義行 | 60 | 450(-4) |
3歳以上未勝利 | 障2950 | 3:14.9(-4) | 1-1-1-1 | 13.2 | (サンキョウレリック) | ||
14着 | 2001年07月29日 | 函館8R | 曇/良 | 16頭14人気 | 橋本広喜 | 57 | 454(-2) |
3歳以上5下 | 芝2000 | 2:05.0(2.2) | 2-2-2-2 | 39.2 | メモリアルサマー | ||
9着 | 2001年07月15日 | 函館12R | 晴/良 | 10頭10人気 | 橋本広喜 | 56 | 456(-2) |
八甲田山特別 特別 |
芝2600 | 2:47.6(2.3) | 4-4-8-10 | 38.1 | アドマイヤサーベル | ||
競除 | 2001年07月01日 | 函館6R | 晴/不良 | 12頭 | 武幸四郎 | 57 | 446(-12) |
3歳以上5下 | ダ1700 | - | 99.9 | ワンダフルマッチ | |||
12着 | 2001年06月16日 | 函館7R | 晴/良 | 13頭12人気 | 勝浦正樹 | 57 | 458(-2) |
3歳以上5下 | ダ1700 | 1:50.5(3.1) | 4-4-9-12 | 41.5 | キングサンバ | ||
12着 | 2001年05月04日 | 福島12R | 晴/良 | 16頭14人気 | 菊沢隆徳 | 56 | 460(+2) |
4歳以上5下 | 芝1200 | 1:11.7(1.9) | 15-15 | 35.8 | マイネビクトリア | ||
15着 | 2000年12月02日 | 中京12R | 晴/良 | 15頭3人気 | 橋本広喜 | 55 | 458(+14) |
3歳以上5下 | ダ1000 | 1:02.4(2.7) | 13-13 | 37.6 | デジタルホース | ||
1着 | 1999年11月20日 | 東京3R | 晴/良 | 7頭4人気 | ペリエ | 54 | 444(-6) |
3歳新馬 | ダ1200 | 1:13.5(-0.3) | 2-3 | 36.6 | (ビッグワージブ) | ||
7着 | 1999年11月06日 | 東京3R | 晴/良 | 7頭7人気 | 横山義行 | 54 | 450 |
3歳新馬 | 芝1600 | 1:39.8(1.1) | 5-3 | 35.9 | エイシンバンドオー |