競走馬『ダイヤモンドピアス』の馬プロフィール
ウマコミュ
プロフィール
- 父
- サクラユタカオー
- 母
- タマモダイヤモンド 母父 ミルジヨージ
- 生年
- 1995年04月17日
- 馬主
- タマモ
- 調教師
- 中竹和也(栗東)
- 生産者
- グランド牧場
- 通算成績
- 30戦3勝[3-2-4-21]
- 獲得賞金
-
3900万円(中央)
- 主な勝鞍
-
1999 4歳以上5下牝1999 4歳以上5下1997 3歳未勝利牝
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
オープンマーチ1999 4歳上5下
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
ダイヤモンドピアス近親馬
- 産駒獲得賞金
- 2億4430万円 ※集計期間2010年以降
- 産駒重賞勝利
-
G10G20G31
- 牝系3代獲得賞金
- 5億6936万円
2025年度牝系3代成績
- 総獲得賞金
- 0万円 (7820位)
- AEI
- 0.00 (7820位)
- 勝馬頭数
- 0 (3248位)
- 重賞勝馬頭数
- 0 (172位)
- 勝利回数
- 0 (3248位)
- 重賞勝利回数
- 0 (172位)
- 勝馬率
- 0.00 (3248位)
- 単勝回収率
- 0.00 (3248位)
- 複勝回収率
- 0.00 (6006位)
2024年度牝系3代成績
- 総獲得賞金
- 2713万円 (2449位)
- AEI
- 0.68 (5920位)
- 勝馬頭数
- 2 (404位)
- 重賞勝馬頭数
- 0 (328位)
- 勝利回数
- 2 (1040位)
- 重賞勝利回数
- 0 (328位)
- 勝馬率
- 0.33 (4007位)
- 単勝回収率
- 0.20 (5469位)
- 複勝回収率
- 0.76 (4857位)
血統表
テスコボーイ系
サクラユタカオー
1982
|
テスコボーイ
1963
|
Princely Gift
1951
|
Nasrullah | Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Blue Gem | Blue Peter | |||
Sparkle | ||||
Suncourt
1952
|
Hyperion | Gainsborough | ||
Selene | ||||
Inquisition | Dastur | |||
Jury | ||||
アンジエリカ
1970
|
ネヴアービート
1960
|
Never Say Die | Nasrullah | |
Singing Grass | ||||
Bride Elect | Big Game | |||
Netherton Maid | ||||
スターハイネス
1964
|
ユアハイネス | Chamossaire | ||
Lady Grand | ||||
スターロツチ | ハロウエー | |||
コロナ | ||||
F.2-f
タマモダイヤモンド
1986
|
ミルジヨージ
1975
|
Mill Reef
1968
|
Never Bend | Nasrullah |
Lalun | ||||
Milan Mill | Princequillo | |||
Virginia Water | ||||
Miss Charisma
1967
|
Ragusa | Ribot | ||
Fantan | ||||
Matatina | Grey Sovereign | |||
Zanzara | ||||
タマモコトブキ
1977
|
クロケツト
1960
|
King of the Tudors | Tudor Minstrel | |
Glen Line | ||||
Chandelier | Goyama | |||
Queen of Light | ||||
グランドアロー
1967
|
Only For Life | Chanteur | ||
Life Sentence | ||||
アマリテユード | Gratitude | |||
Wild Aloe |
インブリード
競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
7着 | 2000年02月13日 | 小倉11R | 晴/良 | 11頭10人気 | 内山正博 | 55 | 406(-2) |
火の山特別 特別 |
芝1200 | 1:10.5(0.8) | 7-10 | 35.4 | ニシオセーラム | ||
15着 | 2000年01月29日 | 小倉11R | 晴/良 | 18頭9人気 | 内山正博 | 52 | 408(-2) |
帆柱山特別 特別 |
芝1200 | 1:10.1(1.3) | 10-15 | 36.6 | サンライズダイヤ | ||
11着 | 2000年01月08日 | 京都10R | 曇/良 | 15頭10人気 | 宝来城多 | 55 | 410(+2) |
室町特別 特別 |
芝1200 | 1:10.6(0.6) | 1-1 | 35.5 | ラパシオン | ||
1着 | 1999年12月12日 | 小倉12R | 晴/良 | 13頭1人気 | 宝来城多 | 55 | 408(+0) |
4歳以上5下 | 芝1200 | 1:09.8(-0.2) | 3-2 | 35.8 | (シャドウワルツ) | ||
4着 | 1999年11月27日 | 小倉12R | 曇/良 | 18頭3人気 | 宝来城多 | 55 | 408(+6) |
4歳以上5下 | 芝1200 | 1:10.3(0.9) | 1-1 | 36 | サンライズダイヤ | ||
9着 | 1999年07月25日 | 函館9R | 曇/良 | 10頭6人気 | 池添謙一 | 55 | 402(-2) |
登別特別 特別 |
芝1200 | 1:11.7(1.8) | 2-2 | 37.3 | ボストンタイム | ||
3着 | 1999年07月11日 | 函館8R | 曇/良 | 13頭5人気 | 池添謙一 | ☆55 | 404(+8) |
4歳以上5下 | 芝1000 | 58.1(0.7) | 2-3 | 35.3 | ジェットフォイル | ||
1着 | 1999年06月26日 | 函館6R | 小雨/良 | 12頭7人気 | 池添謙一 | ☆54 | 396(+2) |
4歳以上5下牝 | 芝1000 | 58.5(-0.2) | 1-1 | 35.2 | (タヤスサワヤカ) | ||
7着 | 1999年05月22日 | 新潟9R | 晴/良 | 12頭8人気 | 日吉正和 | 54 | 394(+2) |
長岡特別 特別 |
芝1200 | 1:11.3(2.1) | 2-2 | 36.9 | サイレントレガシー | ||
10着 | 1999年05月08日 | 新潟12R | 晴/良 | 14頭6人気 | 宝来城多 | 54 | 392(-4) |
5歳以上5下 | 芝1200 | 1:10.8(1.6) | 7-6 | 35.9 | ソブリンスルー | ||
2着 | 1999年04月17日 | 中京8R | 曇/良 | 12頭3人気 | 松田大作 | ☆53 | 396(-4) |
5歳以上5下牝 | 芝1200 | 1:10.3(0.3) | 2-2 | 35.2 | ジョーディッガー | ||
9着 | 1999年04月04日 | 中京10R | 晴/良 | 12頭9人気 | 松田大作 | 54 | 400(+2) |
蒲郡特別 特別 |
芝1200 | 1:10.8(0.8) | 3-4 | 36 | ゲイリーザプライド | ||
7着 | 1999年02月21日 | 中京12R | 晴/良 | 16頭13人気 | 松田大作 | ☆53 | 398(-4) |
5歳以上5下 | 芝1000 | 59.0(0.4) | 1-1 | 35.7 | オカノスピカ | ||
15着 | 1999年01月23日 | 京都8R | 晴/良 | 16頭10人気 | 松田大作 | ☆53 | 402(+4) |
5歳以上5下 | ダ1200 | 1:15.0(2.2) | 6-7 | 39.2 | プライムチェアー | ||
8着 | 1998年12月27日 | 阪神8R | 晴/良 | 14頭12人気 | 池添謙一 | ☆52 | 398(-6) |
4歳以上9下牝 | 芝1200 | 1:11.5(0.8) | 2-2 | 36.3 | シンメイライコウ | ||
13着 | 1998年12月19日 | 中京6R | 晴/良 | 16頭8人気 | 小池隆生 | 53 | 404(+4) |
4歳以上5下牝 | 芝1200 | 1:11.7(1.2) | 6-6 | 37 | ヤマタケポロン | ||
11着 | 1998年11月29日 | 中京7R | 曇/良 | 16頭2人気 | 小池隆生 | 53 | 400(+2) |
4歳以上5下 | 芝1200 | 1:11.7(0.9) | 8-9 | 36.7 | グラミーアワード | ||
7着 | 1998年09月06日 | 京都9R | 雨/良 | 16頭8人気 | 熊沢重文 | 53 | 398(+10) |
洛北特別 特別 |
芝1200 | 1:11.8(0.9) | 6-4 | 37 | ファインドレス | ||
3着 | 1998年08月22日 | 京都8R | 晴/良 | 16頭7人気 | 熊沢重文 | 53 | 388(-4) |
4歳以上5下牝 | 芝1400 | 1:22.5(0.6) | 2-3 | 35.2 | シンイエローダイヤ | ||
10着 | 1998年07月26日 | 函館10R | 晴/良 | 15頭1人気 | 小池隆生 | 53 | 392(-2) |
登別特別 特別 |
芝1200 | 1:11.0(0.7) | 4-3 | 36.9 | チョウカイマリーン | ||
2着 | 1998年07月11日 | 函館9R | 曇/良 | 13頭6人気 | 小池隆生 | 53 | 394(+8) |
立待岬特別 特別 |
芝1200 | 1:10.6(0.1) | 5-5 | 36 | タガノインバレル | ||
3着 | 1998年06月28日 | 函館9R | 曇/良 | 14頭10人気 | 小池隆生 | 53 | 386(-10) |
江差特別 特別 |
芝1200 | 1:10.9(0.4) | 4-3 | 36.7 | アイアムアブラザー | ||
6着 | 1998年06月13日 | 函館8R | 晴/良 | 14頭8人気 | 小池隆生 | 53 | 396(-4) |
4歳以上5下 | 芝1200 | 1:10.8(0.5) | 3-3 | 36.8 | ゴールデンライズ | ||
9着 | 1998年05月16日 | 京都6R | 小雨/良 | 16頭8人気 | 池添謙一 | ▲50 | 400(+6) |
4歳5下牝 | ダ1200 | 1:14.4(2.5) | 10-9 | 38.1 | ワンモアヒット | ||
11着 | 1998年02月15日 | 京都10R | 曇/良 | 15頭12人気 | 秋山真一 | 53 | 394(-10) |
エルフィンステークス 特別 |
芝1600 | 1:38.5(1.9) | 5-8 | 38.5 | ファレノプシス | ||
8着 | 1997年10月11日 | 京都9R | 晴/良 | 12頭4人気 | 土肥幸広 | 53 | 404(+8) |
りんどう賞 特別 |
芝1400 | 1:24.0(1.4) | 10-6 | 35.9 | ビクトリアスバイオ | ||
5着 | 1997年09月27日 | 阪神9R | 曇/良 | 14頭14人気 | 土肥幸広 | 53 | 396(+2) |
野路菊ステークス 特別 |
芝1600 | 1:36.7(0.3) | 1-1-1 | 38 | アインブライド | ||
1着 | 1997年08月17日 | 小倉1R | 曇/良 | 12頭1人気 | 土肥幸広 | 53 | 394(+0) |
3歳未勝利牝 | 芝1000 | 58.6(-0.7) | 1-1 | 36 | (スプリングリズム) | ||
3着 | 1997年07月26日 | 小倉7R | 雨/重 | 16頭3人気 | 土肥幸広 | 53 | 394(+0) |
3歳新馬 | 芝1200 | 1:12.8(0.2) | 5-4 | 37.2 | トウカイパンチ | ||
4着 | 1997年07月13日 | 小倉6R | 晴/良 | 10頭4人気 | 土肥幸広 | 53 | 394 |
3歳新馬 | 芝1200 | 1:11.2(0.7) | 4-5 | 35.4 | ビッググランプリ |