メイショウダッシュの1994 | 馬プロフィール
メイショウダッシュの1994のウマコミュ
メイショウダッシュの1994の馬プロフィール
- 父
- パレスダンサー
- 母
- メイショウダッシュ 母父 カツラギエース
- 生年
- 1994年03月20日
- 馬主
- 調教師
- (--)
- 生産者
- 高柳隆男
- 通算成績
- 0戦0勝[0-0-0-0]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
フジサクラオー2002 3歳上5下
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
メイショウダッシュの1994近親馬
メイショウダッシュの1994の血統表
ノーザンダンサー系
パレスダンサー
1984
|
Northern Dancer
1961
|
Nearctic
1954
|
Nearco | Pharos |
Nogara | ||||
Lady Angela | Hyperion | |||
Sister Sarah | ||||
Natalma
1957
|
Native Dancer | Polynesian | ||
Geisha | ||||
Almahmoud | Mahmoud | |||
Arbitrator | ||||
Better Begin
1970
|
Buckpasser
1963
|
Tom Fool | Menow | |
Gaga | ||||
Busanda | War Admiral | |||
Businesslike | ||||
Glad Rags
1963
|
High Hat | Hyperion | ||
Madonna | ||||
Dryad | Panorama | |||
Woodside | ||||
F.7-c
メイショウダッシュ
1986
|
カツラギエース
1980
|
ボイズイーボーイ
1965
|
King's Troop | Princely Gift |
Equiria | ||||
Rising Hope | The Phoenix | |||
Admirable | ||||
タニノベンチヤ
1971
|
ヴエンチア | Relic | ||
Rose O'Lynn | ||||
アベイブリツジ | Entente Cordiale | |||
British Railways | ||||
エドリポー
1971
|
ロムルス
1959
|
Ribot | Tenerani | |
Romanella | ||||
Arietta | Tudor Minstrel | |||
Anne of Essex | ||||
エドタイコウ
1965
|
テイエポロ | Blue Peter | ||
Trevisana | ||||
エドヒメ | トサミドリ | |||
エベレスト |
インブリード
メイショウダッシュの1994の競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
8着 | 1999年08月12日 | 宇都7R | 曇/良 | 10頭7人気 | 古澤泰博 | 53 | 493(+3) |
サラ系一般 C1 | ダ1500 | 1:40.1(2.1) | ミナミノダブリン | ||||
6着 | 1999年01月09日 | 水沢2R | 雪/不良 | 10頭8人気 | 伊藤康浩 | 54 | 497(-1) |
サラ系一般 C3 | ダ1300 | 1:30.4(1) | ホクセイジャンボ | ||||
8着 | 1998年12月12日 | 水沢2R | 曇/不良 | 10頭7人気 | 伊藤康浩 | 54 | 498(+3) |
サラ系一般 C3 | ダ1300 | 1:27.9(2.6) | ダブルエックス | ||||
9着 | 1998年11月28日 | 水沢4R | 晴/不良 | 10頭6人気 | 伊藤康浩 | 53 | 495(-1) |
サラ系一般 C3 | ダ1300 | 1:25.9(0.7) | スーパーナルビー | ||||
6着 | 1998年11月14日 | 盛岡4R | 曇/不良 | 9頭5人気 | 伊藤康浩 | 53 | 494(-6) |
サラ系一般 C3 | ダ1200 | 1:15.2(1.2) | スーパーナルビー | ||||
6着 | 1998年01月03日 | 水沢7R | 小雨/重 | 10頭10人気 | 村上忍 | 54 | 485(+0) |
サラ系5才 B | ダ1600 | 1:47.8(1.1) | ウェーブワールド | ||||
9着 | 1997年11月30日 | 水沢9R | 小雨/不良 | 10頭9人気 | 伊藤康浩 | 53 | 494(+4) |
サラ系4才 B | ダ1600 | 1:48.0(2.3) | パローニアクレスト | ||||
7着 | 1997年10月04日 | 盛岡9R | 曇/良 | 9頭7人気 | 伊藤康浩 | 53 | 499(-1) |
サラ系4才 B | ダ1600 | 1:43.9(1.5) | アンダーライデン | ||||
4着 | 1997年09月22日 | 水沢10R | 曇/重 | 10頭10人気 | 関本浩司 | 53 | 500(+0) |
4歳級オープン特別 | ダ1600 | 1:45.7(0.4) | ナムラチヨノオー | ||||
8着 | 1997年08月24日 | 盛岡10R | 曇/稍重 | 12頭10人気 | 伊藤康浩 | 53 | 499(+4) |
ひまわり賞 重賞 |
ダ1800 | 1:58.9(2.5) | サカモトサクラ | ||||
8着 | 1997年07月26日 | 盛岡9R | 晴/良 | 9頭9人気 | 伊藤康浩 | 53 | 495(-9) |
4歳級オープン特別 | 芝1600 | 1:39.3(1.5) | ロマンスイズオーバ | ||||
7着 | 1997年06月15日 | 盛岡10R | 晴/良 | 7頭7人気 | 伊藤康浩 | 53 | 494(+2) |
七時雨賞 A 特別 |
ダ1200 | 1:16.4(2.5) | ファイアーマリオ | ||||
8着 | 1997年05月31日 | 盛岡10R | 小雨/稍重 | 9頭9人気 | 伊藤康浩 | 53 | 492(+2) |
ダイヤモンドC A 特別 |
ダ1800 | 1:58.7(3.9) | メイセイオペラ | ||||
5着 | 1997年05月04日 | 水沢10R | 曇/良 | 10頭2人気 | 伊藤康浩 | 54 | 490(+0) |
あやめ賞 特別 |
ダ1600 | 1:52.6(1.5) | アプローズフラワー | ||||
8着 | 1996年12月21日 | 水沢5R | 晴/不良 | 10頭9人気 | 伊藤康浩 | 54 | 494(-2) |
サラ系3才 A | ダ1600 | 1:48.2(2) | マルケイキャロル | ||||
7着 | 1996年12月09日 | 水沢7R | 曇/不良 | 10頭10人気 | 伊藤康浩 | 53 | 496(+4) |
サラ系3才 A | ダ1600 | 1:49.9(2.9) | メイセイオペラ | ||||
5着 | 1996年11月24日 | 盛岡1R | 曇/良 | 6頭4人気 | 伊藤康浩 | 53 | 492(+0) |
サラ系3才 A | ダ1400 | 1:30.6(2.1) | ポエムダンス | ||||
6着 | 1996年10月26日 | 盛岡5R | 小雨/良 | 9頭8人気 | 伊藤康浩 | 53 | 492(+7) |
中央認定 | ダ1400 | 1:32.6(2.6) | クラショウエース | ||||
7着 | 1996年08月18日 | 盛岡9R | 晴/良 | 7頭7人気 | 伊藤康浩 | 53 | 485(-1) |
はまぎく賞 A 特別 |
芝1600 | 1:41.7(3.9) | ファイアーマリオ | ||||
5着 | 1996年06月08日 | 水沢1R | 曇/良 | 8頭8人気 | 伊藤康浩 | 53 | 488 |
中央認定 | ダ850 | 56.5(1.7) | ファイアーマリオ |