マイネルボンバー | 馬プロフィール
マイネルボンバーのウマコミュ
マイネルボンバーの馬プロフィール
- 父
- ニゾン
- 母
- クイーンペル 母父 ペール
- 生年
- 1994年04月25日
- 馬主
- サラブレッドクラブ・ラフィアン
- 調教師
- 田村駿仁(美浦)
- 生産者
- 高橋牧場
- 通算成績
- 19戦1勝[1-2-2-14]
- 獲得賞金
-
1020万円(中央)
- 主な勝鞍
-
1997 4歳未勝利
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
マイネルボンバー近親馬
マイネルボンバーの血統表
ニジンスキー系
ニゾン
1975
|
Nijinsky
1967
|
Northern Dancer
1961
|
Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Flaming Page
1959
|
Bull Page | Bull Lea | ||
Our Page | ||||
Flaring Top | Menow | |||
Flaming Top | ||||
Exit Smiling
1970
|
Stage Door Johnny
1965
|
Prince John | Princequillo | |
Not Afraid | ||||
Peroxide Blonde | Ballymoss | |||
Folie Douce | ||||
Chandelier
1955
|
Goyama | Goya | ||
Devineress | ||||
Queen of Light | Borealis | |||
Picture Play | ||||
F.21-a
クイーンペル
1982
|
ペール
1968
|
Milesian
1953
|
My Babu | Djebel |
Perfume | ||||
Oatflake | Coup de Lyon | |||
Avena | ||||
Paleo
1953
|
Pharis | Pharos | ||
Carissima | ||||
Calonice | Abjer | |||
Coronis | ||||
クリスタータ
1969
|
Crepello
1954
|
Donatello | Blenheim | |
Delleana | ||||
Crepuscule | Mieuxce | |||
Red Sunset | ||||
Heath Rose
1964
|
Hugh Lupus | Djebel | ||
Sakountala | ||||
Cherished | Chanteur | |||
Netherton Maid |
インブリード
マイネルボンバーの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
10着 | 1999年04月04日 | 中山12R | 曇/良 | 11頭9人気 | 中舘英二 | 57 | 478(-18) |
5歳以上5下 | ダ1800 | 1:56.9(2.2) | 8-9-9-8 | 39.8 | グランカスケード | ||
15着 | 1999年03月27日 | 中京12R | 晴/稍重 | 18頭18人気 | 嶋田高宏 | 57 | 496(-4) |
5歳以上5下 | 芝2000 | 2:05.8(1.6) | 16-17-17-17 | 38 | クリミナーレ | ||
11着 | 1999年02月27日 | 中京7R | 曇/不良 | 14頭13人気 | 嶋田高宏 | 57 | 500(+34) |
5歳以上5下 | ダ1700 | 1:52.7(4.5) | 13-12-13-12 | 41.3 | サハリンリッチ | ||
6着 | 1998年07月12日 | 福島12R | 曇/良 | 12頭9人気 | 横山義行 | 57 | 466(+2) |
5歳以上5下 | ダ1700 | 1:49.4(1.7) | 9-9-11-11 | 39.8 | サンキングシチー | ||
6着 | 1998年06月21日 | 福島8R | 曇/良 | 12頭12人気 | 横山義行 | 57 | 464(-2) |
5歳以上5下 | ダ1700 | 1:47.5(0.5) | 9-10-8-9 | 38.6 | キャプテンダイオー | ||
9着 | 1998年05月16日 | 新潟9R | 晴/良 | 12頭11人気 | 徳吉孝士 | 56 | 466(-4) |
三条特別 特別 |
ダ1700 | 1:50.0(1.6) | 5-4-6-7 | 39.4 | フォーリングスター | ||
9着 | 1998年04月19日 | 中山6R | 晴/良 | 14頭8人気 | 坂井千明 | 56 | 470(-2) |
5歳以上5下 | ダ1800 | 1:55.6(2.9) | 11-11-11-9 | 39.3 | スペースクラウン | ||
10着 | 1998年04月04日 | 中山12R | 晴/良 | 16頭10人気 | 大西直宏 | 56 | 472(-4) |
5歳以上5下 | ダ1800 | 1:56.7(0.8) | 13-13-9-13 | 40.8 | シーガルシチー | ||
13着 | 1998年03月21日 | 中山12R | 曇/良 | 16頭14人気 | 徳吉孝士 | 56 | 476(+14) |
5歳以上5下 | ダ1800 | 1:58.3(2.1) | 9-11-5-8 | 39.9 | スプリングロマン | ||
10着 | 1997年08月17日 | 札幌7R | 曇/良 | 12頭8人気 | 徳吉孝士 | 55 | 462(+0) |
4歳以上5下 | ダ1700 | 1:49.3(1.5) | 3-5-7-10 | 40.1 | エアスキャット | ||
7着 | 1997年08月02日 | 札幌8R | 曇/良 | 12頭6人気 | 徳吉孝士 | 55 | 462(+0) |
4歳以上5下 | ダ1700 | 1:48.5(1.9) | 5-5-5-6 | 39.3 | ツキノゴロゾウ | ||
10着 | 1997年07月13日 | 函館8R | 晴/良 | 14頭10人気 | 徳吉孝士 | 55 | 462(-4) |
4歳以上5下 | 芝2000 | 2:03.8(1.5) | 10-10-11-10 | 37.7 | マイネルケーニッヒ | ||
9着 | 1997年06月22日 | 函館12R | 晴/良 | 12頭4人気 | 徳吉孝士 | 55 | 466(+0) |
4歳以上5下 | ダ1700 | 1:49.3(1.8) | 5-6-6-8 | 40.1 | レイズスズラン | ||
1着 | 1997年06月08日 | 函館2R | 曇/良 | 11頭2人気 | 徳吉孝士 | 55 | 466(+0) |
4歳未勝利 | ダ1700 | 1:48.1(0) | 2-2-2-2 | 37.7 | (トウショウチェイス) | ||
2着 | 1997年05月04日 | 新潟7R | 曇/良 | 12頭1人気 | 徳吉孝士 | 56 | 466(-4) |
ゴールデンシリーズ第 特別 |
ダ1700 | 1:49.1(0) | ラッキーボンバー | ||||
10着 | 1997年04月19日 | 東京2R | 曇/良 | 16頭5人気 | 吉永護 | 55 | 470(-4) |
4歳未勝利 | ダ1600 | 1:41.6(2.6) | 8-6 | 40.6 | タイキシャトル | ||
3着 | 1997年03月30日 | 中山4R | 晴/不良 | 16頭2人気 | 徳吉孝士 | 55 | 474(-4) |
4歳未勝利 | ダ1800 | 1:55.1(0.5) | 4-4-4-4 | 39.6 | クラシックグリーン | ||
2着 | 1997年03月08日 | 中山5R | 晴/良 | 16頭4人気 | 坂井千明 | 55 | 478(-2) |
4歳新馬 | ダ1800 | 1:57.3(0.2) | 5-4-4-3 | 40.2 | スピッツェン | ||
3着 | 1997年02月22日 | 中山7R | 晴/良 | 16頭7人気 | 徳吉孝士 | 55 | 480 |
4歳新馬 | ダ1800 | 2:00.6(0.9) | 8-8-12-7 | 41.4 | ジェイズフォーマー |