ホシノエンジェル | 馬プロフィール
ホシノエンジェルのウマコミュ
ホシノエンジェルの馬プロフィール
- 父
- ワカオライデン
- 母
- ピンクエイト 母父 アシヤフジ
- 生年
- 1993年04月01日
- 馬主
- 酒井賢重
- 調教師
- 山田彦助(地方)
- 生産者
- 樫村牧場
- 通算成績
- 47戦10勝[10-6-8-23]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 主な勝鞍
-
1999 選抜 C1二三1999 サラ系一般 C1五六1997 青葉特別 B(1)特別
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
ホシノエンジェル近親馬
ホシノエンジェルの血統表
ボールドルーラー系
ワカオライデン
1981
|
ロイヤルスキー
1974
|
Raja Baba
1968
|
Bold Ruler | Nasrullah |
Miss Disco | ||||
Missy Baba | My Babu | |||
Uvira | ||||
Coz O'Nijinsky
1969
|
Involvement | Intent | ||
Lea Lane | ||||
Gleam | Tournoi | |||
Flaring Top | ||||
オキワカ
1972
|
リマンド
1965
|
Alcide | Alycidon | |
Chenille | ||||
Admonish | Palestine | |||
Warning | ||||
ワカクモ
1963
|
カバーラツプ二世 | Cover Up | ||
Betty Martin | ||||
丘高 | セフト | |||
月丘 | ||||
F.----
ピンクエイト
1974
|
アシヤフジ
1964
|
トサミドリ
1946
|
プリメロ | Blandford |
Athasi | ||||
フリツパンシー | Flamboyant | |||
Slip | ||||
ダークウオータース
1955
|
Persian Gulf | Bahram | ||
Double Life | ||||
Dark Caprice | Nasrullah | |||
Madeh | ||||
メリーモンド
1967
|
ネヴアービート
1960
|
Never Say Die | Nasrullah | |
Singing Grass | ||||
Bride Elect | Big Game | |||
Netherton Maid | ||||
ウイツシユウエル
1961
|
スコツト | Souverain | ||
Dissenter | ||||
ダイトオー | トキノチカラ | |||
セリリー |
インブリード
ホシノエンジェルの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
14着 | 2000年12月15日 | 川崎11R | 晴/良 | 14頭11人気 | 田島寿一 | 53 | 465(+1) |
師走特別 B3三 特別 |
ダ1600 | 1:47.7(3.5) | サクラカンムリ | ||||
12着 | 2000年11月14日 | 川崎9R | 曇/良 | 12頭10人気 | 佐藤祐樹 | 52 | 474(-1) |
晩秋特別 B3三C1 特別 |
ダ1600 | 1:45.5(1.8) | ケイアイジャガー | ||||
10着 | 2000年11月04日 | 大井10R | 曇/重 | 13頭11人気 | 金子正彦 | 53 | 475(-5) |
ファイナルナイト賞 特別 |
ダ1700 | 1:50.0(1.6) | プリオールボナンザ | ||||
10着 | 2000年10月23日 | 川崎9R | 雨/不良 | 14頭13人気 | 佐藤祐樹 | 52 | 480(+0) |
菊水特別 B3三C1 特別 |
ダ1600 | 1:45.2(1.7) | エレンディラ | ||||
13着 | 2000年10月06日 | 川崎10R | 曇/良 | 14頭11人気 | 金子正彦 | 53 | 480(+22) |
相模湖特別 C1一 特別 |
ダ1600 | 1:46.0(2.2) | ゴールドマイニング | ||||
3着 | 1999年10月13日 | 大井10R | 晴/良 | 14頭8人気 | 山田勝 | 53 | 462(-3) |
リゲル賞 B3三 特別 |
ダ1600 | 1:42.5(0.3) | ノースパサディナ | ||||
3着 | 1999年09月23日 | 大井6R | 晴/稍重 | 12頭9人気 | 山田勝 | 53 | 465(+0) |
サラ系一般 B3三四 | ダ1400 | 1:29.5(0.1) | アズマジョージ | ||||
10着 | 1999年09月07日 | 大井9R | 曇/良 | 14頭14人気 | 山田勝 | 53 | 465(+2) |
サファイア賞 B3二 特別 |
ダ1700 | 1:50.2(0.7) | イチコウタマユキ | ||||
7着 | 1999年08月24日 | 大井7R | 雨/稍重 | 14頭9人気 | 山田勝 | 53 | 463(+2) |
選抜 B3四 | ダ1600 | 1:44.1(0.7) | ロッドフォンテン | ||||
10着 | 1999年07月24日 | 大井7R | 晴/良 | 10頭3人気 | 山田勝 | 53 | 461(+0) |
サラ系一般 B3四五 | ダ1400 | 1:30.5(1.8) | ケージーホープ | ||||
3着 | 1999年07月09日 | 大井6R | 晴/良 | 10頭6人気 | 山田勝 | 53 | 461(-2) |
サラ系一般 B3四五 | ダ1400 | 1:28.4(0.7) | コズミックガール | ||||
1着 | 1999年06月26日 | 大井8R | 曇/重 | 14頭1人気 | 山田勝 | 53 | 463(-2) |
選抜 C1二三 | ダ1200 | 1:15.0(-0.1) | (ジャッジメント) | ||||
13着 | 1999年06月10日 | 大井8R | 晴/良 | 14頭11人気 | 山田勝 | 53 | 465(+3) |
わし座特別 C1二 特別 |
ダ1700 | 1:52.0(2.7) | セントジングウ | ||||
1着 | 1999年05月28日 | 大井7R | 曇/稍重 | 12頭2人気 | 山田勝 | 53 | 462(-1) |
サラ系一般 C1五六 | ダ1400 | 1:29.2(-0.2) | (アロースイセー) | ||||
3着 | 1999年05月06日 | 大井6R | 晴/稍重 | 12頭3人気 | 山田勝 | 53 | 463(+9) |
サラ系一般 C1六七 | ダ1400 | 1:29.8(0.2) | マウンテンピート | ||||
4着 | 1999年04月12日 | 大井5R | 曇/稍重 | 12頭6人気 | 山田勝 | 53 | 454(+2) |
サラ系一般 C1九十 | ダ1400 | 1:30.6(1) | ミルローザ | ||||
9着 | 1999年03月21日 | 大井7R | 雨/稍重 | 12頭6人気 | 山田勝 | 53 | 452(+3) |
サラ系一般 C1七八 | ダ1600 | 1:46.0(1.5) | エスケイジョージ | ||||
5着 | 1999年02月24日 | 大井8R | 雨/稍重 | 12頭10人気 | 山田勝 | 53 | 449(+8) |
サラ系一般 C1八九 | ダ1400 | 1:29.4(0.7) | ダークリング | ||||
10着 | 1999年01月20日 | 大井9R | 晴/良 | 11頭6人気 | 山田勝 | 53 | 441(-6) |
エレガント特別 C1 特別 |
ダ1700 | 1:53.9(3.6) | バトルボランテ | ||||
9着 | 1998年12月22日 | 大井6R | 晴/良 | 12頭8人気 | 山田勝 | 53 | 447(-11) |
サラ系一般 C1四五 | ダ1400 | 1:30.3(1.9) | シャインロバリー | ||||
2着 | 1998年01月02日 | 名古11R | 晴/重 | 12頭1人気 | 安部幸夫 | 54 | 458(-6) |
初夢特別 A(2) 特別 |
ダ1800 | 1:58.8(0.3) | ワイドハンター | ||||
4着 | 1997年09月24日 | 名古9R | 晴/重 | 9頭1人気 | 安部幸夫 | 50 | 464(-6) |
キャッツアイオープン 特別 |
ダ1600 | 1:43.1(0.6) | ツカサスーパー | ||||
2着 | 1997年09月03日 | 名古9R | 曇/良 | 12頭3人気 | 安部幸夫 | 50 | 470(+20) |
スプリンター争覇 重賞 |
ダ1400 | 1:28.9(0.5) | フジノハイメリット | ||||
2着 | 1997年07月20日 | 金沢9R | 晴/良 | 10頭1人気 | 安部幸夫 | 55 | 450(-6) |
読売レディス杯 A級 重賞 |
ダ1500 | 1:36.4(0.1) | ユキノゴールド | ||||
11着 | 1997年06月22日 | 福島11R | 晴/良 | 16頭10人気 | 安部幸夫 | 53 | 456(+0) |
吾妻小富士オープン 特別 |
芝1800 | 1:48.1(1.3) | 8-6-8-8 | 36.4 | ヤシマソブリン | ||
1着 | 1997年05月09日 | 名古9R | 晴/重 | 11頭1人気 | 安部幸夫 | 55 | 456(-2) |
青葉特別 B(1) 特別 |
ダ1600 | 1:44.5(-0.6) | (パードヤチヨ) | ||||
1着 | 1997年04月21日 | 名古11R | 曇/良 | 11頭1人気 | 安部幸夫 | 55 | 458(+2) |
中山道特別 B(2) 特別 |
ダ1800 | 1:59.7(-0.2) | (イチヨシマルス) | ||||
1着 | 1997年03月27日 | 名古6R | 晴/重 | 10頭2人気 | 安部幸夫 | 55 | 456(-2) |
サラ系B3組 B(3 | ダ1600 | 1:43.1(-0.7) | (メモリーアタック) | ||||
1着 | 1997年03月05日 | 名古4R | 晴/良 | 11頭1人気 | 安部幸夫 | 55 | 458(-4) |
サラ系B5組 B(5 | ダ1400 | 1:30.7(-0.5) | (ドーンセイコー) | ||||
1着 | 1997年02月16日 | 名古6R | 晴/重 | 11頭4人気 | 安部幸夫 | 54 | 462(+2) |
サラ系B8組 B(8 | ダ1600 | 1:44.0(-0.4) | (スキーバージョン) | ||||
5着 | 1997年01月12日 | 笠松5R | 晴/稍重 | 9頭2人気 | 北浦充 | 54 | 460(+6) |
サラ系一般 C3ヘ | ダ1400 | 1:31.2(2.3) | タカラウインド | ||||
9着 | 1996年12月12日 | 笠松8R | 晴/稍重 | 10頭4人気 | 上野貴久 | 53 | 454(-2) |
サラ系4才 イ 特別 |
ダ1400 | 1:33.3(4.5) | オグリビッグワン | ||||
4着 | 1996年11月05日 | 笠松10R | 曇/稍重 | 10頭5人気 | 上野貴久 | 53 | 456(+0) |
虎渓山特別(中央交流 特別 |
ダ1400 | 1:30.6(2) | モマンシュプレーム | ||||
5着 | 1996年10月03日 | 笠松9R | 雨/不良 | 10頭1人気 | 上野貴久 | 53 | 456(+0) |
奥飛騨特別 イ 特別 |
ダ1400 | 1:31.4(2.3) | サダムリュウ | ||||
1着 | 1996年09月12日 | 笠松8R | 曇/良 | 9頭7人気 | 上野貴久 | 53 | 456(-4) |
サラ系4才 ロ | ダ1400 | 1:30.3(-0.5) | (サンタチェリー) | ||||
1着 | 1996年08月28日 | 笠松4R | 雨/不良 | 9頭3人気 | 上野貴久 | 53 | 460(+4) |
サラ系4才 ハ | ダ1400 | 1:32.2(-2.4) | (デビューキャプテン) | ||||
4着 | 1996年07月14日 | 笠松4R | 晴/良 | 10頭5人気 | 上野貴久 | 53 | 456(-2) |
サラ系4才 ハ | ダ1400 | 1:33.0(3.4) | ハマミサルビヤ | ||||
2着 | 1996年06月21日 | 笠松1R | 雨/不良 | 10頭5人気 | 上野貴久 | 53 | 458(+4) |
サラ系4才 ハ | ダ1400 | 1:31.3(0.1) | ベッスルスピード | ||||
8着 | 1996年06月06日 | 笠松1R | 晴/良 | 10頭4人気 | 上野貴久 | 53 | 454(-2) |
サラ系4才 ニ | ダ1400 | 1:33.6(2.1) | ヤマノセレーヌ | ||||
3着 | 1996年05月16日 | 笠松2R | 晴/良 | 10頭5人気 | 上野貴久 | 53 | 456(+6) |
サラ系4才 ニ | ダ1400 | 1:30.9(0.8) | ケンタッキーボーイ | ||||
3着 | 1996年04月03日 | 笠松1R | 晴/良 | 10頭4人気 | 北浦充 | 53 | 450(-10) |
サラ系4才 ハ | ダ1400 | 1:31.3(0.4) | マルタカヨシオー | ||||
2着 | 1996年03月07日 | 笠松2R | 曇/稍重 | 10頭1人気 | 北浦充 | 53 | 460(+2) |
サラ系4才 ホ | ダ1400 | 1:32.5(0.2) | ギフサクラ | ||||
7着 | 1996年02月11日 | 笠松10R | 晴/稍重 | 8頭4人気 | 北浦充 | 53 | 458(+2) |
如月賞 特別 |
ダ1600 | 1:47.6(3.2) | オグリエンゼル | ||||
3着 | 1996年01月09日 | 笠松2R | 雪/不良 | 7頭2人気 | 北浦充 | 53 | 456(-4) |
サラ系4才 ハ | ダ1400 | 1:33.5(0.3) | サダムリュウ | ||||
2着 | 1995年12月31日 | 笠松2R | 晴/稍重 | 10頭1人気 | 青木達彦 | 53 | 460(+2) |
サラ系3才 ニ | ダ1400 | 1:31.8(0.1) | モーメントハーバー | ||||
3着 | 1995年12月14日 | 笠松2R | 晴/良 | 9頭3人気 | 北浦充 | 53 | 458(+0) |
サラ系3才 ホ | ダ1400 | 1:30.6(0.1) | オグリエンゼル | ||||
1着 | 1995年11月10日 | 笠松2R | 晴/重 | 10頭3人気 | 北浦充 | 53 | 458 |
サラ系3才 ヌ 新馬 | ダ800 | 49.5(-1.1) | (オグリビッグワン) |