コクサイシリウス | 馬プロフィール
コクサイシリウスのウマコミュ
まだ投稿がありません 最初の応援コメントを投稿しましょう!
コクサイシリウスの馬プロフィール
- 父
- ノーリユート
- 母
- ヒダプリンセス 母父 ノーアテンシヨン
- 生年
- 1990年04月22日
- 馬主
- 国際ターフ倶楽部
- 調教師
- 稗田敏男(美浦)
- 生産者
- 稗田牧場
- 通算成績
- 11戦0勝[0-0-0-11]
- 獲得賞金
-
82万円(中央)
- 兄弟馬
(主な勝鞍) -
ヒルノホンコン2000 フレッシュゴヒダプリンセスの19921995 サラ系4才
- 近親馬
(生年/獲得賞金)
コクサイシリウス近親馬
全妹 | ミドリリュート | 1993年 | |
母 | ヒダプリンセス | 1985年 | |
祖母 | ヒダクイン | 1971年 | |
曾祖母 | ガーネツト | 1955年 | |
半妹 | オカノケイヨー | 1991年 | |
半妹 | ヒダプリンセスの1992 | 1992年 | |
半弟 | ビックヨシゼン | 1994年 | |
半妹 | ヒダプリンセスの1995 | 1995年 | |
半妹 | オリオンザクイン | 1996年 | |
半弟 | ヒルノホンコン | 1998年 | 145万円 |
半弟 | ヒダプリンセスの1999 | 1999年 | |
半弟 | アイノポリッシュ | 2001年 | |
半弟 | ヒダプリンセスの2003 | 2003年 | |
叔母 | ヒダトモス | 1978年 | 120万円 |
叔父 | ヒダショウウン | 1979年 | 1億1514万円 |
叔父 | ランドガイ | 1980年 | 2500万円 |
叔母 | シークイン | 1981年 | 463万円 |
叔母 | ヒダプレス | 1982年 | 7435万円 |
叔母 | ヒダカホー | 1983年 | 426万円 |
叔母 | クイングランデイ | 1986年 | |
叔母 | ヒダカツクイン | 1987年 | |
叔母 | ガーネットライン | 1988年 | 720万円 |
叔父 | アイアンホーク | 1989年 | |
叔父 | ヒダクインの1990 | 1990年 | |
姪 | オカノケイヨーの1996 | 1996年 | |
姪 | オカノケイヨーの1997 | 1997年 | |
甥 | ラディッシュエース | 1998年 | 77万円 |
姪 | オカノケイヨーの1998 | 1998年 | |
姪 | オカノケイヨーの1999 | 1999年 | |
甥 | ミドリリュートの1999 | 1999年 | |
姪 | オカノケイヨーの2000 | 2000年 | |
甥 | ミドリリュートの2000 | 2000年 | |
姪 | オリオンザクインの2001 | 2001年 | |
姪 | オカノケイヨーの2001 | 2001年 | |
甥 | ミドリリュートの2002 | 2002年 | |
甥 | オカノケイヨーの2002 | 2002年 | |
姪 | オカノケイヨーの2003 | 2003年 | |
大叔父 | コロネート | 1963年 | |
大叔母 | テシオ | 1964年 | |
大叔母 | サニールビー | 1968年 | |
大叔母 | ケープルビー | 1969年 | |
大叔母 | エール | 1972年 | |
大叔母 | パロツトマウス | 1973年 | |
大叔母 | ヒダコスモ | 1974年 | |
大叔母 | ヒダコトブキ | 1975年 | |
大叔母 | テイエンジエル | 1976年 | |
大叔父 | スリーネット | 1977年 | 1208万円 |
いとこ | グランドファザー | 1986年 | 1586万円 |
いとこ | グランドロケット | 1987年 | 1億1298万円 |
いとこ | リバーミスト | 1988年 | |
いとこ | グランドモガミ | 1988年 | 476万円 |
いとこ | シフトアップ | 1989年 | |
いとこ | グランドアーサー | 1989年 | 1864万円 |
いとこ | ニシケンテンション | 1990年 | |
いとこ | シルキークイン | 1990年 | 2917万円 |
いとこ | トーホープリンセス | 1990年 | |
いとこ | ポレール | 1991年 | 3億9473万円 |
いとこ | ヒダカツクインの1991 | 1991年 | |
いとこ | コパン | 1991年 | 1890万円 |
いとこ | サイキョウ | 1991年 | 2300万円 |
いとこ | ヒダトモスの1991 | 1991年 | |
いとこ | ペキンローズ | 1992年 | |
いとこ | アイネスカホー | 1992年 | |
いとこ | ヒダカツクインの1992 | 1992年 | |
いとこ | ナスケンチェリー | 1993年 | 1254万円 |
いとこ | リックスタウト | 1993年 | 8290万円 |
いとこ | レイダンサー | 1993年 | |
いとこ | リアレストレディ | 1993年 | 130万円 |
いとこ | ヴァレリー | 1994年 | 200万円 |
いとこ | ハシノフォーチュン | 1994年 | |
いとこ | マイネアルテミス | 1994年 | |
いとこ | ライオットアクト | 1994年 | 200万円 |
いとこ | アイアイガーネット | 1995年 | |
いとこ | マイネルレガシー | 1995年 | |
いとこ | ニッポーブゼン | 1995年 | 4577万円 |
いとこ | ガーネットラインの1995 | 1995年 | |
いとこ | ミスタージョーンズ | 1996年 | |
いとこ | マルカインチーフ | 1996年 | |
いとこ | マイネルトレジャー | 1996年 | 4938万円 |
いとこ | シーベスト | 1997年 | |
いとこ | オンライン | 1997年 | |
いとこ | エビスガーネット | 1997年 | 51万円 |
いとこ | マイネプレステージ | 1998年 | |
いとこ | ヴァーゴ | 1998年 | |
いとこ | マイネジュエル | 1998年 | 150万円 |
いとこ | マイネルジェム | 1999年 | 1億0477万円 |
いとこ | キサキオー | 1999年 | 200万円 |
いとこ | キラメキ | 1999年 | |
いとこ | ガーネットラインの1999 | 1999年 | |
いとこ | ガーネットラインの2000 | 2000年 | |
いとこ | ブルーデスティニー | 2000年 | 980万円 |
いとこ | ヒダプレスの2000 | 2000年 | |
いとこ | ガーネットラインの2001 | 2001年 | |
いとこ | ヒダカツクインの2001 | 2001年 | |
いとこ | ヒダカツクインの2002 | 2002年 | |
いとこ | ヒダプレスの2002 | 2002年 | |
いとこ | ケンロクタカオー | 2004年 | |
母のいとこ | ホウカンルビー | 1975年 | |
母のいとこ | クインネツト | 1975年 | |
母のいとこ | サニーバース | 1975年 | |
母のいとこ | ヤマノサツキ | 1976年 | |
母のいとこ | ケイファバー | 1977年 | 830万円 |
母のいとこ | サエキルビー | 1977年 | 1304万円 |
母のいとこ | レッドジャガー | 1977年 | 4520万円 |
母のいとこ | キチジョウフジ | 1977年 | 1576万円 |
母のいとこ | シルバーナイキ | 1978年 | |
母のいとこ | テシオシロー | 1979年 | 1566万円 |
母のいとこ | ラブリーバース | 1979年 | 3810万円 |
母のいとこ | ブーゲンシロー | 1979年 | |
母のいとこ | シルバーストリーム | 1979年 | |
母のいとこ | アストロチャージ | 1979年 | |
母のいとこ | テスコダイヤ | 1980年 | |
母のいとこ | レッドキャンベル | 1980年 | 130万円 |
母のいとこ | サークルソロン | 1980年 | 50万円 |
母のいとこ | ミスガーネツト | 1981年 | |
母のいとこ | ヒダソロン | 1981年 | 377万円 |
母のいとこ | ビューティコトブキ | 1981年 | 4213万円 |
母のいとこ | トランシルバニア | 1981年 | 229万円 |
母のいとこ | レッドジェット | 1981年 | |
母のいとこ | パロツトソブリン | 1982年 | |
母のいとこ | クインガーネット | 1982年 | 3063万円 |
母のいとこ | アサクサスケール | 1982年 | 8043万円 |
母のいとこ | スピリットシンザン | 1982年 | 3116万円 |
母のいとこ | エイシンコトブキ | 1982年 | 74万円 |
母のいとこ | レッドカーン | 1982年 | |
母のいとこ | ウイルプリンセス | 1983年 | 975万円 |
母のいとこ | ミヤギオウジャ | 1983年 | 2993万円 |
母のいとこ | ハードロック | 1983年 | |
母のいとこ | テイエンジエルの1983 | 1983年 | |
母のいとこ | リュウコスモス | 1984年 | 63万円 |
母のいとこ | タケノアロー | 1984年 | 215万円 |
母のいとこ | ハーレーロマンス | 1984年 | 1055万円 |
母のいとこ | ホウメイテシオー | 1984年 | |
母のいとこ | モガミエール | 1984年 | 3499万円 |
母のいとこ | モガミマテング | 1984年 | |
母のいとこ | ニホンピロプリマ | 1985年 | 603万円 |
母のいとこ | エメラルドバース | 1985年 | |
母のいとこ | スリーエンペラー | 1985年 | |
母のいとこ | オラクルアスカ | 1985年 | 9432万円 |
母のいとこ | ユケユケユメコ | 1986年 | 320万円 |
母のいとこ | ダイイチハヤテ | 1986年 | |
母のいとこ | ヒダカツエール | 1986年 | 4347万円 |
母のいとこ | リキサンピュウター | 1987年 | |
母のいとこ | マークフェース | 1987年 | |
母のいとこ | ハシノユキゲショウ | 1987年 | 2188万円 |
母のいとこ | キオイロイヤル | 1987年 | 198万円 |
母のいとこ | ゾウゲブネプリマ | 1988年 | |
母のいとこ | フサイチアラシ | 1988年 | |
母のいとこ | パロツトマウスの1988 | 1988年 | |
母のいとこ | モガミデドン | 1988年 | 9742万円 |
母のいとこ | ヒダサンエール | 1989年 | |
母のいとこ | クインテセンス | 1989年 | 1533万円 |
母のいとこ | フォーティナイス | 1989年 | |
母のいとこ | エースカイザー | 1989年 | 9663万円 |
母のいとこ | ミスターコトブキ | 1989年 | 1614万円 |
母のいとこ | ペティーエンジェル | 1990年 | |
母のいとこ | エールの1990 | 1990年 | |
母のいとこ | ヒダカツライン | 1991年 | |
母のいとこ | フルールドフルール | 1991年 | |
母のいとこ | プラントテンパレ | 1991年 | 4589万円 |
母のいとこ | パロツトマウスの1992 | 1992年 | |
母のいとこ | ノースキャット | 1993年 | |
いとこの子 | ラブリークローバー | 1993年 | 780万円 |
母のいとこ | ターフコンダクター | 1993年 | |
いとこの子 | ユマミスト | 1994年 | |
母のいとこ | エールの1994 | 1994年 | |
母のいとこ | ハイスマッシュ | 1994年 | |
いとこの子 | ニシケンテンションの1994 | 1994年 | |
いとこの子 | グランドモガミの1995 | 1995年 | |
いとこの子 | シフトアップの1995 | 1995年 | |
いとこの子 | シルキーベール | 1995年 | |
いとこの子 | ゴールタッチ | 1995年 | |
いとこの子 | グランドゼファー | 1996年 | |
いとこの子 | シフトアップの1996 | 1996年 | |
いとこの子 | シルキールーブル | 1996年 | 260万円 |
母のいとこ | マイネルモンブラン | 1996年 | |
いとこの子 | メイショウハレバレ | 1997年 | 1855万円 |
いとこの子 | アスワンリッチ | 1997年 | 120万円 |
いとこの子 | シフトアップの1997 | 1997年 | |
いとこの子 | シルキービューティ | 1997年 | 51万円 |
いとこの子 | リュウセイグン | 1997年 | |
いとこの子 | アイネスカホーの1997 | 1997年 | |
いとこの子 | リバーミストの1998 | 1998年 | |
いとこの子 | ニシケンテンションの1998 | 1998年 | |
いとこの子 | タマモジョイ | 1998年 | 1007万円 |
いとこの子 | プレスライン | 1998年 | 240万円 |
いとこの子 | シフトアップの1998 | 1998年 | |
いとこの子 | シルキージュアン | 1998年 | 4498万円 |
いとこの子 | アイネスカホーの1998 | 1998年 | |
いとこの子 | サンヴァレー | 1999年 | 7497万円 |
いとこの子 | サウンドステージ | 1999年 | 4146万円 |
いとこの子 | サニーサンキスト | 1999年 | 521万円 |
いとこの子 | ジャズウィーク | 1999年 | 818万円 |
いとこの子 | シルキージョイ | 1999年 | |
いとこの子 | ルースター | 1999年 | 1097万円 |
いとこの子 | ミラクルドラッグ | 1999年 | 1075万円 |
いとこの子 | リバーミストの1999 | 1999年 | |
いとこの子 | チェリーヴァレー | 2000年 | 3888万円 |
いとこの子 | メイショウスピニチ | 2000年 | 75万円 |
いとこの子 | テツノカミカゼ | 2000年 | 1515万円 |
いとこの子 | シフトアップの2000 | 2000年 | |
いとこの子 | バルドー | 2000年 | |
いとこの子 | ラピーナカイム | 2000年 | 60万円 |
いとこの子 | ニシケンテンションの2000 | 2000年 | |
いとこの子 | アイネスカホーの2000 | 2000年 | |
いとこの子 | アイアイミクロマン | 2000年 | 110万円 |
いとこの子 | マルカグランド | 2001年 | 870万円 |
いとこの子 | ペキンライズ | 2001年 | 325万円 |
いとこの子 | シルキーライト | 2001年 | 555万円 |
いとこの子 | コウテイノユメ | 2001年 | |
いとこの子 | ニシケンテンションの2001 | 2001年 | |
いとこの子 | アイアイガーネットの2001 | 2001年 | |
いとこの子 | アイネスカホーの2001 | 2001年 | |
いとこの子 | オポテューニティ | 2002年 | 2879万円 |
いとこの子 | アイネスカホーの2002 | 2002年 | |
いとこの子 | アースゴッテス | 2002年 | |
いとこの子 | ライカウィッシュ | 2002年 | |
いとこの子 | ブリックス | 2003年 | |
いとこの子 | ニシケンテンションの2003 | 2003年 | |
いとこの子 | ナイスヴァレー | 2003年 | 6771万円 |
いとこの子 | シルキークインの2003 | 2003年 | |
いとこの子 | アムールリッチ | 2003年 | 180万円 |
いとこの子 | グランドモガミの2003 | 2003年 | |
いとこの子 | アイアイガーネットの2003 | 2003年 | |
いとこの子 | キラメキの2004 | 2004年 | |
いとこの子 | ウィンエース | 2004年 | |
いとこの子 | ルナヴァレー | 2004年 | |
いとこの子 | アイアイガーネットの2004 | 2004年 | |
いとこの子 | シルキークインの2005 | 2005年 | |
いとこの子 | ヴァーゴの2005 | 2005年 | |
いとこの子 | アイアイガーネットの2005 | 2005年 | |
いとこの子 | ナスケンチェリーの2005 | 2005年 | |
いとこの子 | グランフォース | 2005年 | |
いとこの子 | キラメキの2005 | 2005年 | |
いとこの子 | パボ | 2006年 | |
いとこの子 | アイアイガーネットの2006 | 2006年 | |
いとこの子 | ヴァーゴの2007 | 2007年 | |
いとこの子 | キラメキの2007 | 2007年 | |
いとこの子 | ナスケンチェリーの2007 | 2007年 | |
いとこの子 | スーサングレート | 2008年 | 6964万円 |
いとこの子 | ゴーイングキング | 2009年 | 50万円 |
いとこの子 | サンマルヴァーゴ | 2009年 | |
いとこの子 | クインシュガー | 2010年 | |
いとこの子 | セプテンバー | 2010年 | |
いとこの子 | ティエスリーナ | 2011年 | |
はとこ | マハトカイザー | 1979年 | 795万円 |
はとこ | ホウカンルビーの1979 | 1979年 | |
はとこ | ホウカンフイジー | 1980年 | |
はとこ | ダイセットオー | 1980年 | 1352万円 |
はとこ | ヘイワガーネット | 1981年 | |
はとこ | ホウカンオパール | 1982年 | |
はとこ | スリーサクセス | 1982年 | |
はとこ | ヤマノプラネット | 1982年 | |
はとこ | サエキプリンス | 1982年 | |
はとこ | ワイドセイコー | 1982年 | 3123万円 |
はとこ | クーリッジ | 1983年 | 341万円 |
はとこ | ヤマノハマナス | 1983年 | 5747万円 |
はとこ | ウメノハンター | 1983年 | 1592万円 |
はとこ | ミストドロキ | 1983年 | 308万円 |
はとこ | ホウカンルビーの1983 | 1983年 | |
はとこ | オカノシラユキ | 1984年 | |
はとこ | レイモンドバース | 1984年 | 48万円 |
はとこ | ニシノガーネット | 1984年 | 627万円 |
はとこ | クィーンエメラルド | 1984年 | 2450万円 |
はとこ | ヤマノリキサン | 1984年 | |
はとこ | ゴーファースト | 1984年 | 152万円 |
はとこ | ホウカンルビーの1984 | 1984年 | |
はとこ | ヒカリエンカ | 1985年 | |
はとこ | ブリリアントスター | 1985年 | 77万円 |
はとこ | ジュエリーボックス | 1985年 | 1373万円 |
はとこ | テンダリー | 1985年 | 912万円 |
はとこ | ブランドアンヌ | 1985年 | 5617万円 |
はとこ | ヤマノマサムネ | 1985年 | 108万円 |
はとこ | シングルパワー | 1985年 | |
はとこ | レッドオリナス | 1985年 | 78万円 |
はとこ | ブランドテシオ | 1986年 | |
はとこ | ベリーズ | 1986年 | 294万円 |
はとこ | ホクトサイレンス | 1986年 | 113万円 |
はとこ | ケイワンルビー | 1986年 | 136万円 |
はとこ | ボストントロピカル | 1986年 | 1750万円 |
はとこ | エイシンウイザード | 1986年 | 2億0101万円 |
はとこ | アサカサニーオー | 1986年 | 730万円 |
はとこ | ヤマノライラック | 1986年 | |
はとこ | サエキドリーム | 1986年 | |
はとこ | アバンセーヌ | 1986年 | |
はとこ | グレーアテンション | 1986年 | 3516万円 |
はとこ | ホウカンルビーの1986 | 1986年 | |
はとこ | スピードルーキー | 1987年 | |
はとこ | ブランドランサー | 1987年 | 212万円 |
はとこ | サエキチドリ | 1987年 | |
はとこ | ワンダーメガスター | 1987年 | |
はとこ | シルバーガーネット | 1987年 | 804万円 |
はとこ | ヒダカツソロン | 1987年 | |
はとこ | レツドキヤンベルの1987 | 1987年 | |
はとこ | サニーバースの1987 | 1987年 | |
はとこ | ヤマノレックス | 1987年 | |
はとこ | スーパーエンペラー | 1987年 | |
はとこ | ユウキカーネル | 1987年 | |
はとこ | サクラササヤキ | 1988年 | |
はとこ | ワンダーオンセット | 1988年 | |
はとこ | ヒダリズム | 1988年 | |
はとこ | ローズラブリー | 1988年 | |
はとこ | レッドマーキュリー | 1988年 | |
はとこ | インターアイゼン | 1988年 | 216万円 |
はとこ | クインネツトの1988 | 1988年 | |
はとこ | ヤマノランナー | 1988年 | |
はとこ | サエキノアロー | 1988年 | |
はとこ | アサクサボストン | 1988年 | 120万円 |
はとこ | ウイルプリンセスの1988 | 1988年 | |
はとこ | カシマアカフジ | 1988年 | 1568万円 |
はとこ | マイネルアニマート | 1988年 | 2127万円 |
はとこ | セントクロコダイル | 1988年 | |
はとこ | アサクサオドリコ | 1989年 | |
はとこ | フリーウィル | 1989年 | 500万円 |
はとこ | ガーネットブラウン | 1989年 | |
はとこ | ブリッジマドンナ | 1989年 | 1604万円 |
はとこ | フジノワイルド | 1989年 | |
はとこ | レツドキヤンベルの1989 | 1989年 | |
はとこ | ミスガーネツトの1989 | 1989年 | |
はとこ | ユーワクリアー | 1989年 | |
はとこ | サエキガリバー | 1989年 | 109万円 |
はとこ | ハイシーズン | 1989年 | 1億0281万円 |
はとこ | スリーインワン | 1989年 | 500万円 |
はとこ | キャピタルカシマ | 1989年 | 510万円 |
はとこ | エイシンゴージャス | 1989年 | 50万円 |
はとこ | ニューパトリオット | 1989年 | |
はとこ | ナイキナイト | 1989年 | 780万円 |
はとこ | アンバージェット | 1989年 | 75万円 |
はとこ | マイネビーナス | 1989年 | |
はとこ | テシオシローの1989 | 1989年 | |
はとこ | キャリアエレガンス | 1990年 | 150万円 |
はとこ | ワイドマリン | 1990年 | 59万円 |
はとこ | コクトハルシオン | 1990年 | |
はとこ | マルキコスモス | 1990年 | |
はとこ | クインネツトの1990 | 1990年 | |
はとこ | キヨテースト | 1990年 | |
はとこ | アサクサキャラバン | 1990年 | 2140万円 |
はとこ | ベストホープ | 1990年 | 2182万円 |
はとこ | シルバーソブリン | 1990年 | 180万円 |
はとこ | エンジェルカシマ | 1990年 | 773万円 |
はとこ | セントカイザー | 1990年 | 1174万円 |
はとこ | ブルーストリーク | 1990年 | |
はとこ | ブリッジボーイ | 1990年 | |
はとこ | トリコロールシチー | 1990年 | 749万円 |
はとこ | マイネホリー | 1990年 | |
はとこ | ケイオーブラウン | 1991年 | |
はとこ | サムシングブルー | 1991年 | 573万円 |
はとこ | フェアリーバース | 1991年 | |
はとこ | ノーザンプリンセス | 1991年 | 8007万円 |
はとこ | ラシアンルーレット | 1991年 | 410万円 |
はとこ | アサクサリベンジ | 1991年 | 205万円 |
はとこ | ブレイズアウェイ | 1991年 | |
はとこ | サテツビレッヂ | 1991年 | |
はとこ | アサクサポインター | 1991年 | 59万円 |
はとこ | トップパイオニア | 1991年 | |
はとこ | ヒダカキングダム | 1991年 | |
はとこ | イキナリキング | 1991年 | 150万円 |
はとこ | セントテシオ | 1991年 | |
はとこ | レツドキヤンベルの1991 | 1991年 | |
はとこ | エメラルドバースの1991 | 1991年 | |
はとこ | ラガーチャンス | 1991年 | 2216万円 |
はとこ | ナイキビクトリア | 1991年 | |
はとこ | カノヤロマン | 1992年 | 3352万円 |
はとこ | アマミヴィーナス | 1992年 | 7918万円 |
はとこ | ケイエフリュウセイ | 1992年 | 148万円 |
はとこ | キングオブナイス | 1992年 | |
はとこ | コウチナグル | 1992年 | 130万円 |
はとこ | メイショウフィガロ | 1992年 | 89万円 |
はとこ | ゾウゲブネプリマの1992 | 1992年 | |
はとこ | グリストライティン | 1992年 | 500万円 |
はとこ | ロッキービゼン | 1992年 | |
はとこ | エーブドラゴン | 1992年 | 1174万円 |
はとこ | アサクサボヌール | 1992年 | 200万円 |
はとこ | パロツトソブリンの1992 | 1992年 | |
はとこ | トーセイソブリン | 1992年 | |
はとこ | リキサンピュウターの1992 | 1992年 | |
はとこ | ミスガーネツトの1992 | 1992年 | |
はとこ | レツドキヤンベルの1992 | 1992年 | |
はとこ | クリスタルガール | 1992年 | |
はとこ | マヤノアンバー | 1992年 | 780万円 |
はとこ | アマゾンベガ | 1992年 | |
はとこ | セイカオニキス | 1992年 | |
はとこ | プリンセスプレーン | 1993年 | |
はとこ | ノーブルネス | 1993年 | 1186万円 |
はとこ | ノーザンエンジェル | 1993年 | |
はとこ | ヤマノサツキの1993 | 1993年 | |
はとこ | ゾウゲブネプリマの1993 | 1993年 | |
はとこ | オカロード | 1993年 | |
はとこ | ケイアイベルネ | 1993年 | |
はとこ | ケイアイハーモニー | 1993年 | 690万円 |
はとこ | アサクサルビー | 1993年 | 454万円 |
はとこ | シルバーナイキの1993 | 1993年 | |
はとこ | ヒダソロンの1993 | 1993年 | |
はとこ | プラントノーリウト | 1993年 | |
はとこ | ハシノキタイ | 1993年 | 389万円 |
はとこ | ユケユケユメコの1993 | 1993年 | |
はとこ | リキサンピュウターの1993 | 1993年 | |
はとこ | ビユーテイコトブキの1993 | 1993年 | |
はとこ | ミスガーネツトの1993 | 1993年 | |
はとこ | テシオシローの1993 | 1993年 | |
はとこ | マルブツマサル | 1993年 | 2970万円 |
はとこ | エメラルドバースの1993 | 1993年 | |
はとこ | マークフェースの1993 | 1993年 | |
はとこ | サニーバースの1993 | 1993年 | |
はとこ | カネパール | 1994年 | |
はとこ | イガノラブ | 1994年 | |
はとこ | ミスコロムビア | 1994年 | |
はとこ | スーパーロード | 1994年 | |
はとこ | ヤマノサツキの1994 | 1994年 | |
はとこ | ゾウゲブネプリマの1994 | 1994年 | |
はとこ | ミナミノフェザント | 1994年 | 4211万円 |
はとこ | ミラクルブライト | 1994年 | |
はとこ | エーブプロテイン | 1994年 | 1750万円 |
はとこ | ヤマタケカオリ | 1994年 | 330万円 |
はとこ | ヒダサンエールの1994 | 1994年 | |
はとこ | セイジャ | 1994年 | 940万円 |
はとこ | ストロングタグ | 1994年 | 634万円 |
はとこ | クインテセンスの1994 | 1994年 | |
はとこ | ペティーエンジェルの1994 | 1994年 | |
はとこ | マルキャップ | 1994年 | |
はとこ | レツドキヤンベルの1994 | 1994年 | |
はとこ | レディプレジデント | 1994年 | |
はとこ | ミスガーネツトの1994 | 1994年 | |
はとこ | アサクサトレビット | 1994年 | 1232万円 |
はとこ | ハシノユキゲショウの1994 | 1994年 | |
はとこ | カズサヒロイン | 1995年 | 8771万円 |
はとこ | サエキルビーの1995 | 1995年 | |
はとこ | ヤマノサツキの1995 | 1995年 | |
はとこ | スイングボーイ | 1995年 | 2773万円 |
はとこ | エーブカムオン | 1995年 | |
はとこ | プレシャスメモリー | 1995年 | |
はとこ | ユメカガミ | 1995年 | |
はとこ | ヒダサンエールの1995 | 1995年 | |
はとこ | ドンドンキー | 1995年 | |
はとこ | ペティーエンジェルの1995 | 1995年 | |
はとこ | ライズドラミチャン | 1995年 | 447万円 |
はとこ | ナイキカイザー | 1995年 | 300万円 |
はとこ | ラブリーバースの1995 | 1995年 | |
はとこ | エメラルドバースの1995 | 1995年 | |
はとこ | ハシノユキゲショウの1995 | 1995年 | |
はとこ | カネコクイン | 1996年 | |
はとこ | スノースプラッシュ | 1996年 | |
はとこ | リボーンガーネット | 1996年 | 77万円 |
はとこ | ヒダサンエールの1996 | 1996年 | |
はとこ | リユウコスモスの1996 | 1996年 | |
はとこ | クインガーネツトの1996 | 1996年 | |
はとこ | ペティーエンジェルの1996 | 1996年 | |
はとこ | ヒダカツラインの1996 | 1996年 | |
はとこ | エメラルドバースの1996 | 1996年 | |
はとこ | マルコーユウキ | 1996年 | |
はとこ | ヤマノサツキの1996 | 1996年 | |
はとこ | オーミブレイニー | 1996年 | |
はとこ | ユケユケユメコの1996 | 1996年 | |
はとこ | ハシノユキゲショウの1996 | 1996年 | |
はとこ | レツドキヤンベルの1996 | 1996年 | |
はとこ | サニーエーデル | 1997年 | |
はとこ | レッツゴーフジ | 1997年 | 239万円 |
はとこ | ハシノタイガー | 1997年 | 791万円 |
はとこ | テスコダイヤの1997 | 1997年 | |
はとこ | フルールドフルールの1997 | 1997年 | |
はとこ | ムッシュアロー | 1997年 | 3398万円 |
はとこ | マイヴィヴィアン | 1997年 | 567万円 |
はとこ | マークフェースの1997 | 1997年 | |
はとこ | ユケユケユメコの1997 | 1997年 | |
はとこ | マイネルサムソン | 1997年 | 793万円 |
はとこ | パロツトソブリンの1997 | 1997年 | |
はとこ | ヒダサンエールの1997 | 1997年 | |
はとこ | クインガーネツトの1997 | 1997年 | |
はとこ | ヒダカツラインの1997 | 1997年 | |
はとこ | ラブリーバースの1997 | 1997年 | |
はとこ | ラブリーメイト | 1998年 | |
はとこ | ソニャトーレ | 1998年 | |
はとこ | サンバルンバトート | 1998年 | |
はとこ | ヒダサンエールの1998 | 1998年 | |
はとこ | ヤマノサツキの1998 | 1998年 | |
はとこ | テスコダイヤの1998 | 1998年 | |
はとこ | ウイルプリンセスの1998 | 1998年 | |
はとこ | ユケユケユメコの1998 | 1998年 | |
はとこ | イズミダディー | 1998年 | |
はとこ | マイネルミレニアム | 1998年 | 3737万円 |
はとこ | クインガーネツトの1998 | 1998年 | |
はとこ | ペティーエンジェルの1998 | 1998年 | |
はとこ | スズハヤブサ | 1998年 | |
はとこ | シャインラビット | 1999年 | |
はとこ | オイワケギンセカイ | 1999年 | |
はとこ | ゾウゲブネプリマの1999 | 1999年 | |
はとこ | テスコダイヤの1999 | 1999年 | |
はとこ | マユネヴィジョン | 1999年 | |
はとこ | ケイアイオーロラ | 1999年 | |
はとこ | マークフェースの1999 | 1999年 | |
はとこ | ヒダソロンの1999 | 1999年 | |
はとこ | ペティーエンジェルの1999 | 1999年 | |
はとこ | クインガーネツトの1999 | 1999年 | |
はとこ | ヒダカツラインの1999 | 1999年 | |
はとこ | ヒダサンエールの1999 | 1999年 | |
はとこ | ラブリーバースの1999 | 1999年 | |
はとこ | エメラルドバースの1999 | 1999年 | |
はとこ | アポロミュージック | 2000年 | |
はとこ | マークフェースの2000 | 2000年 | |
はとこ | ハシノユキゲショウの2000 | 2000年 | |
はとこ | ヤマノサツキの2000 | 2000年 | |
はとこ | カズサヴァンベール | 2000年 | 3191万円 |
はとこ | ユケユケユメコの2000 | 2000年 | |
はとこ | ヒダソロンの2000 | 2000年 | |
はとこ | アイアイスリラー | 2000年 | |
はとこ | ウイルプリンセスの2000 | 2000年 | |
はとこ | ヒダサンエールの2001 | 2001年 | |
はとこ | ニホンピロプリマの2001 | 2001年 | |
はとこ | マークフェースの2001 | 2001年 | |
はとこ | ハンター | 2001年 | |
はとこ | タケノアローの2001 | 2001年 | |
はとこ | コスモブラッシュ | 2001年 | |
はとこ | ヒダカツラインの2001 | 2001年 | |
はとこ | エメラルドバースの2001 | 2001年 | |
はとこ | クインガーネツトの2001 | 2001年 | |
はとこ | ペティーエンジェルの2001 | 2001年 | |
はとこ | ハツユメノセテ | 2002年 | |
はとこ | ヒダサンエールの2002 | 2002年 | |
はとこ | エメラルドバースの2002 | 2002年 | |
はとこ | マークフェースの2002 | 2002年 | |
はとこ | シーカー | 2002年 | 125万円 |
はとこ | ヒダカツラインの2002 | 2002年 | |
はとこ | クインガーネツトの2002 | 2002年 | |
はとこ | ペティーエンジェルの2002 | 2002年 | |
はとこ | ハシノユキゲショウの2002 | 2002年 | |
はとこ | マスピアドール | 2003年 | |
はとこ | ニホンピロプリマの2003 | 2003年 | |
はとこ | ジョウショーフーガ | 2003年 | |
はとこ | カズサカグヤヒメ | 2003年 | |
はとこ | ペティーエンジェルの2003 | 2003年 | |
はとこ | フルールドフルールの2003 | 2003年 | |
はとこ | ヒダカツラインの2003 | 2003年 | |
はとこ | ヒダサンエールの2004 | 2004年 | |
はとこ | ニホンピロプリマの2004 | 2004年 | |
はとこ | マークフェースの2004 | 2004年 | |
