ブラックターフ | 馬プロフィール
ブラックターフのウマコミュ
ブラックターフの馬プロフィール
- 父
- ノワケ
- 母
- ニユーブラツク 母父 ニユーカイモン
- 生年
- 1988年04月26日
- 馬主
- 成瀬喜好
- 調教師
- 吉永忍(栗東)
- 生産者
- 松風育成牧場
- 通算成績
- 7戦1勝[1-1-0-5]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 主な勝鞍
-
1994 サラ系一般 B1イ
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
ブラックターフ近親馬
ブラックターフの血統表
プリンスリーギフト系
ノワケ
1974
|
フロリバンダ
1958
|
Princely Gift
1951
|
Nasrullah | Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Blue Gem | Blue Peter | |||
Sparkle | ||||
Astrentia
1953
|
Denturius | Gold Bridge | ||
La Solfatara | ||||
Aherlow Valley | His Highness | |||
Glen of Aherlow | ||||
カザハヤ
1967
|
ヴイミー
1952
|
Wild Risk | Rialto | |
Wild Violet | ||||
Mimi | Black Devil | |||
Mignon | ||||
プロジツト
1962
|
ラツシー | Palestine | ||
Clovelly | ||||
城猛 | レイモンド | |||
月城 | ||||
F.13-c
ニユーブラツク
1979
|
ニユーカイモン
1969
|
ゼモングース
1955
|
Supreme Court | Precipitation |
Forecourt | ||||
Rikki Tikki | Big Game | |||
Eastern Empress | ||||
アイチテンプウ
1956
|
トシシロ | ダイオライト | ||
月城 | ||||
ミスフオード | トキノチカラ | |||
トウアフオード | ||||
グリーンターフ
1958
|
トリプリケート
1941
|
Reigh Count | Sunreigh | |
Contessina | ||||
不明 | 不明 | |||
不明 | ||||
ブラツクターキン
1954
|
ブラツクウヰング | Balladier | ||
Taj Bibi | ||||
フオルカー | Alsab | |||
Valkara |
インブリード
ブラックターフの競走成績
着順 | 年月日 | 場名R | 天候/状態 | 頭数 人気 | 騎手 | 斤量 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | タイム(着差) | 通過順 | 上り3F | 1着馬(2着馬) | ||
11着 | 1995年05月03日 | 新潟11R | 曇/良 | 12頭10人気 | 広井真砂 | 56 | 514(+4) |
サラ系一般 A2 | ダ1700 | 1:52.9(4.7) | グレートマジック | ||||
7着 | 1994年09月17日 | 新潟10R | 曇/良 | 8頭3人気 | 石井久治 | 54 | 480(-6) |
阿賀野川特別 B1イ 特別 |
ダ1600 | 1:47.2(4.1) | サンダーシュート | ||||
7着 | 1994年07月26日 | 三条9R | 晴/良 | 9頭3人気 | 石井久治 | 54 | 490(-2) |
魚野川特別 B1イ 特別 |
ダ1700 | 1:52.2(2.7) | サンダーシュート | ||||
1着 | 1994年05月03日 | 三条10R | 晴/良 | 8頭2人気 | 大枝幹也 | 54 | 490(+2) |
サラ系一般 B1イ | ダ1600 | 1:43.1(-0.2) | (ナカヤマペガサス) | ||||
5着 | 1993年05月31日 | 新潟10R | 晴/良 | 9頭7人気 | 福島拡 | 54 | 485(-3) |
サラ系一般 B1ロ | ダ1700 | 1:51.5(3) | サンダーシュート | ||||
2着 | 1993年04月06日 | 三条10R | 曇/良 | 9頭4人気 | 森川一二 | 54 | 487(+7) |
菜の花特別 B1イ 特別 |
ダ1700 | 1:51.2(0) | オンラウレル | ||||
5着 | 1992年12月15日 | 新潟9R | 曇/重 | 9頭4人気 | 福島拡 | 55 | 479(+6) |
新潟・高崎対抗戦 B 特別 |
ダ1700 | 1:50.4(1.9) | カツノシグナル |