競走馬『Video』の馬プロフィール
ウマコミュ
プロフィール
- 父
- Nijinsky
- 母
- Foreseer 母父 Round Table
- 生年
- 1983年
- 馬主
- 調教師
- (--)
- 生産者
- 通算成績
- 0戦0勝[0-0-0-0]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
Video近親馬
全兄 | Caerleon | 1980年 | |
全兄 | ヴィジョン | 1981年 | |
全弟 | Merce Cunningham | 1984年 | |
全妹 | プランス | 1985年 | |
全妹 | ディスタント | 1991年 | |
母 | Foreseer | 1969年 | |
直子 | スキャン | 1988年 | |
直子 | カムコーダー | 1991年 | |
直子 | レースカム | 1992年 | |
直子 | Moon Safari | 1999年 | |
直子 | スティーブバローズ | 2003年 | 300万円 |
祖母 | Regal Gleam | 1964年 | |
孫 | シアトルパラダイス | 1997年 | |
孫 | バアゼルキング | 1999年 | 9606万円 |
孫 | ピオーネ | 2000年 | 8632万円 |
孫 | カムコーダーの2001 | 2001年 | |
孫 | アウトカム | 2001年 | 865万円 |
孫 | インカム | 2002年 | 7249万円 |
孫 | ドラゴンムーン | 2002年 | |
孫 | ダノンジュンコウ | 2004年 | 2516万円 |
孫 | ガイアビッグバン | 2004年 | |
孫 | ファインビュー | 2005年 | |
孫 | カモンスタンダップ | 2005年 | 250万円 |
孫 | The Leopard | 2005年 | |
孫 | エリモトゥデイ | 2006年 | |
孫 | It Must Be Magic | 2006年 | |
孫 | クロールアップ | 2007年 | |
孫 | ダノンスパシーバ | 2007年 | 1億2396万円 |
曾祖母 | Miz Carol | 1953年 | |
ひ孫 | エリモトゥデイの2011 | 2011年 | |
ひ孫 | サトノフラクタル | 2011年 | 789万円 |
ひ孫 | テイエムナナヒカリ | 2013年 | 2161万円 |
ひ孫 | ディオスコリダー | 2014年 | 9941万円 |
ひ孫 | ラテントパワーズ | 2016年 | |
ひ孫 | ハイスピードカム | 2017年 | 1032万円 |
ひ孫 | ワンダフルトゥデイ | 2019年 | 5399万円 |
半姉 | Palmistry | 1975年 | |
半姉 | Far | 1979年 | |
半妹 | シー | 1986年 | |
半妹 | ラーセニー | 1989年 | |
叔母 | Glisk | 1972年 | |
叔母 | Idle Gleam | 1973年 | |
叔母 | Pucheca | 1974年 | |
姪 | Palm Reader | 1981年 | |
姪 | コンジュラ | 1984年 | |
姪 | ニヤー | 1985年 | |
姪 | プリディクティング | 1986年 | |
姪 | オークスキー | 1988年 | |
姪 | バンデリリエロス | 1990年 | |
姪 | アンクション | 1991年 | |
姪 | レイニーブルー | 1993年 | |
姪 | クローズ | 1994年 | |
甥 | イブキキャンバス | 1994年 | 1530万円 |
姪 | オーシャンドリーム | 1995年 | |
姪 | イブキビーナス | 1995年 | 90万円 |
姪 | ライジングハイ | 1996年 | 917万円 |
姪 | フロムアファー | 1996年 | 745万円 |
姪 | ブロードウェイ | 1997年 | |
姪 | ファーイースト | 1997年 | |
姪 | シマーエナジー | 1997年 | |
姪 | シェアザハート | 1998年 | 1361万円 |
姪 | コメンデーション | 1998年 | |
甥 | ディスタントの1999 | 1999年 | |
甥 | チアズヴィテッス | 1999年 | 2039万円 |
甥 | イブキネイヴァル | 1999年 | |
姪 | ディアリトルガール | 2000年 | |
甥 | スウィープスズカ | 2001年 | 300万円 |
甥 | メディアミックス | 2001年 | 3915万円 |
甥 | イブキラキラキ | 2001年 | |
姪 | ダイタクドクター | 2001年 | 980万円 |
甥 | グッドインウェル | 2002年 | |
姪 | ブリッツケーニギン | 2002年 | |
甥 | タガノオウジ | 2002年 | 50万円 |
姪 | ダイタクヴォーグ | 2002年 | |
姪 | テイエムカリーナ | 2003年 | 350万円 |
姪 | イブキウンディーネ | 2003年 | |
甥 | タガノプランス | 2003年 | |
姪 | エスメラルダ | 2004年 | |
甥 | プランスの2004 | 2004年 | |
甥 | コアレスバロン | 2004年 | 200万円 |
甥 | ツルマルワン | 2004年 | |
姪 | シーの2005 | 2005年 | |
姪 | カーリアンノメイ | 2006年 | |
姪 | ブライティアヘアー | 2006年 | |
姪 | ブライティアレザー | 2007年 | |
姪 | イソノヴィーナス | 2008年 | |
甥 | シーの2009 | 2009年 | |
大叔母 | Miz Seabird | 1968年 | |
姪の子 | ニアーザゴールド | 1991年 | |
姪の子 | Wicked Mama | 1991年 | |
姪の子 | カシワズピアス | 1993年 | |
姪の子 | プリディクティングの1993 | 1993年 | |
姪の子 | ケイティディド | 1994年 | |
姪の子 | ダブルシェーバー | 1994年 | 2470万円 |
姪の子 | セントバロック | 1994年 | |
姪の子 | バンデリリエロスの1995 | 1995年 | |
姪の子 | ブランドヌーヴォー | 1995年 | |
姪の子 | テンザンミラー | 1996年 | 4371万円 |
姪の子 | ハルガキタヘイ | 1996年 | |
姪の子 | ブレイブゼット | 1996年 | 77万円 |
姪の子 | シンメイコラージョ | 1997年 | 240万円 |
姪の子 | クールデロジュ | 1997年 | |
姪の子 | シルクコマンダー | 1997年 | |
姪の子 | ニシノフェーカー | 1997年 | |
姪の子 | ゼンノキャスパー | 1997年 | 5679万円 |
姪の子 | イシノレプリート | 1998年 | 90万円 |
姪の子 | シルキーピュア | 1998年 | 328万円 |
姪の子 | クールリサコヒメ | 1998年 | |
姪の子 | ニシノキープアップ | 1998年 | |
姪の子 | バイオレットビコー | 1998年 | 1080万円 |
姪の子 | マルチメディア | 1998年 | |
姪の子 | ラヴノット | 1998年 | |
姪の子 | シルククラージュ | 1999年 | |
姪の子 | イシノインスパイア | 1999年 | |
姪の子 | ジュリアクイーン | 1999年 | 200万円 |
姪の子 | ダブルレインボー | 1999年 | |
姪の子 | チャペルラヴァー | 1999年 | 967万円 |
姪の子 | ニシノセレッソ | 1999年 | 7159万円 |
姪の子 | レディプランス | 1999年 | |
姪の子 | ニシノハーマイオニ | 2000年 | 50万円 |
姪の子 | ローマクラブ | 2000年 | 667万円 |
姪の子 | イシノフォーテル | 2000年 | |
姪の子 | ワタシノユメ | 2000年 | |
姪の子 | ウインディアナ | 2000年 | 125万円 |
姪の子 | バンデリリエロスの2000 | 2000年 | |
姪の子 | マジックキング | 2000年 | |
姪の子 | スピニングノアール | 2001年 | 2億2767万円 |
姪の子 | プリディクティングの2001 | 2001年 | |
姪の子 | クロスカレント | 2001年 | |
姪の子 | オークスキーの2001 | 2001年 | |
姪の子 | イシノクロヒメ | 2001年 | 50万円 |
姪の子 | バンデリリエロスの2001 | 2001年 | |
姪の子 | ニヤーの2001 | 2001年 | |
姪の子 | オリエンタルノート | 2002年 | |
姪の子 | ワキノエクセル | 2002年 | 7302万円 |
姪の子 | ホーマンキセキ | 2002年 | 460万円 |
姪の子 | スナークボーイ | 2002年 | 1595万円 |
姪の子 | オークスキーの2002 | 2002年 | |
姪の子 | スウォードキャット | 2002年 | 7359万円 |
姪の子 | バンデリリエロスの2002 | 2002年 | |
姪の子 | ナムラトラスト | 2002年 | |
姪の子 | パームサンデー | 2002年 | |
姪の子 | ネイルアリオン | 2003年 | |
姪の子 | クリイースト | 2003年 | |
姪の子 | ロックアウト | 2003年 | 1000万円 |
姪の子 | ファーシーイング | 2003年 | |
姪の子 | アルクトゥルス | 2003年 | |
姪の子 | シードリーム | 2003年 | 250万円 |
姪の子 | スウォードギフト | 2004年 | |
姪の子 | ファーイーストの2004 | 2004年 | |
姪の子 | フューチャーボーイ | 2004年 | 1282万円 |
姪の子 | エイシンイチオシ | 2004年 | |
姪の子 | ハナリュウ | 2004年 | |
姪の子 | オーシャンルミナス | 2004年 | 2100万円 |
姪の子 | コンドルラパス | 2005年 | |
姪の子 | バンデリリエロスの2005 | 2005年 | |
姪の子 | ユメノアスカ | 2005年 | 280万円 |
姪の子 | マイネルスカイハイ | 2005年 | 805万円 |
姪の子 | ケイアイマクラレン | 2005年 | 605万円 |
姪の子 | レイニーブルーの2005 | 2005年 | |
姪の子 | オークスキーの2005 | 2005年 | |
姪の子 | スウォードデジタル | 2005年 | |
姪の子 | ゴッドギャンブラー | 2006年 | |
姪の子 | メイショウタイガ | 2006年 | |
姪の子 | ヒカルショック | 2006年 | |
姪の子 | ヒミノマーチ | 2006年 | 50万円 |
姪の子 | トーホウジャック | 2006年 | |
姪の子 | ライジングハイの2006 | 2006年 | |
姪の子 | レイニーブルーの2006 | 2006年 | |
姪の子 | バンデリリエロスの2006 | 2006年 | |
姪の子 | シャイニードクター | 2006年 | |
姪の子 | ブロードウェイの2007 | 2007年 | |
姪の子 | サルバドールダンク | 2007年 | |
姪の子 | オーシャンドリームの2007 | 2007年 | |
姪の子 | メジロイングリッド | 2007年 | 700万円 |
姪の子 | アドバンステイオー | 2007年 | 160万円 |
姪の子 | レフティー | 2007年 | |
姪の子 | シルクケーニッヒ | 2007年 | |
姪の子 | シャイニーベスト | 2007年 | 390万円 |
姪の子 | ブロードウェイの2008 | 2008年 | |
姪の子 | イブキウンディーネの2008 | 2008年 | |
姪の子 | リヴォルバー | 2008年 | |
姪の子 | メジロアザミ | 2008年 | |
姪の子 | ラインビアンカ | 2008年 | |
姪の子 | キャラメリーナ | 2008年 | |
姪の子 | デミチンタ | 2008年 | 1087万円 |
姪の子 | バンデリリエロスの2008 | 2008年 | |
姪の子 | ダイタクヴォーグの2008 | 2008年 | |
姪の子 | ダイタクドクターの2008 | 2008年 | |
姪の子 | ナリタアイル | 2009年 | 160万円 |
姪の子 | イブキウンディーネの2009 | 2009年 | |
姪の子 | サウンドレーサー | 2009年 | 1682万円 |
姪の子 | ボンジュールエール | 2009年 | 710万円 |
姪の子 | ダイタクヴォーグの2009 | 2009年 | |
姪の子 | カネトシダイスター | 2009年 | |
姪の子 | ベルモントブレイク | 2009年 | |
姪の子 | ライジングハイの2009 | 2009年 | |
姪の子 | シェアザハートの2009 | 2009年 | |
姪の子 | ブライティアマンボ | 2010年 | 130万円 |
姪の子 | カーリアンノメイの2010 | 2010年 | |
姪の子 | マスクバル | 2010年 | |
姪の子 | ピースオブウィーク | 2010年 | 785万円 |
姪の子 | エーティーダンガン | 2010年 | 116万円 |
姪の子 | メイショウヨリキ | 2010年 | |
姪の子 | ブリッツケーニギンの2010 | 2010年 | |
姪の子 | ライジングハイの2010 | 2010年 | |
姪の子 | カーリアンノメイの2011 | 2011年 | |
姪の子 | コメンデーションの2011 | 2011年 | |
姪の子 | パロパロ | 2011年 | 240万円 |
姪の子 | ダイタクヴォーグの2011 | 2011年 | |
姪の子 | クリノエクセレンス | 2011年 | |
姪の子 | シェアザハートの2011 | 2011年 | |
姪の子 | ベルモントビジン | 2011年 | |
姪の子 | ライジングハイの2011 | 2011年 | |
姪の子 | イブキウンディーネの2011 | 2011年 | |
姪の子 | ミスアバンセ | 2012年 | |
姪の子 | カーリアンノメイの2012 | 2012年 | |
姪の子 | リリーグランツ | 2012年 | 3485万円 |
姪の子 | ダイタクドクターの2012 | 2012年 | |
姪の子 | イブキウンディーネの2012 | 2012年 | |
姪の子 | カーリアンノメイの2013 | 2013年 | |
姪の子 | ブリッツケーニギンの2013 | 2013年 | |
姪の子 | ファーイーストの2013 | 2013年 | |
姪の子 | ダイタクヴォーグの2013 | 2013年 | |
姪の子 | ダイタクドクターの2013 | 2013年 | |
姪の子 | イソノヴィグラス | 2013年 | 900万円 |
姪の子 | コメンデーションの2014 | 2014年 | |
姪の子 | アートオブダムール | 2014年 | |
姪の子 | シェアザハートの2014 | 2014年 | |
姪の子 | ライヘンバッハ | 2014年 | |
姪の子 | ハッピーテーラー | 2015年 | |
姪の子 | ダイタクドクターの2015 | 2015年 | |
姪の子 | スパイスタイガー | 2015年 | |
姪の子 | オーミエスティーム | 2015年 | |
姪の子 | ダイタクドクターの2016 | 2016年 | |
姪の子 | フォアシザフューチ | 2016年 | 100万円 |
姪の子 | ダイタクドクターの2017 | 2017年 | |
姪の子 | ダイタクドクターの2018 | 2018年 | |
いとこ | Taper | 1977年 | |
いとこ | Trace | 1978年 | |
いとこ | Gleaming Water | 1979年 | |
いとこ | グロウ | 1983年 | |
いとこ | Glim | 1984年 | |
いとこ | Sole | 1988年 | |
いとこ | プチアノ | 1994年 | |
母のいとこ | Ton Wa Ka Wa Ma Ni | 1979年 | |
母のいとこ | Foolish Miz | 1980年 | |
いとこの子 | Fais Vite | 1982年 | |
いとこの子 | イナズマ | 1985年 | |
いとこの子 | ミドルフォークラピッヅ | 1988年 | |
いとこの子 | リボーズシークレット | 1993年 | |
いとこの子 | フィールドミスワキ | 1994年 | 445万円 |
いとこの子 | サンライズウォータ | 1995年 | 955万円 |
いとこの子 | Sanibel Sole | 1995年 | |
いとこの子 | ナリタマッキンリー | 1998年 | |
いとこの子 | ソロリサイタル | 1998年 | 4858万円 |
いとこの子 | オースミカイゼン | 1999年 | 731万円 |
いとこの子 | ヤチブキ | 2000年 | |
いとこの子 | ラストパートナー | 2001年 | 1135万円 |
いとこの子 | ファニーゴールド | 2002年 | |
いとこの子 | グラッドリー | 2003年 | 700万円 |
いとこの子 | ボヤージ | 2005年 | 280万円 |
いとこの子 | クリーペル | 2006年 | |
いとこの子 | プチアノの2007 | 2007年 | |
いとこの子 | レオパフューム | 2011年 | |
はとこ | Shinall Mountain | 1991年 | |
はとこ | ゲイリーマグナム | 1993年 | 1億4373万円 |
- 産駒重賞勝利
-
G10G20G30
血統表
アウトブリード(血統の5代前までに同一の祖先なし)
Powered by 競馬道OnLine