競走馬『Six Crowns』の馬プロフィール
ウマコミュ
プロフィール
- 父
- Secretariat
- 母
- Chris Evert 母父 Swoon's Son
- 生年
- 1976年
- 馬主
- 調教師
- (--)
- 生産者
- 通算成績
- 0戦0勝[0-0-0-0]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
Six Crowns近親馬
全妹 | Center Court Star | 1981年 | |
母 | Chris Evert | 1971年 | |
直子 | Chosen Crown | 1981年 | |
直子 | Chief's Crown | 1982年 | |
直子 | クラシッククラウン | 1985年 | |
直子 | ジュエルドクラウン | 1988年 | |
直子 | Six Nations | 1989年 | |
直子 | Sister Crown | 1994年 | |
直子 | Last Crown | 2001年 | |
祖母 | Miss Carmie | 1966年 | |
孫 | レディダンズ | 1991年 | |
孫 | ジョイフルクラウン | 1993年 | |
孫 | シルクフェニックス | 1993年 | 7400万円 |
孫 | イブキマンパワー | 1994年 | 1億4767万円 |
孫 | イブキミュージカル | 1995年 | |
孫 | ルールオブライト | 1995年 | 3793万円 |
孫 | ファイナルキス | 1996年 | 2416万円 |
孫 | オリエントサンデー | 1996年 | |
孫 | キリガミネダンサー | 1997年 | 240万円 |
孫 | クラウンピース | 1997年 | 691万円 |
孫 | キンスフォーク | 1997年 | |
孫 | ポエティクシーズン | 1998年 | |
孫 | ジュエルドクラウンの1998 | 1998年 | |
孫 | ヘヴンノウズ | 1999年 | 837万円 |
孫 | クラシックアート | 2001年 | 200万円 |
孫 | Annika Rules | 2001年 | |
孫 | ジュエルドクラウンの2002 | 2002年 | |
孫 | ナイトカラノテガミ | 2002年 | 40万円 |
孫 | ラムセス | 2003年 | 280万円 |
孫 | レアクラシック | 2004年 | 50万円 |
孫 | サクセスアーチ | 2005年 | 1953万円 |
孫 | ダイワシャトル | 2005年 | 965万円 |
孫 | ファンドリプライド | 2006年 | |
孫 | ウォークラウン | 2006年 | 1億0180万円 |
孫 | テスティコ | 2011年 | 690万円 |
曾祖母 | Twice Over | 1956年 | |
ひ孫 | エイシンタンブリン | 1997年 | 483万円 |
ひ孫 | ワイエスクラウン | 1997年 | 370万円 |
ひ孫 | プレミアムオーエル | 1998年 | |
ひ孫 | エイシンタイトル | 1998年 | |
ひ孫 | エイシンハヤテオー | 1999年 | |
ひ孫 | エイシンパンジー | 2000年 | 520万円 |
ひ孫 | シルクインペリアル | 2000年 | 600万円 |
ひ孫 | サニーロングツアー | 2000年 | 1816万円 |
ひ孫 | シルクブライトリー | 2001年 | |
ひ孫 | ファイナルキスの2001 | 2001年 | |
ひ孫 | ブルートワイライト | 2001年 | |
ひ孫 | クラウニングスター | 2002年 | 800万円 |
ひ孫 | オリエントサンデーの2002 | 2002年 | |
ひ孫 | ポエティクシーズンの2002 | 2002年 | |
ひ孫 | マイネルバスビー | 2002年 | |
ひ孫 | ファイナルレザルト | 2002年 | 975万円 |
ひ孫 | ジョイフルクラウンの2002 | 2002年 | |
ひ孫 | ダンツアトリ | 2003年 | |
ひ孫 | デュークバニヤン | 2003年 | |
ひ孫 | メイプルラブチャン | 2003年 | |
ひ孫 | シルクユニコーン | 2003年 | 760万円 |
ひ孫 | ジョイポップ | 2003年 | |
ひ孫 | スナークハーバー | 2004年 | 507万円 |
ひ孫 | クラウンプリンセス | 2004年 | 1億4583万円 |
ひ孫 | ピリリヴァーニイ | 2004年 | |
ひ孫 | グッドコマチ | 2004年 | 50万円 |
ひ孫 | シルクガルーダ | 2004年 | |
ひ孫 | コマチ | 2004年 | 295万円 |
ひ孫 | ジェネロジー | 2004年 | |
ひ孫 | エーシンエフダンズ | 2004年 | 1億1543万円 |
ひ孫 | コンナジダイニ | 2005年 | |
ひ孫 | フローリスピース | 2005年 | 70万円 |
ひ孫 | キンスフォークの2005 | 2005年 | |
ひ孫 | エターナルロマンス | 2005年 | 500万円 |
ひ孫 | セトウチスイング | 2005年 | 410万円 |
ひ孫 | エーシンジーライン | 2005年 | 2億5729万円 |
ひ孫 | アチーブオール | 2006年 | |
ひ孫 | リーチザクラウン | 2006年 | 2億5783万円 |
ひ孫 | ダガジグダガジグ | 2006年 | |
ひ孫 | キンスフォークの2006 | 2006年 | |
ひ孫 | キストゥクラウン | 2006年 | 880万円 |
ひ孫 | シルクホウオー | 2006年 | 180万円 |
ひ孫 | オリオンザサクセス | 2006年 | 360万円 |
ひ孫 | エーシンレベルハイ | 2006年 | 220万円 |
ひ孫 | シゲルカンスケ | 2007年 | |
ひ孫 | マーニー | 2007年 | 520万円 |
ひ孫 | タマモグランプリ | 2007年 | 5565万円 |
ひ孫 | フォークダンス | 2007年 | |
ひ孫 | リュウシンクイーン | 2007年 | 545万円 |
ひ孫 | シルクゴスホーク | 2007年 | 795万円 |
ひ孫 | キリガミネダンサーの2008 | 2008年 | |
ひ孫 | シピリカマズル | 2008年 | |
ひ孫 | ドリームファイナル | 2009年 | |
ひ孫 | スリーベルクイン | 2009年 | |
ひ孫 | セイウンホウガ | 2009年 | |
ひ孫 | ポエティクシーズンの2010 | 2010年 | |
ひ孫 | セイウンアツシゲ | 2010年 | 50万円 |
ひ孫 | コンテベルデ | 2010年 | 119万円 |
ひ孫 | ラブリーアイ | 2011年 | |
ひ孫 | レアメイキング | 2011年 | |
ひ孫 | シオサイ | 2011年 | |
ひ孫 | チャンピオンパイロ | 2011年 | |
ひ孫 | オリエントサンデーの2012 | 2012年 | |
ひ孫 | ポエティクシーズンの2012 | 2012年 | |
ひ孫 | プリモレガーロ | 2012年 | 289万円 |
ひ孫 | ジュリアー | 2012年 | |
ひ孫 | ファイナルキスの2013 | 2013年 | |
ひ孫 | フルオブスターズ | 2013年 | 1249万円 |
ひ孫 | シンシアズブレス | 2013年 | 2049万円 |
ひ孫 | ハッピーチャンス | 2013年 | |
ひ孫 | ポエティクシーズンの2014 | 2014年 | |
ひ孫 | ノーブルシリウス | 2014年 | 50万円 |
ひ孫 | ノーブルクラウン | 2014年 | 330万円 |
ひ孫 | ピンクスター | 2014年 | 460万円 |
ひ孫 | ナマハゲ | 2014年 | |
ひ孫 | ファイナルキスの2015 | 2015年 | |
ひ孫 | レアクラシックの2015 | 2015年 | |
ひ孫 | ポエティクシーズンの2016 | 2016年 | |
ひ孫 | レアフィード | 2016年 | 50万円 |
ひ孫 | リヴィエラ | 2016年 | 2880万円 |
ひ孫 | ポエティクシーズンの2017 | 2017年 | |
ひ孫 | ヤウガウ | 2017年 | 5452万円 |
ひ孫 | シゲルオリンピア | 2018年 | |
ひ孫 | ラヴィズポイズン | 2018年 | 771万円 |
ひ孫 | カシノバド | 2018年 | |
半妹 | Tournament Star | 1978年 | |
半妹 | Wimbledon Star | 1979年 | |
半妹 | Nijinsky Star | 1980年 | |
叔母 | Carmelize | 1972年 | |
叔母 | All Rainbows | 1973年 | |
叔母 | Social Column | 1976年 | |
叔母 | Charmie Carmie | 1979年 | |
叔母 | アンスチユアート | 1980年 | |
姪 | Hometown Queen | 1984年 | |
叔母 | Search Committee | 1984年 | |
姪 | ファーストサービス | 1985年 | |
叔母 | Missed the Wedding | 1985年 | |
姪 | Lyfestar | 1986年 | |
叔母 | Whisper Who Dares | 1986年 | |
姪 | ウインブルドン2 | 1987年 | |
姪 | リバッサー | 1989年 | |
姪 | ビッグサーブ | 1990年 | |
姪 | Sunrise Symphony | 1990年 | |
姪 | Viviana | 1990年 | |
姪 | Willstar | 1993年 | |
大叔母 | Phil's Jest | 1970年 | |
大叔母 | Family Fame | 1976年 | |
姪の子 | ボーイントンキャニオン | 1992年 | |
姪の子 | ベアリングダンサー | 1992年 | |
姪の子 | Lyonushka | 1992年 | |
姪の子 | ファーストサービスの1993 | 1993年 | |
姪の子 | ハセノハウディ | 1993年 | |
姪の子 | セカンドサービス | 1994年 | |
姪の子 | トサビッグマイティ | 1994年 | |
姪の子 | トサノサンデー | 1995年 | 810万円 |
姪の子 | ファーストサービスの1995 | 1995年 | |
姪の子 | Etats Unis | 1995年 | |
姪の子 | デイジーダイアナ | 1996年 | |
姪の子 | トサノオーヒ | 1996年 | 77万円 |
姪の子 | ドラゴンマンボ | 1996年 | 6676万円 |
姪の子 | ファーストキセキ | 1997年 | |
姪の子 | トサノビッグ | 1997年 | 51万円 |
姪の子 | サービスエース | 1998年 | |
姪の子 | ファーストバイオリン | 1998年 | |
姪の子 | Prima Centauri | 1998年 | |
姪の子 | Bowman's Band | 1998年 | |
姪の子 | ビッグサーブの1999 | 1999年 | |
姪の子 | ミヤギフォーティ | 1999年 | |
姪の子 | ラゴマジョーレ | 2000年 | |
姪の子 | テイエムウラノス | 2000年 | 951万円 |
姪の子 | Etoile Montante | 2000年 | |
姪の子 | トレンドエッセンス | 2001年 | |
姪の子 | Quest to Peak | 2002年 | |
姪の子 | プライベートプラン | 2003年 | 3680万円 |
姪の子 | シャラポワ | 2003年 | 1060万円 |
姪の子 | ラッキーサムタイム | 2005年 | 50万円 |
姪の子 | ミツアキテンカ | 2006年 | |
姪の子 | ビッグサーブの2008 | 2008年 | |
いとこ | All Dance | 1978年 | |
いとこ | レイズレイン | 1979年 | |
いとこ | ヴエイグエンカウンター | 1981年 | |
いとこ | ムンタ | 1985年 | |
いとこ | Winning Colors | 1985年 | |
いとこ | Ann Alleged | 1985年 | |
いとこ | Liaison | 1985年 | |
いとこ | ツータイミング | 1986年 | |
いとこ | Secret Obsession | 1986年 | |
いとこ | トモエアレックス | 1987年 | 1034万円 |
いとこ | Social Wish | 1988年 | |
いとこ | オーゴンテイオー | 1990年 | 4672万円 |
いとこ | Carmelized | 1990年 | |
いとこ | Missed the Storm | 1990年 | |
いとこ | ハーバークリーク | 1991年 | |
いとこ | Fact Finding | 1992年 | |
いとこ | チョークダスト | 1993年 | |
いとこ | プロテージェ | 1993年 | |
いとこ | シャンペンポルカ | 1994年 | 3100万円 |
いとこ | Word to the Wise | 1994年 | |
いとこ | アンスチユアートの1995 | 1995年 | |
いとこ | エイシンナポレオン | 1995年 | 1904万円 |
いとこ | マチカネイッチョウ | 1996年 | 90万円 |
いとこ | Rumors Are Flying | 1996年 | |
いとこ | トランシーフレーズ | 1998年 | 90万円 |
いとこ | トリプルリズム | 1999年 | 141万円 |
いとこ | Every Cloud | 1999年 | |
いとこ | タマモアラモード | 2000年 | |
いとこ | カルストンベスト | 2001年 | |
母のいとこ | リバーフエイム | 1982年 | |
母のいとこ | クラウンセーブル | 1983年 | |
いとこの子 | レインズケイム | 1985年 | |
いとこの子 | バリレイン | 1988年 | |
いとこの子 | シンコウカウンター | 1988年 | 528万円 |
いとこの子 | Carezza | 1989年 | |
いとこの子 | ホッカイステイタス | 1989年 | |
いとこの子 | ハヤサンダー | 1990年 | |
いとこの子 | スルーシング | 1991年 | |
いとこの子 | ルールブック | 1991年 | 300万円 |
いとこの子 | ダイイチブラスト | 1991年 | |
いとこの子 | ホッカイカウンター | 1992年 | |
いとこの子 | ミンデンローズ | 1992年 | |
いとこの子 | シュンサクエース | 1992年 | 75万円 |
いとこの子 | チアズテースト | 1992年 | 124万円 |
いとこの子 | ゴールデンカラーズ | 1993年 | 5375万円 |
母のいとこ | Celtic Mist | 1993年 | |
いとこの子 | Do the Hustle | 1993年 | |
いとこの子 | Obsessive | 1993年 | |
いとこの子 | ダンジグカラーズ | 1994年 | 3294万円 |
いとこの子 | メイクアドリーム | 1994年 | |
いとこの子 | エーブトレイン | 1994年 | 580万円 |
いとこの子 | シアトルプリンス | 1994年 | 465万円 |
いとこの子 | Lavish Gift | 1994年 | |
いとこの子 | ラブファンタジー | 1995年 | 990万円 |
いとこの子 | レインボーカラーズ | 1995年 | |
いとこの子 | クリプトシチー | 1995年 | 4819万円 |
いとこの子 | アビ | 1995年 | |
いとこの子 | ストーミンウイニー | 1995年 | |
いとこの子 | ブルージャンヌ | 1996年 | 77万円 |
いとこの子 | プラーレン | 1997年 | 128万円 |
いとこの子 | レインボーマジック | 1997年 | 710万円 |
いとこの子 | ハーバーカントリー | 1997年 | 128万円 |
いとこの子 | タップダンスシチー | 1997年 | 10億8422万円 |
いとこの子 | サンライズクリーク | 1998年 | 2474万円 |
いとこの子 | レイズレインの1998 | 1998年 | |
いとこの子 | Royal Dragon | 1998年 | |
いとこの子 | ハーバークリークの1999 | 1999年 | |
いとこの子 | ムンタの1999 | 1999年 | |
いとこの子 | Fact of Matter | 1999年 | |
いとこの子 | エイダイモーション | 2000年 | |
いとこの子 | コネクション | 2000年 | |
いとこの子 | スリーシャンペン | 2000年 | |
いとこの子 | ヒカリサイアロン | 2000年 | 405万円 |
いとこの子 | プリペアーフォーレイン | 2000年 | |
いとこの子 | マコトイッシン | 2001年 | 440万円 |
いとこの子 | ハーバークリークの2001 | 2001年 | |
いとこの子 | ムンタの2002 | 2002年 | |
いとこの子 | スカイルミエール | 2003年 | 884万円 |
いとこの子 | トシザフレーズ | 2003年 | 325万円 |
いとこの子 | ハーバークリークの2003 | 2003年 | |
いとこの子 | ファンダメンタル | 2004年 | |
いとこの子 | Whisper to Me | 2004年 | |
いとこの子 | メイシーズパレード | 2005年 | |
いとこの子 | シャンパンフルート | 2005年 | 887万円 |
いとこの子 | レインデート | 2005年 | |
いとこの子 | ジャージデスマイル | 2006年 | 942万円 |
いとこの子 | ダイキリー | 2007年 | 230万円 |
いとこの子 | ハックルベリー | 2007年 | 75万円 |
いとこの子 | Silver Colors | 2007年 | |
いとこの子 | ブランドノワール | 2008年 | |
いとこの子 | ディープアリア | 2008年 | |
いとこの子 | モンサンアリエル | 2009年 | |
いとこの子 | トーキングドラム | 2010年 | 1億2260万円 |
いとこの子 | グレイトタイミング | 2010年 | |
いとこの子 | ルジェリ | 2011年 | |
いとこの子 | サンライズフレーズ | 2012年 | 429万円 |
いとこの子 | アフターミー | 2013年 | 575万円 |
いとこの子 | バルバロッサ | 2015年 | |
いとこの子 | モズストフラ | 2015年 | |
いとこの子 | ミシシッピコースト | 2016年 | |
いとこの子 | トランシーフレーズの2017 | 2017年 | |
はとこ | トウショウアトム | 1990年 | |
はとこ | トウショウマインド | 1991年 | |
はとこ | ハイドアンドシーク | 1993年 | 1545万円 |
はとこ | スパークトウショウ | 1993年 | 6937万円 |
はとこ | タマモスオード | 1994年 | 1億3795万円 |
はとこ | タマモセイバー | 1995年 | 785万円 |
はとこ | クラウンジュエル | 1996年 | |
はとこ | トウショウメロス | 1996年 | 3050万円 |
はとこ | トウショウリープ | 1997年 | 8400万円 |
はとこ | タマモエッジ | 1998年 | |
はとこ | リバーフエイムの1998 | 1998年 | |
はとこ | トーヨーワシントン | 1998年 | 3440万円 |
はとこ | トウショウフェイム | 1999年 | |
はとこ | トウショウハリー | 2001年 | |
はとこ | レイズアトウショウ | 2002年 |
- 産駒重賞勝利
-
G10G20G30
血統表
ボールドルーラー系
Secretariat
1970
|
Bold Ruler
1954
|
Nasrullah
1940
|
Nearco | Pharos |
Nogara | ||||
Mumtaz Begum | Blenheim | |||
Mumtaz Mahal | ||||
Miss Disco
1944
|
Discovery | Display | ||
Ariadne | ||||
Outdone | Pompey | |||
Sweep Out | ||||
Somethingroyal
1952
|
Princequillo
1940
|
Prince Rose | Rose Prince | |
Indolence | ||||
Cosquilla | Papyrus | |||
Quick Thought | ||||
Imperatrice
1938
|
Caruso | Polymelian | ||
不明 | ||||
Cinquepace | Brown Bud | |||
Assignation | ||||
F.23-b
Chris Evert
1971
|
Swoon's Son
1953
|
The Doge
1942
|
Bull Dog | Teddy |
Plucky Liege | ||||
My Auntie | Busy American | |||
Babe K. | ||||
Swoon
1942
|
Sweep Like | Sweep | ||
不明 | ||||
Sadie Greenock | 不明 | |||
不明 | ||||
Miss Carmie
1966
|
T. V. Lark
1957
|
Indian Hemp | Nasrullah | |
Sabzy | ||||
Miss Larksfly | Heelfly | |||
Larksnest | ||||
Twice Over
1956
|
Ponder | Pensive | ||
Miss Rushin | ||||
Twosy | Bull Lea | |||
Two Bob |
インブリード
Powered by 競馬道OnLine