フアイブドウター | 馬プロフィール
フアイブドウターのウマコミュ
まだ投稿がありません 最初の応援コメントを投稿しましょう!
フアイブドウターの馬プロフィール
- 父
- ダンスール
- 母
- ウズシオ 母父 オーロイ
- 生年
- 1972年
- 馬主
- 調教師
- (--)
- 生産者
- 通算成績
- 0戦0勝[0-0-0-0]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
フアイブドウター近親馬
母 | ウズシオ | 1963年 | |
直子 | ファイブハッピー | 1978年 | |
直子 | ファイブソロン | 1979年 | 4839万円 |
直子 | フアイブドウターの1980 | 1980年 | |
直子 | フアイブドウターの1982 | 1982年 | |
直子 | ヤスコダンサー | 1984年 | 1440万円 |
直子 | フアイブドウターの1985 | 1985年 | |
直子 | マイファイブドウタ | 1987年 | |
直子 | カシワスキー | 1988年 | |
直子 | フルーツカクテル | 1989年 | 2410万円 |
直子 | アトラスシチー | 1990年 | 100万円 |
直子 | フアイブドウターの1991 | 1991年 | |
直子 | フラワーカクテル | 1992年 | 1414万円 |
祖母 | ヤシマテンプル | 1947年 | |
孫 | ヤスコカレン | 1985年 | 6097万円 |
孫 | マイファイブソロン | 1986年 | 910万円 |
孫 | ファイブワンカレン | 1988年 | 3483万円 |
孫 | ヤスコソロン | 1989年 | |
孫 | ファイブシンザン | 1989年 | 89万円 |
孫 | マイシンザン | 1990年 | 1億3889万円 |
孫 | ファイブルビー | 1990年 | 710万円 |
孫 | マイチャンピオン | 1991年 | 1834万円 |
孫 | マイダンサー | 1991年 | 239万円 |
孫 | マイルンルン | 1992年 | 1987万円 |
孫 | カシワスキーの1992 | 1992年 | |
孫 | ヤスコダンサーの1992 | 1992年 | |
孫 | ヤスコダンサーの1993 | 1993年 | |
孫 | カシワスキーの1993 | 1993年 | |
孫 | ヤスコダンサーの1994 | 1994年 | |
孫 | カシワスキーの1994 | 1994年 | |
孫 | フルーツカクテルの1994 | 1994年 | |
孫 | カシワスキーの1995 | 1995年 | |
孫 | マイジェントルマン | 1995年 | 4478万円 |
孫 | ラヴァーズカクテル | 1995年 | 154万円 |
孫 | リーブミアローン | 1996年 | 1551万円 |
孫 | カシワスキーの1996 | 1996年 | |
孫 | ルンルンユッコ | 1997年 | 3450万円 |
孫 | カシワスキーの1997 | 1997年 | |
孫 | カシワスキーの1998 | 1998年 | |
孫 | トーアメイウン | 1999年 | 4860万円 |
孫 | フルーツカクテルの2001 | 2001年 | |
孫 | カシワスキーの2002 | 2002年 | |
孫 | トーアジントニック | 2002年 | |
孫 | トーアノマイ | 2004年 | 130万円 |
孫 | フルーツカクテルの2005 | 2005年 | |
孫 | トーアショウリュウ | 2006年 | 200万円 |
孫 | トーアミョウリ | 2007年 | 260万円 |
孫 | トーアプルメリア | 2008年 | |
曾祖母 | 神正 | 1938年 | |
ひ孫 | ヤスコシンザン | 1991年 | 775万円 |
ひ孫 | ヤスコソロンの1993 | 1993年 | |
ひ孫 | ヤスコソロンの1994 | 1994年 | |
ひ孫 | エフワンライデン | 1995年 | |
ひ孫 | マイカサブランカ | 1996年 | |
ひ孫 | ヤスコソロンの1996 | 1996年 | |
ひ孫 | ヤスコソロンの1997 | 1997年 | |
ひ孫 | マイパーソロン | 1997年 | 2336万円 |
ひ孫 | マイファイブワン | 1998年 | |
ひ孫 | コイノボリ | 1998年 | 1255万円 |
ひ孫 | マイファイトマン | 1998年 | |
ひ孫 | ルンルンランナー | 1999年 | 439万円 |
ひ孫 | コウギョウライデン | 1999年 | 1720万円 |
ひ孫 | アウトオブザタッチ | 2000年 | |
ひ孫 | ミラクルボーイ | 2000年 | |
ひ孫 | ヤスコソロンの2001 | 2001年 | |
ひ孫 | トーアトゥギャザー | 2001年 | 70万円 |
ひ孫 | ウォーターパレス | 2001年 | |
ひ孫 | トーアオンリーユー | 2002年 | |
ひ孫 | ウォーターピーチ | 2002年 | |
ひ孫 | リーブミアローンの2003 | 2003年 | |
ひ孫 | アサヒダケ | 2003年 | 250万円 |
ひ孫 | リーブミアローンの2004 | 2004年 | |
ひ孫 | トラベルノート | 2004年 | |
ひ孫 | ファイブワンカレンの2004 | 2004年 | |
ひ孫 | トーアナデシコ | 2006年 | |
ひ孫 | タキノエンジェル | 2006年 | |
ひ孫 | トーアノマイの2009 | 2009年 | |
ひ孫 | トーアノマイの2010 | 2010年 | |
ひ孫 | トーアノマイの2011 | 2011年 | |
ひ孫 | トーアシラヌイ | 2013年 | 50万円 |
ひ孫 | トーアエグレット | 2015年 | |
半姉 | マリーテンプル | 1970年 | |
半妹 | スカツシユソロン | 1973年 | |
半妹 | ニユースカツシユ | 1976年 | |
半妹 | コウチクイン | 1977年 | 476万円 |
半妹 | シゲコジョウ | 1978年 | 1769万円 |
半弟 | イブキサンシー | 1979年 | 2219万円 |
半弟 | シルクスワロー | 1980年 | |
叔母 | ヒバリ | 1954年 | |
叔母 | スズサンゲツ | 1959年 | |
叔母 | クニノヒカリ | 1961年 | |
叔母 | ベルモントパーク | 1962年 | |
叔母 | ニンバスバンブー | 1964年 | |
叔母 | ダイイチコウリユウ | 1967年 | |
甥 | マリーテンプルの1979 | 1979年 | |
甥 | シルクビートオー | 1979年 | 1947万円 |
甥 | ウメノプリンス | 1980年 | 340万円 |
姪 | マリーテンプルの1980 | 1980年 | |
姪 | シルクシヤーロット | 1981年 | |
甥 | ニユースカツシユの1981 | 1981年 | |
姪 | ウメノエンジェル | 1982年 | |
姪 | コウチプリンセス | 1982年 | 259万円 |
甥 | マリーテンプルの1982 | 1982年 | |
姪 | スカツシユレデー | 1983年 | |
甥 | コウチボーイ | 1983年 | |
姪 | ウメノダンサー | 1983年 | 59万円 |
姪 | ハツイワ | 1984年 | 347万円 |
甥 | コウチリュウオー | 1984年 | 1964万円 |
甥 | サンロッキー | 1984年 | |
姪 | コウチグラス | 1985年 | |
甥 | リキサンソロン | 1985年 | 773万円 |
姪 | オーロラソング | 1986年 | 2190万円 |
姪 | コウチクインの1986 | 1986年 | |
甥 | マジックダンディ | 1987年 | 980万円 |
甥 | カシマラージャ | 1988年 | 8845万円 |
姪 | ケイシュウシスレー | 1989年 | |
姪 | コウチクインの1989 | 1989年 | |
甥 | ハートピアソロン | 1990年 | |
姪 | シゲルホクトスター | 1990年 | |
姪 | マイダナウェイ | 1991年 | 1946万円 |
姪 | バロックロココ | 1991年 | |
姪 | ストロングアモール | 1992年 | |
姪 | クイックステップ | 1993年 | |
甥 | スカツシユソロンの1994 | 1994年 | |
大叔母 | ヤシマニシキ | 1948年 | |
大叔父 | ボストニアン | 1950年 | |
大叔母 | ヤシマハンター | 1958年 | |
姪の子 | ベルバリアント | 1986年 | |
姪の子 | スカツシユレデーの1987 | 1987年 | |
姪の子 | ウメノエンジエルの1987 | 1987年 | |
姪の子 | グローバルゼット | 1988年 | 140万円 |
姪の子 | ウメノエンジエルの1988 | 1988年 | |
姪の子 | シロキタベルガニエ | 1989年 | 4595万円 |
姪の子 | タケイチマスター | 1989年 | |
姪の子 | ヒサノチレン | 1990年 | 50万円 |
姪の子 | ホコタレディ | 1990年 | 1539万円 |
姪の子 | レッドサンマミー | 1990年 | |
姪の子 | コウチチャイナ | 1991年 | |
姪の子 | シルクシヤーロツトの1991 | 1991年 | |
姪の子 | アンフレッシュ | 1992年 | 180万円 |
姪の子 | シルクシヤーロツトの1992 | 1992年 | |
姪の子 | ウメノエンジエルの1992 | 1992年 | |
姪の子 | コガネシンザン | 1992年 | 960万円 |
姪の子 | オーロラソングの1993 | 1993年 | |
姪の子 | シルクシヤーロツトの1993 | 1993年 | |
姪の子 | オーロラソングの1994 | 1994年 | |
姪の子 | スカツシユレデーの1994 | 1994年 | |
姪の子 | ラッキーブレイン | 1995年 | |
姪の子 | ワールドバーディー | 1995年 | |
姪の子 | モリトテマリ | 1996年 | |
姪の子 | スカツシユレデーの1996 | 1996年 | |
姪の子 | マウントホール | 1997年 | 130万円 |
姪の子 | ケイシュウシスレーの1997 | 1997年 | |
姪の子 | モリトヒメシン | 1997年 | 120万円 |
姪の子 | リバルドリュー | 1998年 | |
姪の子 | モリトヤヨイ | 1998年 | 840万円 |
姪の子 | ノブシテイオウ | 1999年 | 330万円 |
姪の子 | オーロラソングの1999 | 1999年 | |
姪の子 | トーホウルーラー | 2000年 | |
姪の子 | ライトウッセロ | 2000年 | |
姪の子 | ベストフィーリング | 2001年 | 125万円 |
姪の子 | オーロラソングの2001 | 2001年 | |
姪の子 | マイダナウェイの2002 | 2002年 | |
姪の子 | オーロラソングの2002 | 2002年 | |
姪の子 | ブライトキャップ | 2003年 | |
姪の子 | マイダナウェイの2004 | 2004年 | |
いとこ | ムサシノ | 1961年 | |
いとこ | フジムサシ | 1963年 | |
いとこ | スズムラサキ | 1964年 | |
いとこ | リユウフウ | 1967年 | |
いとこ | オーミテンプル | 1968年 | |
いとこ | ワイエムサンゲツ | 1969年 | |
いとこ | サニーイズミ | 1970年 | |
いとこ | レイオネ | 1970年 | |
いとこ | バンブーニンバス | 1971年 | |
いとこ | ゴールドチコニス | 1971年 | |
いとこ | ウメノツバサ | 1972年 | |
いとこ | テンプルバンブー | 1973年 | |
いとこ | バークヒバリ | 1973年 | |
いとこ | テンプルヒメ | 1974年 | |
いとこ | フオンテパーク | 1974年 | |
いとこ | オレンジニンバス | 1976年 | |
いとこ | クインテンプル | 1977年 | |
いとこ | マドンナバンブー | 1978年 | 2922万円 |
いとこ | ベルモントパークの1978 | 1978年 | |
いとこ | ダイイチコウリユウの1978 | 1978年 | |
いとこ | アテーナバンブー | 1979年 | 394万円 |
いとこ | ダイイチコウリユウの1979 | 1979年 | |
いとこ | ダイイチコウリユウの1980 | 1980年 | |
いとこ | ハニーバンブー | 1980年 | 251万円 |
いとこ | ダイイチコウリユウの1982 | 1982年 | |
いとこ | ダイイチコウリユウの1984 | 1984年 | |
いとこ | ダイイチコウリユウの1985 | 1985年 | |
母のいとこ | ヤシマハイネス | 1958年 | |
母のいとこ | ヤシマジエツト | 1960年 | |
母のいとこ | ヤシマケンリー | 1961年 | |
母のいとこ | ヒヤママンナ | 1964年 | |
いとこの子 | ムサシテンプル | 1968年 | |
いとこの子 | サチオウギ | 1970年 | |
いとこの子 | シンシエル | 1972年 | |
いとこの子 | クシロガワ | 1974年 | |
いとこの子 | スズシユンラン | 1975年 | |
いとこの子 | バンブーニンバスの1975 | 1975年 | |
いとこの子 | フアニーバンブー | 1976年 | |
いとこの子 | スズムラサキの1976 | 1976年 | |
いとこの子 | アーネストランサー | 1977年 | 370万円 |
いとこの子 | ヨロズダンサー | 1978年 | |
いとこの子 | イワテツキヒメ | 1978年 | |
いとこの子 | サニーイズミの1978 | 1978年 | |
いとこの子 | スズナルト | 1978年 | 4179万円 |
いとこの子 | オーミテンプルの1978 | 1978年 | |
いとこの子 | ワイエムサンゲツの1978 | 1978年 | |
いとこの子 | ボストバンブー | 1978年 | |
いとこの子 | ハギノエンジェル | 1979年 | |
いとこの子 | リューエイムサシ | 1979年 | 606万円 |
いとこの子 | ワイエムサンゲツの1979 | 1979年 | |
いとこの子 | マンジュデンロッド | 1979年 | 8010万円 |
いとこの子 | ゴールドチコニスの1979 | 1979年 | |
いとこの子 | リユウフウの1979 | 1979年 | |
いとこの子 | ディキシダンサー | 1980年 | 3025万円 |
いとこの子 | ユニークチャレンジ | 1980年 | 143万円 |
いとこの子 | バンブーハンター | 1980年 | 1億0586万円 |
いとこの子 | ケンリュビート | 1980年 | 415万円 |
いとこの子 | リユウフウの1980 | 1980年 | |
いとこの子 | キューティーアイ | 1981年 | 7190万円 |
いとこの子 | サニーイズミの1981 | 1981年 | |
いとこの子 | リユウフウの1981 | 1981年 | |
いとこの子 | ミカワムサシ | 1981年 | 1548万円 |
いとこの子 | バンブーロッキー | 1981年 | |
いとこの子 | ワイエムサンゲツの1981 | 1981年 | |
いとこの子 | バークヒバリの1981 | 1981年 | |
いとこの子 | レイオネの1981 | 1981年 | |
いとこの子 | サニーイズミの1982 | 1982年 | |
いとこの子 | バンブープレイヤー | 1982年 | |
いとこの子 | デスチネーション | 1982年 | 3007万円 |
いとこの子 | イブキマスター | 1982年 | 2123万円 |
いとこの子 | エイシンゴールド | 1982年 | |
いとこの子 | サカウイナー | 1983年 | 37万円 |
いとこの子 | シユーホーラーン | 1983年 | |
いとこの子 | ラウンドテンプル | 1983年 | |
いとこの子 | サワーバンブー | 1983年 | 2643万円 |
いとこの子 | クインテンプルの1983 | 1983年 | |
いとこの子 | サニーイズミの1984 | 1984年 | |
いとこの子 | ユニーククイン | 1984年 | 63万円 |
いとこの子 | バンブージョン | 1984年 | 980万円 |
いとこの子 | ウオーターポロ | 1984年 | 1548万円 |
いとこの子 | バークヒバリの1984 | 1984年 | |
いとこの子 | バンブーメモリー | 1985年 | 5億0810万円 |
いとこの子 | ワイエムサンゲツの1985 | 1985年 | |
いとこの子 | ジョイスポート | 1985年 | 548万円 |
いとこの子 | マンジュデンマッハ | 1985年 | |
いとこの子 | バークヒバリの1985 | 1985年 | |
いとこの子 | オレンジシヤンソン | 1986年 | |
いとこの子 | ディスコバンブー | 1986年 | 718万円 |
いとこの子 | テンプルバンブーの1986 | 1986年 | |
いとこの子 | ワイエムドリーム | 1986年 | 530万円 |
いとこの子 | バンブークバナ | 1987年 | 46万円 |
いとこの子 | テンプルバンブーの1987 | 1987年 | |
いとこの子 | オレンジニンバスの1988 | 1988年 | |
いとこの子 | バンブールミエール | 1988年 | 5905万円 |
いとこの子 | ミルフォードヤシマ | 1988年 | 72万円 |
いとこの子 | コステューム | 1989年 | |
いとこの子 | バンブーゲネシス | 1989年 | 1億7137万円 |
いとこの子 | ワイエムサンゲツの1989 | 1989年 | |
いとこの子 | エスニックバンブー | 1990年 | |
いとこの子 | テンプルバンブーの1990 | 1990年 | |
いとこの子 | マジカルバンブー | 1991年 | 89万円 |
いとこの子 | アビームバンブー | 1991年 | |
いとこの子 | バンブーローラン | 1992年 | |
いとこの子 | バンブーロンファ | 1992年 | 589万円 |
いとこの子 | バンブーリコ | 1993年 | 3092万円 |
いとこの子 | マドンナバンブーの1994 | 1994年 | |
いとこの子 | バンブーオフビート | 1995年 | |
いとこの子 | オレンジニンバスの1996 | 1996年 | |
いとこの子 | バンブータマオー | 1996年 | 1760万円 |
いとこの子 | ビバノバボサノバ | 1997年 | |
いとこの子 | バンブーアリババ | 1998年 | |
はとこ | ノブヒメ | 1964年 | |
はとこ | シンイワイ | 1965年 | |
はとこ | パールヤシマ | 1966年 | |
はとこ | ペツキーヤシマ | 1966年 | |
はとこ | ラツキーヤシマ | 1968年 | |
はとこ | テイトヤシマ | 1970年 | |
はとこ | ワイドヤシマ | 1973年 | |
はとこ | リユウジヤネツト | 1973年 | |
はとこ | ウイニングヤシマ | 1973年 | |
はとこ | リユウシヤトー | 1975年 | |
はとこ | チハヤマドンナ | 1977年 | 141万円 |
はとこ | オデイオラ | 1978年 | 812万円 |
はとこ | ヤシマジエツトの1978 | 1978年 | |
はとこ | ミラクルヤシマ | 1978年 | |
はとこ | クインシアター | 1979年 | |
はとこ | ヤシマチエリー | 1979年 | |
はとこ | ヤシママサ | 1980年 | 50万円 |
はとこ | ジエツトニシキ | 1983年 |
- 産駒重賞勝利
-
G10G20G30
フアイブドウターの血統表
テディ系
ダンスール
1963
|
Tantieme
1947
|
Deux pour Cent
1941
|
Deiri | Aethelstan |
Desra | ||||
Dix pour Cent | Feridoon | |||
不明 | ||||
Terka
1942
|
Indus | Alcantara | ||
不明 | ||||
La Furka | Blandford | |||
Brenta | ||||
La Danse
1951
|
Menetrier
1944
|
Fair Copy | Fairway | |
Composure | ||||
La Melodie | Gold Bridge | |||
La Souriciere | ||||
Makada
1936
|
Rustom Pasha | Son-in-Law | ||
Cos | ||||
Rayonnante | Sans le Sou | |||
不明 | ||||
F.5-h
ウズシオ
1963
|
オーロイ
1957
|
Aureole
1950
|
Hyperion | Gainsborough |
Selene | ||||
Angelola | Donatello | |||
Feola | ||||
Millet
1949
|
Mieuxce | Massine | ||
L'Olivete | ||||
Kannabis | 不明 | |||
不明 | ||||
ヤシマテンプル
1947
|
セフト
1932
|
Tetratema | The Tetrarch | |
Scotch Gift | ||||
Voleuse | Volta | |||
Sun Worship | ||||
神正
1938
|
ダイオライト | Diophon | ||
不明 | ||||
種正 | Junior | |||
Enthusiast's Last |
アウトブリード(血統の5代前までに同一の祖先なし)
Powered by 競馬道OnLine