競走馬『スターハイネス』の馬プロフィール
ウマコミュ
プロフィール
- 父
- ユアハイネス
- 母
- スターロツチ 母父 ハロウエー
- 生年
- 1964年
- 馬主
- 調教師
- (--)
- 生産者
- 通算成績
- 0戦0勝[0-0-0-0]
- 獲得賞金
-
0万円(中央)
- 兄弟馬
(主な勝鞍) - 近親馬
(生年/獲得賞金)
スターハイネス近親馬
全弟 | ムサシスター | 1965年 | |
母 | スターロツチ | 1957年 | |
直子 | アンジエリカ | 1970年 | |
直子 | モリノスター | 1972年 | |
直子 | チヤイナスター | 1975年 | |
直子 | キリーバージ | 1977年 | 3468万円 |
直子 | サクラセンリョウ | 1978年 | 5225万円 |
直子 | サクラバクシン | 1979年 | 1702万円 |
直子 | サクラヨシカツ | 1981年 | 246万円 |
祖母 | コロナ | 1943年 | |
孫 | マヤノポート | 1976年 | |
孫 | サクラシンゲキ | 1977年 | |
孫 | ロイヤルロツチ | 1977年 | |
孫 | サクラシンゲキ | 1977年 | 1億9566万円 |
孫 | マルゼンアロー | 1978年 | |
孫 | サクラスマイル | 1978年 | 8913万円 |
孫 | サクラカナリヤ | 1979年 | 5065万円 |
孫 | マリンドリーム | 1980年 | 170万円 |
孫 | シルクスター | 1981年 | 872万円 |
孫 | ハボローネ | 1981年 | 2528万円 |
孫 | サクラユタカオー | 1982年 | 2億2513万円 |
孫 | マルゼンプリンス | 1982年 | 883万円 |
孫 | グレイスロッチ | 1983年 | 440万円 |
孫 | サクラハルノオー | 1983年 | |
孫 | スギノシャンソン | 1984年 | 599万円 |
孫 | サクラアンジェリカ | 1985年 | 1457万円 |
孫 | トウショウチャイナ | 1986年 | |
孫 | サクラユタカヒメ | 1986年 | 1270万円 |
孫 | タツノカップ | 1986年 | |
孫 | ユーワハイネス | 1987年 | |
孫 | カムイロッキー | 1987年 | 1474万円 |
孫 | ビクトリアウイナー | 1988年 | 192万円 |
孫 | クールミント | 1989年 | |
孫 | マスコットスター | 1990年 | |
孫 | モリノスターの1990 | 1990年 | |
孫 | チヤイナスターの1991 | 1991年 | |
孫 | チヤイナスターの1995 | 1995年 | |
曾祖母 | 秀節 | 1936年 | |
ひ孫 | マヤノポートの1980 | 1980年 | |
ひ孫 | シゲルロッチ | 1981年 | 35万円 |
ひ孫 | シゲルコジロウ | 1982年 | |
ひ孫 | コトブキアロー | 1983年 | |
ひ孫 | シゲルスピリット | 1983年 | |
ひ孫 | シゲルユートピア | 1984年 | 2287万円 |
ひ孫 | サクラスターオー | 1984年 | 1億9632万円 |
ひ孫 | マルサンカシマ | 1984年 | |
ひ孫 | ロイヤルロツチの1984 | 1984年 | |
ひ孫 | シヤルーン | 1985年 | |
ひ孫 | クレンスプリング | 1985年 | |
ひ孫 | イージスドリーム | 1985年 | 690万円 |
ひ孫 | ロイヤルロツチの1985 | 1985年 | |
ひ孫 | サクラアンジエラ | 1986年 | |
ひ孫 | シルクサンデー | 1986年 | |
ひ孫 | マリンドリームの1986 | 1986年 | |
ひ孫 | シゲルモンテ | 1986年 | 8931万円 |
ひ孫 | シルクポーラ | 1987年 | 788万円 |
ひ孫 | フリージェンヌ | 1987年 | 46万円 |
ひ孫 | モガミノスター | 1987年 | |
ひ孫 | シゲルキタハチ | 1987年 | |
ひ孫 | サクラスズカオー | 1987年 | 1億5336万円 |
ひ孫 | ドリームフィリー | 1988年 | |
ひ孫 | サクラシェリー | 1988年 | |
ひ孫 | シルキプリンセス | 1988年 | |
ひ孫 | レッキングクルー | 1988年 | 48万円 |
ひ孫 | シゲルデッドクロス | 1988年 | 1億0652万円 |
ひ孫 | ヤマノマルゼン | 1989年 | |
ひ孫 | サザントウショー | 1989年 | |
ひ孫 | サクラスターハイネ | 1989年 | |
ひ孫 | シルクスターの1989 | 1989年 | |
ひ孫 | グレイスロツチの1989 | 1989年 | |
ひ孫 | ネオスターロッチ | 1990年 | |
ひ孫 | シゲルスイート | 1990年 | |
ひ孫 | サクラトキクイン | 1990年 | 730万円 |
ひ孫 | ハボローネの1990 | 1990年 | |
ひ孫 | シルクスターの1990 | 1990年 | |
ひ孫 | サクラファッション | 1991年 | |
ひ孫 | フジノチュンリ | 1991年 | 6031万円 |
ひ孫 | ロッチスワン | 1991年 | 205万円 |
ひ孫 | メイショウカンパク | 1991年 | 2511万円 |
ひ孫 | サクラアンジエリカの1991 | 1991年 | |
ひ孫 | シゲルモンスター | 1991年 | 75万円 |
ひ孫 | マリンドリームの1991 | 1991年 | |
ひ孫 | タイシンアロー | 1991年 | |
ひ孫 | ユーワハイネスの1991 | 1991年 | |
ひ孫 | シゲルルション | 1992年 | |
ひ孫 | サクラクリエイター | 1992年 | 273万円 |
ひ孫 | ホクセイアラブ | 1992年 | |
ひ孫 | マリンスター | 1992年 | 1390万円 |
ひ孫 | ミルドリマー | 1992年 | |
ひ孫 | ナリタワカクサ | 1992年 | 3423万円 |
ひ孫 | サクラエメラルド | 1992年 | |
ひ孫 | ジョウテンマドネス | 1992年 | |
ひ孫 | ラガービッグワン | 1992年 | 1560万円 |
ひ孫 | リトルダイナマイツ | 1992年 | 1078万円 |
ひ孫 | マルゼンアローの1992 | 1992年 | |
ひ孫 | リリーマグノリア | 1993年 | |
ひ孫 | アサカジュネス | 1993年 | |
ひ孫 | グレイスロツチの1993 | 1993年 | |
ひ孫 | テイエムガイセン | 1993年 | |
ひ孫 | ワンレングス | 1993年 | 205万円 |
ひ孫 | シゲルトルネード | 1993年 | |
ひ孫 | ワコーチハヤ | 1993年 | 500万円 |
ひ孫 | マリンドリームの1993 | 1993年 | |
ひ孫 | フジノニンジャ | 1993年 | 1005万円 |
ひ孫 | カムイロッキーの1993 | 1993年 | |
ひ孫 | クリスタルロッチ | 1994年 | |
ひ孫 | ジンミスカオリ | 1994年 | 2545万円 |
ひ孫 | グラデーション | 1994年 | 1238万円 |
ひ孫 | シゲルマジックドン | 1994年 | |
ひ孫 | レオグッドラン | 1994年 | 2798万円 |
ひ孫 | エスティミル | 1994年 | 419万円 |
ひ孫 | ユーワハイネスの1994 | 1994年 | |
ひ孫 | グレイスロツチの1994 | 1994年 | |
ひ孫 | マキシムチャンス | 1995年 | |
ひ孫 | イチノフジヒメ | 1995年 | 1690万円 |
ひ孫 | エーピージェリカ | 1995年 | 1014万円 |
ひ孫 | エッコ | 1995年 | 5122万円 |
ひ孫 | マスコットスターの1995 | 1995年 | |
ひ孫 | カサイシップウ | 1995年 | 5389万円 |
ひ孫 | サクラシンワ | 1995年 | |
ひ孫 | ハボローネの1995 | 1995年 | |
ひ孫 | ユーワハイネスの1995 | 1995年 | |
ひ孫 | アイエフマリモ | 1996年 | 938万円 |
ひ孫 | グレイスロツチの1996 | 1996年 | |
ひ孫 | マスコットスターの1996 | 1996年 | |
ひ孫 | ツクバダンディー | 1996年 | |
ひ孫 | ハボローネの1996 | 1996年 | |
ひ孫 | カムイロッキーの1996 | 1996年 | |
ひ孫 | フジノチャイナ | 1997年 | |
ひ孫 | マルブンジョージ | 1997年 | |
ひ孫 | カナリヤローズ | 1997年 | |
ひ孫 | キタノアンジエリカ | 1997年 | |
ひ孫 | アルカロッチスター | 1997年 | |
ひ孫 | ユーワハイネスの1997 | 1997年 | |
ひ孫 | マスコットスターの1997 | 1997年 | |
ひ孫 | ハナノチトセオー | 1997年 | 180万円 |
ひ孫 | キラメキロッチ | 1997年 | |
ひ孫 | シゲルヤツアタリ | 1998年 | |
ひ孫 | マスコットスターの1998 | 1998年 | |
ひ孫 | カムイロッキーの1998 | 1998年 | |
ひ孫 | ノーザンアンジェラ | 1998年 | 561万円 |
ひ孫 | オーミブラボー | 1998年 | 51万円 |
ひ孫 | パルボヌール | 1998年 | |
ひ孫 | リパートハイネス | 1998年 | |
ひ孫 | クールミントの1999 | 1999年 | |
ひ孫 | リワードハンニバル | 1999年 | 77万円 |
ひ孫 | エアマーティン | 1999年 | 2310万円 |
ひ孫 | クライストストーリ | 1999年 | |
ひ孫 | スナークホクトセイ | 1999年 | |
ひ孫 | パインシューター | 1999年 | 441万円 |
ひ孫 | グレイスロツチの2000 | 2000年 | |
ひ孫 | クールミントの2000 | 2000年 | |
ひ孫 | マスコットスターの2000 | 2000年 | |
ひ孫 | ハボローネの2000 | 2000年 | |
ひ孫 | ロイヤルデューティ | 2000年 | 77万円 |
ひ孫 | ユーワハイネスの2000 | 2000年 | |
ひ孫 | カムイロッキーの2000 | 2000年 | |
ひ孫 | トウショウチャイナの2000 | 2000年 | |
ひ孫 | ユーワハイネスの2001 | 2001年 | |
ひ孫 | ミラクルゼファー | 2001年 | |
ひ孫 | エアサンタムール | 2001年 | 3644万円 |
ひ孫 | サンキョウチャイナ | 2001年 | |
ひ孫 | マスコットスターの2001 | 2001年 | |
ひ孫 | クールミントの2002 | 2002年 | |
ひ孫 | シボレープラチナム | 2002年 | |
ひ孫 | エアデルソール | 2002年 | 2825万円 |
ひ孫 | コスモライライ | 2002年 | 700万円 |
ひ孫 | サクラユタカヒメの2003 | 2003年 | |
ひ孫 | リトルモンスター | 2004年 | |
ひ孫 | サクラユタカヒメの2004 | 2004年 | |
ひ孫 | クールミントの2004 | 2004年 | |
ひ孫 | チャイナヴィグラス | 2005年 | |
ひ孫 | サクラユタカヒメの2006 | 2006年 | |
半姉 | モンタロツチ | 1963年 | |
半妹 | ロツチ | 1969年 | |
半妹 | ネバーロツチ | 1972年 | |
半妹 | ロツチテスコ | 1975年 | |
叔母 | テツノホマレ | 1950年 | |
叔母 | キツポー | 1951年 | |
叔父 | ライジングウイナー | 1954年 | |
叔母 | ワカテンプウ | 1956年 | |
叔母 | ミスコロナ | 1958年 | |
叔母 | ラベンダー | 1959年 | |
姪 | タマロツチ | 1969年 | |
姪 | アダマンテン | 1970年 | |
甥 | ハードバージ | 1974年 | |
甥 | ロツチの1974 | 1974年 | |
姪 | ロツチバージ | 1975年 | |
姪 | クリプシー | 1975年 | |
姪 | シルバーロツチ | 1976年 | |
姪 | ロツチホーク | 1976年 | |
姪 | ラツセラー | 1977年 | |
甥 | コマツロッチ | 1977年 | 1045万円 |
甥 | ミカルオー | 1977年 | 221万円 |
姪 | アンビション | 1978年 | 7239万円 |
甥 | モンタロツチの1978 | 1978年 | |
姪 | ディオーネ | 1979年 | 290万円 |
甥 | モンタロツチの1979 | 1979年 | |
甥 | ラッキーロード | 1979年 | 5228万円 |
甥 | モンタロツチの1980 | 1980年 | |
甥 | キヨイジンデン | 1980年 | 1229万円 |
甥 | サクラリーダー | 1980年 | 773万円 |
姪 | パワフルレデイ | 1981年 | |
姪 | ロツチアイ | 1981年 | |
姪 | サクラロッチ | 1981年 | 113万円 |
姪 | プリンセスロッチ | 1982年 | |
姪 | アグレッション | 1982年 | 1910万円 |
甥 | マチカネイワシミズ | 1983年 | 3321万円 |
甥 | ヤマノブルー | 1983年 | |
甥 | ロツチテスコの1983 | 1983年 | |
甥 | ハクバロッチ | 1984年 | |
甥 | サクラジェイド | 1984年 | 7576万円 |
姪 | ベリーズロッチ | 1985年 | |
姪 | ハードロッチ | 1985年 | 665万円 |
甥 | ジンデンボーイ | 1985年 | 6195万円 |
姪 | インターワルツ | 1986年 | 856万円 |
甥 | スリートップロッチ | 1986年 | |
甥 | イットウセイ | 1987年 | 1728万円 |
甥 | カリスタグローリ | 1988年 | 5854万円 |
姪 | ナイスロッチ | 1988年 | 1995万円 |
甥 | サクライナズマオー | 1988年 | |
姪 | カリスタロッチ | 1989年 | |
姪 | リズムロッチ | 1989年 | 1905万円 |
甥 | インターキャリア | 1989年 | |
甥 | カリスタオーカン | 1990年 | 1628万円 |
姪 | ダイヤモンドロッチ | 1991年 | 1512万円 |
甥 | カリスタアサティス | 1992年 | 590万円 |
姪 | フラッシュオーバー | 1993年 | 369万円 |
甥 | プロセッサー | 1994年 | |
姪 | ライクシスターズ | 1998年 | |
姪 | マルシゲスタロッチ | 1999年 | |
姪の子 | タマロツチの1975 | 1975年 | |
姪の子 | モンベツスター | 1977年 | |
姪の子 | ウオーターピーチ | 1979年 | 691万円 |
姪の子 | ラッキーボールド | 1980年 | 522万円 |
姪の子 | セシルローズ | 1980年 | |
姪の子 | アローエスパー | 1980年 | 4093万円 |
姪の子 | シバドリーム | 1981年 | 1277万円 |
姪の子 | シバスキー | 1981年 | 1524万円 |
姪の子 | マーサロッチ | 1981年 | 895万円 |
姪の子 | ドンプリンセス | 1982年 | 37万円 |
姪の子 | ダンサーズロツチ | 1982年 | |
姪の子 | ロッチウインド | 1982年 | 1867万円 |
姪の子 | リネンタイテエム | 1982年 | |
姪の子 | サクラトロフィー | 1982年 | |
姪の子 | フロイドガール | 1982年 | |
姪の子 | ロングロッチ | 1982年 | 5019万円 |
姪の子 | サイセリヤ | 1983年 | |
姪の子 | ベルロッチ | 1983年 | 6578万円 |
姪の子 | スナークハンター | 1983年 | |
姪の子 | マルシュウホープ | 1983年 | 199万円 |
姪の子 | ニホンピロマーチ | 1984年 | 1億1282万円 |
姪の子 | ダンサーズミサキ | 1984年 | |
姪の子 | スターカチドキ | 1984年 | |
姪の子 | ジンジャー | 1984年 | 8278万円 |
姪の子 | ロツチホークの1984 | 1984年 | |
姪の子 | マチカネコイノボリ | 1984年 | 3198万円 |
姪の子 | エイプリルブライド | 1985年 | |
姪の子 | ハセノアンバー | 1985年 | 1739万円 |
姪の子 | カシマシコン | 1985年 | 5788万円 |
姪の子 | メイセイケーオー | 1985年 | 65万円 |
姪の子 | ロングゴーカイ | 1985年 | 7735万円 |
姪の子 | ワコーリューオー | 1985年 | 7243万円 |
姪の子 | ロッチエース | 1986年 | |
姪の子 | ロッチハート | 1986年 | 130万円 |
姪の子 | テンザンロッチ | 1986年 | 1100万円 |
姪の子 | イエローハット | 1986年 | 288万円 |
姪の子 | マチカネタイリョウ | 1986年 | 68万円 |
姪の子 | カシマタイソン | 1986年 | 3338万円 |
姪の子 | オースミロッチ | 1987年 | 3億4306万円 |
姪の子 | マルサロッチ | 1987年 | |
姪の子 | ロッチショウリ | 1987年 | |
姪の子 | コニーストン | 1987年 | 5614万円 |
姪の子 | ケイロツチ | 1987年 | |
姪の子 | テンザンアムール | 1987年 | 987万円 |
姪の子 | ウィニングチャンス | 1987年 | 3628万円 |
姪の子 | シルバーラッキー | 1987年 | |
姪の子 | ニホンピロダッハ | 1987年 | 2152万円 |
姪の子 | インターハーケン | 1988年 | 1039万円 |
姪の子 | ビビットダンサー | 1988年 | 550万円 |
姪の子 | シルバールビー | 1988年 | |
姪の子 | エンジェルフェイス | 1988年 | 6631万円 |
姪の子 | アダマンテンの1988 | 1988年 | |
姪の子 | マチカネオトコヤマ | 1988年 | 3648万円 |
姪の子 | ホクセイドラゴン | 1988年 | 86万円 |
姪の子 | イイデシビア | 1988年 | 4962万円 |
姪の子 | アグレションタッチ | 1988年 | |
姪の子 | マルブツパワフル | 1988年 | 1億3402万円 |
姪の子 | マチカネタンホイザ | 1989年 | 5億1752万円 |
姪の子 | カリビアンロッチ | 1989年 | |
姪の子 | ブランドセーヌ | 1989年 | |
姪の子 | ヒカルビション | 1989年 | 330万円 |
姪の子 | スカイロッチ | 1989年 | 150万円 |
姪の子 | アダマンテンの1989 | 1989年 | |
姪の子 | シアトルロッチ | 1989年 | 177万円 |
姪の子 | カリスタテイオー | 1989年 | 2667万円 |
姪の子 | ブルートパーズ | 1989年 | 460万円 |
姪の子 | マルブツエンペラー | 1989年 | 8931万円 |
姪の子 | パワフルレデイの1989 | 1989年 | |
姪の子 | ロツチアイの1989 | 1989年 | |
姪の子 | ウイニングチケット | 1990年 | 4億2412万円 |
姪の子 | ハルノシラベ | 1990年 | |
姪の子 | ヤマヒサジェニー | 1990年 | 1147万円 |
姪の子 | ロッチスマイル | 1990年 | |
姪の子 | ミホノフィールド | 1990年 | 580万円 |
姪の子 | インターアイガー | 1990年 | 2313万円 |
姪の子 | アスクタイガー | 1990年 | 3244万円 |
姪の子 | ワコーダイアン | 1990年 | 205万円 |
姪の子 | セントロッチ | 1990年 | |
姪の子 | ベリーズロツチの1990 | 1990年 | |
姪の子 | ビクトリーマーク | 1990年 | 3199万円 |
姪の子 | コーエーガルボ | 1991年 | 530万円 |
姪の子 | ラブリーロッチ | 1991年 | |
姪の子 | ナースアンビション | 1991年 | 59万円 |
姪の子 | チェリールイ | 1991年 | 1981万円 |
姪の子 | リアルモンブラン | 1991年 | 130万円 |
姪の子 | ギガス | 1991年 | 1553万円 |
姪の子 | メイショウワカタカ | 1991年 | 3907万円 |
姪の子 | サンダーブルーム | 1991年 | |
姪の子 | インターワルツの1991 | 1991年 | |
姪の子 | ロツチアイの1991 | 1991年 | |
姪の子 | ロングシンシア | 1992年 | 440万円 |
姪の子 | キョウエイロリエ | 1992年 | 1359万円 |
姪の子 | アスクセレニティー | 1992年 | 6243万円 |
姪の子 | リボンストライプ | 1992年 | 829万円 |
姪の子 | マルブツグランプリ | 1992年 | 4647万円 |
姪の子 | ベリーズロツチの1992 | 1992年 | |
姪の子 | マチカネエール | 1992年 | |
姪の子 | ロイヤルタッチ | 1993年 | 3億1054万円 |
姪の子 | クイーンドロップ | 1993年 | 590万円 |
姪の子 | ファインウイナー | 1993年 | 690万円 |
姪の子 | ロッチマリーン | 1993年 | |
姪の子 | アスクリズム | 1993年 | |
姪の子 | ロツチバージの1993 | 1993年 | |
姪の子 | ダブルス | 1993年 | |
姪の子 | ビーユーラッセラー | 1993年 | |
姪の子 | ロングスナイパー | 1993年 | |
姪の子 | マルブツナイス | 1993年 | |
姪の子 | ダイワルーベンス | 1993年 | 329万円 |
姪の子 | サクライギョラ | 1993年 | |
姪の子 | ミナミノパンジー | 1994年 | |
姪の子 | ロッチダンス | 1994年 | 298万円 |
姪の子 | ファンシーロッチ | 1994年 | |
姪の子 | スカラシップ | 1994年 | 5299万円 |
姪の子 | ビコービッグボーイ | 1994年 | |
姪の子 | シンコウダンディ | 1994年 | |
姪の子 | ベリーズロツチの1994 | 1994年 | |
姪の子 | マチカネトリスタン | 1994年 | 1億0047万円 |
姪の子 | プリンセスロツチの1994 | 1994年 | |
姪の子 | ワールドアイアン | 1994年 | 180万円 |
姪の子 | クリプシーセカンド | 1995年 | |
姪の子 | ロッチラヴウインク | 1995年 | 3695万円 |
姪の子 | ラツセラーの1995 | 1995年 | |
姪の子 | レオランザン | 1995年 | 181万円 |
姪の子 | スカーフェイス | 1995年 | 60万円 |
姪の子 | リーディングスター | 1995年 | 1140万円 |
姪の子 | アスクラヴ | 1995年 | |
姪の子 | ネイビーロッチ | 1995年 | 77万円 |
姪の子 | ストロングシェーン | 1995年 | 111万円 |
姪の子 | サウンドクロス | 1995年 | |
姪の子 | バルカンホース | 1996年 | |
姪の子 | フューチャトマト | 1996年 | 585万円 |
姪の子 | フューチャヒロイン | 1996年 | 1991万円 |
姪の子 | ヒミノロッチ | 1996年 | |
姪の子 | タハラロッチ | 1996年 | |
姪の子 | ファーストシャタン | 1996年 | 2454万円 |
姪の子 | ルナエフェクト | 1996年 | |
姪の子 | アートフューチャー | 1996年 | 900万円 |
姪の子 | ロツチバージの1996 | 1996年 | |
姪の子 | ラブイズビジョン | 1997年 | 710万円 |
姪の子 | パワープルーブ | 1997年 | |
姪の子 | ダイワゴクウ | 1997年 | |
姪の子 | ミシルハイブリット | 1997年 | |
姪の子 | メイショウレガリア | 1997年 | 1705万円 |
姪の子 | フューチャブリッジ | 1997年 | 1513万円 |
姪の子 | キャプテンバトラー | 1997年 | 4040万円 |
姪の子 | フューチャダンサー | 1997年 | |
姪の子 | スクスクオウジ | 1997年 | |
姪の子 | フジゼファー | 1997年 | 3594万円 |
姪の子 | アンビシヨンの1998 | 1998年 | |
姪の子 | カサロス | 1998年 | 7909万円 |
姪の子 | エアスムース | 1998年 | 6661万円 |
姪の子 | レザレクション | 1998年 | |
姪の子 | オスカル | 1998年 | |
姪の子 | エアセンス | 1998年 | 750万円 |
姪の子 | ベリーズロツチの1998 | 1998年 | |
姪の子 | マルタカオーシャン | 1999年 | |
姪の子 | ハッタロッチ | 1999年 | |
姪の子 | フラッシュオーバーの1999 | 1999年 | |
姪の子 | マルブツロッチ | 1999年 | |
姪の子 | ピンキーセレナーデ | 1999年 | |
姪の子 | ミットリーベ | 1999年 | 570万円 |
姪の子 | ベリーズロツチの1999 | 1999年 | |
姪の子 | アオミゴールドワン | 1999年 | |
姪の子 | セイウンカラット | 1999年 | 51万円 |
姪の子 | アンビシヨンの2000 | 2000年 | |
姪の子 | フラッシュオーバーの2000 | 2000年 | |
姪の子 | イクエイター | 2000年 | 2875万円 |
姪の子 | ハードロツチの2000 | 2000年 | |
姪の子 | レコードブレイカー | 2000年 | 150万円 |
姪の子 | ウィッシュボーン | 2000年 | |
姪の子 | ビジュー | 2000年 | 3115万円 |
姪の子 | コスモインバイト | 2000年 | 179万円 |
姪の子 | パイレートキング | 2000年 | |
姪の子 | ミリオンレディ | 2001年 | |
姪の子 | アラシノセイシュン | 2001年 | 160万円 |
姪の子 | マヤノリバティ | 2001年 | 6900万円 |
姪の子 | ルードオーレ | 2001年 | 50万円 |
姪の子 | ワイルドピンク | 2001年 | |
姪の子 | ジョイントスターズ | 2001年 | 8905万円 |
姪の子 | フラッシュオーバーの2002 | 2002年 | |
姪の子 | オルセー | 2002年 | |
姪の子 | サイボーグ | 2002年 | 7737万円 |
姪の子 | シャリバーンエイト | 2002年 | |
姪の子 | リリアビスティー | 2003年 | |
姪の子 | グラインダー | 2003年 | 870万円 |
姪の子 | リズムロッチの2003 | 2003年 | |
姪の子 | アグレツシヨンの2003 | 2003年 | |
姪の子 | セレナミニヨン | 2004年 | 625万円 |
姪の子 | ハードロツチの2004 | 2004年 | |
姪の子 | ディスパージョン | 2004年 | 3471万円 |
姪の子 | タニノダイハード | 2004年 | |
姪の子 | フラッシュオーバーの2004 | 2004年 | |
姪の子 | フラッシュオーバーの2005 | 2005年 | |
姪の子 | メイトウマサムネ | 2005年 | 100万円 |
姪の子 | フラッシュオーバーの2006 | 2006年 | |
姪の子 | ビーアウェイク | 2007年 | 2907万円 |
姪の子 | ダイヤモンドロッチの2007 | 2007年 | |
姪の子 | ナイスロッチの2009 | 2009年 | |
いとこ | ボストホマレ | 1958年 | |
いとこ | カツラハロー | 1959年 | |
いとこ | ミスシロー | 1960年 | |
いとこ | ジヤガー | 1961年 | |
いとこ | ダービーホマレ | 1963年 | |
いとこ | デネボラ | 1963年 | |
いとこ | タカサゴマンナー | 1964年 | |
いとこ | タカサゴコロナ | 1965年 | |
いとこ | アーチエンゼル | 1965年 | |
いとこ | タカサゴツバメ | 1966年 | |
いとこ | タリヤーホマレ | 1966年 | |
いとこ | サニーローズ | 1967年 | |
いとこ | パナホマレ | 1968年 | |
いとこ | ハイフレーム | 1968年 | |
いとこ | ヤマトウメ | 1968年 | |
いとこ | エプソムビート | 1969年 | |
いとこ | ヒカルヤマト | 1971年 | |
いとこ | ロイヤルセプター | 1973年 | |
いとこ | サクラカツプ | 1974年 | |
いとこ | カミヤマトの1975 | 1975年 | |
いとこ | サツキヤマト | 1977年 | 1595万円 |
いとこ | ギフオーギ | 1978年 | |
いとこ | フライングラブ | 1979年 | |
いとこの子 | テユーダークイン | 1964年 | |
いとこの子 | カズミサン | 1965年 | |
いとこの子 | ルウーナ | 1965年 | |
いとこの子 | グランジヤー | 1966年 | |
いとこの子 | サクラハヤテ | 1967年 | |
いとこの子 | ミスアリシドン | 1968年 | |
いとこの子 | ゴールドカツラ | 1968年 | |
いとこの子 | サンコオーテユーダ | 1969年 | |
いとこの子 | ハマノルーフ | 1970年 | |
いとこの子 | ミスリボー | 1971年 | |
いとこの子 | ワードハジメ | 1971年 | |
いとこの子 | パキータ | 1971年 | |
いとこの子 | マウントダラー | 1972年 | |
いとこの子 | ウインダツシユ | 1972年 | |
いとこの子 | チクゴテンザン | 1972年 | |
いとこの子 | ハマノレデイ | 1973年 | |
いとこの子 | エースライフ | 1973年 | |
いとこの子 | ベリートウシヨウ | 1973年 | |
いとこの子 | クライムアマゾン | 1974年 | |
いとこの子 | タケノエリス | 1974年 | |
いとこの子 | エプソムビートの1974 | 1974年 | |
いとこの子 | ボストホマレの1974 | 1974年 | |
いとこの子 | パナホープ | 1975年 | |
いとこの子 | タケノロツチ | 1975年 | |
いとこの子 | ニシノキツポー | 1975年 | |
いとこの子 | ハイフレームの1975 | 1975年 | |
いとこの子 | ハイフレームノヒメ | 1976年 | |
いとこの子 | マリアマリ | 1976年 | |
いとこの子 | フアイブロマン | 1976年 | |
いとこの子 | マチカネニチリン | 1977年 | |
いとこの子 | トウショウハイネス | 1977年 | 4564万円 |
いとこの子 | イシノクロケツト | 1977年 | |
いとこの子 | キトリ | 1977年 | |
いとこの子 | ウメノシヤトー | 1977年 | |
いとこの子 | ジパング | 1977年 | 532万円 |
いとこの子 | リュウハヤテ | 1977年 | 612万円 |
いとこの子 | マチカネニチリン | 1977年 | 4493万円 |
いとこの子 | ライジングヤマト | 1978年 | |
いとこの子 | タカサゴツバメの1978 | 1978年 | |
いとこの子 | タカサゴコロナの1978 | 1978年 | |
いとこの子 | ヤマトウメの1978 | 1978年 | |
いとこの子 | エプソムビートの1978 | 1978年 | |
いとこの子 | ワカハヤテ | 1978年 | 2484万円 |
いとこの子 | ジヤガーの1978 | 1978年 | |
いとこの子 | シャインスピリット | 1979年 | |
いとこの子 | キクノプリンセス | 1979年 | |
いとこの子 | ロングホーオー | 1979年 | 3828万円 |
いとこの子 | トネホープ | 1979年 | 1019万円 |
いとこの子 | タカサゴツバメの1979 | 1979年 | |
いとこの子 | オスティナート | 1980年 | |
いとこの子 | ロイヤルセプターの1980 | 1980年 | |
いとこの子 | スカイガンダム | 1980年 | 778万円 |
いとこの子 | トウショウファイア | 1980年 | |
いとこの子 | タケデンリーダー | 1981年 | 5624万円 |
いとこの子 | ミスマリーゴールド | 1981年 | |
いとこの子 | マックスドリーマー | 1981年 | 1245万円 |
いとこの子 | ロイヤルセプターの1981 | 1981年 | |
いとこの子 | ダイアナカツプ | 1982年 | |
いとこの子 | カシマセブン | 1982年 | 1210万円 |
いとこの子 | フードコトブキ | 1982年 | 475万円 |
いとこの子 | ツジノコロナ | 1983年 | |
いとこの子 | カツミエコー | 1983年 | |
いとこの子 | ハクノスズラン | 1983年 | 3407万円 |
いとこの子 | テツノエンゼル | 1983年 | 2981万円 |
いとこの子 | シマノリーフィー | 1983年 | 273万円 |
いとこの子 | グリーンリイフォー | 1983年 | |
いとこの子 | ロイヤルセプターの1983 | 1983年 | |
いとこの子 | ステンナオコ | 1983年 | |
いとこの子 | クラウンドヤマト | 1983年 | 951万円 |
いとこの子 | プリンセスナヨ | 1984年 | 1502万円 |
いとこの子 | パリスシード | 1984年 | 2496万円 |
いとこの子 | ヤマトウメの1984 | 1984年 | |
いとこの子 | シマノドラゴン | 1984年 | |
いとこの子 | ミノワハイエスト | 1984年 | |
いとこの子 | シマノルピナス | 1985年 | 65万円 |
いとこの子 | ブラックダイオー | 1985年 | |
いとこの子 | マルブツゲット | 1985年 | 1778万円 |
いとこの子 | クイーンビート | 1986年 | |
いとこの子 | タフネスダンサー | 1986年 | |
いとこの子 | ポーカーフェイス | 1986年 | 1億1942万円 |
いとこの子 | キョウエイアトラス | 1986年 | |
いとこの子 | アミューズメント | 1987年 | 6613万円 |
いとこの子 | ローゼンクランツ | 1987年 | 5965万円 |
いとこの子 | キョウエイアミーゴ | 1988年 | |
いとこの子 | ロイヤルセプターの1988 | 1988年 | |
いとこの子 | メイショウキスラー | 1989年 | |
いとこの子 | ロイヤルセプターの1989 | 1989年 | |
